登录 注册
总资产:4.093E+4,总收益:-5.907E+1%
总交易次数:222,复利每次收益率:-0.402%
次数占比收益率平均持仓天数说明
10.45% -24% !止损很重要 8 -27到-24%
31.35% -18% !止损很重要 5 -21到-18%
83.60% -15% !止损很重要 5 -18到-15%
73.15% -12% !止损很重要 8 -15到-12%
2410.81% -9% 7 -12到-9%
2410.81% -6% 8 -9到-6%
2812.61% -3% 6 -6到-3%
5022.52% 0% 8 -3到3 %
209.01% 3% 9 3到6%
188.11% 6% 9 6到9%
146.31% 9% 8 9到12%
52.25% 12% 17 12到15%
52.25% 15% 14 15到18%
52.25% 18% 29 18到21%
20.90% 24% 16 24到27%
31.35% 30% 15 30到33%
10.45% 33% 35 33到36%
10.45% 36% 6 36到39%
10.45% 39% 32 39到42%
10.45% 45% 14 45到48%
10.45% 48% 23 48到51%
合计100% 总收益:-5.907E+1% 持仓包含周末和停牌天数