登录 注册
总资产:6.925E+10,总收益:6.925E+7%
总交易次数:1284,复利每次收益率:1.053%(复利的魅力
次数占比收益率平均持仓天数说明
10.08% -54% !止损很重要 28 -57到-54%
20.16% -48% !止损很重要 34 -51到-48%
10.08% -45% !止损很重要 205 -48到-45%
40.31% -39% !止损很重要 39 -42到-39%
40.31% -36% !止损很重要 53 -39到-36%
50.39% -33% !止损很重要 62 -36到-33%
70.55% -30% !止损很重要 58 -33到-30%
30.23% -27% !止损很重要 96 -30到-27%
151.17% -24% !止损很重要 44 -27到-24%
110.86% -21% !止损很重要 39 -24到-21%
181.40% -18% !止损很重要 30 -21到-18%
241.87% -15% !止损很重要 45 -18到-15%
433.35% -12% !止损很重要 28 -15到-12%
534.13% -9% 25 -12到-9%
806.23% -6% 19 -9到-6%
987.63% -3% 17 -6到-3%
30523.75% 0% 14 -3到3 %
17813.86% 3% 11 3到6%
14711.45% 6% 12 6到9%
776.00% 9% 17 9到12%
614.75% 12% 12 12到15%
503.89% 15% 13 15到18%
272.10% 18% 15 18到21%
141.09% 21% 12 21到24%
131.01% 24% 15 24到27%
80.62% 27% 12 27到30%
100.78% 30% 12 30到33%
50.39% 33% 11 33到36%
40.31% 36% 42 36到39%
70.55% 39% 18 39到42%
20.16% 42% 14 42到45%
20.16% 45% 41 45到48%
20.16% 48% 18 48到51%
10.08% 54% 7 54到57%
10.08% 63% 26 63到66%
10.08% 87% 471 87到90%
合计100% 总收益:6.925E+7% 持仓包含周末和停牌天数