柴长茂持股流通股东查询
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
持股数量
|
点流通%比
|
股票性质
|
更新日期
|
股票类型
|
备注
|
1 | 601118 | 海南橡胶 | 22000000股 | 0.514% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
2 | 002378 | 章源钨业 | 15708000股 | 1.314% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
3 | 300404 | 博济医药 | 11791700股 | 4.279% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
4 | 601369 | 陕鼓动力 | 10000000股 | 0.591% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
5 | 002254 | 泰和新材 | 7860000股 | 0.968% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
6 | 000554 | 泰山石油 | 4632400股 | 1.277% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
7 | 600980 | 北矿科技 | 3128800股 | 1.781% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
8 | 300621 | 维业股份 | 2152700股 | 1.097% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
9 | 301048 | 金鹰重工 | 1553100股 | 1.165% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
柴长茂历史持股数据 |
10 | 601118 | 海南橡胶 | 23800000股 | 0.556% | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
11 | 002378 | 章源钨业 | 15708000股 | 1.315% | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
12 | 300404 | 博济医药 | 11789300股 | 4.281% | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
13 | 601369 | 陕鼓动力 | 10000000股 | 0.591% | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
14 | 002254 | 泰和新材 | 7860000股 | 0.968% | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
15 | 000554 | 泰山石油 | 3778600股 | 1.042% | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
16 | 600980 | 北矿科技 | 3128800股 | 2.006% | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
17 | 301048 | 金鹰重工 | 1412600股 | 1.059% | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
18 | 300621 | 维业股份 | 1358000股 | 0.692% | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
19 | 300404 | 博济医药 | 11789300股 | 4.361% | 自然人股 | 2024-02-05 | 十大流通股东情况 | |
20 | 601118 | 海南橡胶 | 23800000股 | 0.556% | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
21 | 002378 | 章源钨业 | 15708000股 | 1.315% | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
22 | 300404 | 博济医药 | 11728000股 | 4.338% | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
23 | 601369 | 陕鼓动力 | 10000000股 | 0.597% | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
24 | 002254 | 泰和新材 | 7860000股 | 0.968% | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
25 | 000554 | 泰山石油 | 3978600股 | 1.097% | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
26 | 600980 | 北矿科技 | 3128800股 | 2.006% | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
27 | 300621 | 维业股份 | 1358000股 | 0.693% | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
28 | 301048 | 金鹰重工 | 1339500股 | 1.005% | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
29 | 002254 | 泰和新材 | 7860000股 | 0.968% | 自然人股 | 2023-12-08 | 十大流通股东情况 | |
30 | 601118 | 海南橡胶 | 23800000股 | 0.556% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
31 | 601866 | 中远海发 | 18195800股 | 0.153% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
32 | 002378 | 章源钨业 | 15708000股 | 1.316% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
33 | 300404 | 博济医药 | 11728000股 | 4.34% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
34 | 601369 | 陕鼓动力 | 10000000股 | 0.597% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
35 | 000554 | 泰山石油 | 3984100股 | 1.099% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
36 | 600980 | 北矿科技 | 3128800股 | 2.006% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
37 | 300621 | 维业股份 | 1358000股 | 0.693% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
38 | 301048 | 金鹰重工 | 1339500股 | 1.005% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
39 | 601118 | 海南橡胶 | 23800000股 | 0.556% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
40 | 601866 | 中远海发 | 18195800股 | 0.153% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
41 | 002378 | 章源钨业 | 15708000股 | 1.316% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
42 | 300404 | 博济医药 | 11755825股 | 4.343% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
43 | 601369 | 陕鼓动力 | 10000000股 | 0.601% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
44 | 002254 | 泰和新材 | 8080000股 | 1.894% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
45 | 000554 | 泰山石油 | 3330000股 | 0.918% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
46 | 600980 | 北矿科技 | 3128800股 | 2.006% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
47 | 300621 | 维业股份 | 1344337股 | 0.686% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
48 | 301048 | 金鹰重工 | 668800股 | 0.502% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
49 | 601118 | 海南橡胶 | 23800000股 | 0.556% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
50 | 601866 | 中远海发 | 18195100股 | 0.153% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
51 | 002378 | 章源钨业 | 12080000股 | 1.316% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
52 | 300404 | 博济医药 | 11747125股 | 4.346% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
53 | 601369 | 陕鼓动力 | 10000000股 | 0.601% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
54 | 002254 | 泰和新材 | 8600000股 | 2.015% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
55 | 300094 | 国联水产 | 3769700股 | 0.428% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
56 | 600980 | 北矿科技 | 3015700股 | 1.933% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
57 | 601118 | 海南橡胶 | 27800663股 | 0.65% | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
58 | 000717 | 韶钢松山 | 27500800股 | 1.135% | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
59 | 002378 | 章源钨业 | 12080000股 | 1.316% | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
60 | 300404 | 博济医药 | 11747125股 | 4.36% | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
61 | 002254 | 泰和新材 | 10128000股 | 2.374% | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
62 | 601369 | 陕鼓动力 | 10000000股 | 0.601% | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
63 | 600980 | 北矿科技 | 2700000股 | 1.774% | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
持股数量
|
点流通%比
|
股票性质
|
更新日期
|
股票类型
|
备注
|
1 | 601118 | 海南橡胶 | 22000000股 | 0.51% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
2 | 002378 | 章源钨业 | 15708000股 | 1.31% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
3 | 300404 | 博济医药 | 11791700股 | 3.09% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
4 | 601369 | 陕鼓动力 | 10000000股 | 0.58% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
5 | 002254 | 泰和新材 | 7860000股 | 0.91% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
6 | 000554 | 泰山石油 | 4632400股 | 0.96% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
7 | 600980 | 北矿科技 | 3128800股 | 1.65% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
8 | 300621 | 维业股份 | 2152700股 | 1.03% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
9 | 301048 | 金鹰重工 | 1553100股 | 0.29% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
10 | 601118 | 海南橡胶 | 23800000股 | 0.56% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
11 | 002378 | 章源钨业 | 15708000股 | 1.31% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
12 | 300404 | 博济医药 | 11789300股 | 3.09% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
13 | 601369 | 陕鼓动力 | 10000000股 | 0.58% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
14 | 002254 | 泰和新材 | 7860000股 | 0.91% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
15 | 000554 | 泰山石油 | 3778600股 | 0.79% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
16 | 600980 | 北矿科技 | 3128800股 | 1.65% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
17 | 301048 | 金鹰重工 | 1412600股 | 0.26% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
18 | 300621 | 维业股份 | 1358000股 | 0.65% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
19 | 300404 | 博济医药 | 11789300股 | 3.09% | 流通A股 | 2024-02-05 | 十大股东情况 | |
20 | 002254 | 泰和新材 | 7860000股 | 0.91% | 流通A股 | 2024-01-31 | 十大股东情况 | |
21 | 601118 | 海南橡胶 | 23800000股 | 0.56% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
22 | 002378 | 章源钨业 | 15708000股 | 1.31% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
23 | 300404 | 博济医药 | 11728000股 | 3.07% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
24 | 601369 | 陕鼓动力 | 10000000股 | 0.58% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
25 | 002254 | 泰和新材 | 7860000股 | 0.91% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
26 | 000554 | 泰山石油 | 3978600股 | 0.83% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
27 | 600980 | 北矿科技 | 3128800股 | 1.65% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
28 | 300621 | 维业股份 | 1358000股 | 0.65% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
29 | 301048 | 金鹰重工 | 1339500股 | 0.25% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
30 | 002254 | 泰和新材 | 7860000股 | 0.91% | 流通A股 | 2023-12-08 | 十大股东情况 | |
31 | 300404 | 博济医药 | 11728000股 | 3.07% | 流通A股 | 2023-12-01 | 十大股东情况 | |
32 | 300404 | 博济医药 | 11728000股 | 3.17% | 流通A股 | 2023-11-20 | 十大股东情况 | |
33 | 601118 | 海南橡胶 | 23800000股 | 0.56% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
34 | 601866 | 中远海发 | 18195800股 | 0.13% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
35 | 002378 | 章源钨业 | 15708000股 | 1.31% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
36 | 300404 | 博济医药 | 11728000股 | 3.17% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
37 | 601369 | 陕鼓动力 | 10000000股 | 0.58% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
38 | 000554 | 泰山石油 | 3984100股 | 0.83% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
39 | 600980 | 北矿科技 | 3128800股 | 1.65% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
40 | 300621 | 维业股份 | 1358000股 | 0.65% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
41 | 301048 | 金鹰重工 | 1339500股 | 0.25% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
42 | 601118 | 海南橡胶 | 23800000股 | 0.56% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
43 | 601866 | 中远海发 | 18195800股 | 0.13% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
44 | 002378 | 章源钨业 | 15708000股 | 1.31% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
45 | 300404 | 博济医药 | 11755825股 | 3.18% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
46 | 601369 | 陕鼓动力 | 10000000股 | 0.58% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
47 | 000554 | 泰山石油 | 3330000股 | 0.69% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
48 | 600980 | 北矿科技 | 3128800股 | 1.65% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
49 | 300621 | 维业股份 | 1344337股 | 0.65% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
50 | 601118 | 海南橡胶 | 23800000股 | 0.56% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
51 | 601866 | 中远海发 | 18195100股 | 0.13% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
52 | 002378 | 章源钨业 | 12080000股 | 1.31% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
53 | 300404 | 博济医药 | 11747125股 | 3.19% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
54 | 601369 | 陕鼓动力 | 10000000股 | 0.58% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
55 | 002254 | 泰和新材 | 8600000股 | 1% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
56 | 600980 | 北矿科技 | 3015700股 | 1.59% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
57 | 002254 | 泰和新材 | 10128000股 | 1.17% | 流通A股 | 2023-01-20 | 十大股东情况 | |
58 | 601118 | 海南橡胶 | 27800663股 | 0.65% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
59 | 000717 | 韶钢松山 | 27500800股 | 1.13% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
60 | 002378 | 章源钨业 | 12080000股 | 1.31% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
61 | 300404 | 博济医药 | 11747125股 | 3.19% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
62 | 002254 | 泰和新材 | 10128000股 | 1.44% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
63 | 601369 | 陕鼓动力 | 10000000股 | 0.58% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
64 | 600980 | 北矿科技 | 2700000股 | 1.43% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
65 | 002254 | 泰和新材 | 10128000股 | 1.44% | 流通A股 | 2022-12-30 | 十大股东情况 | |
柴长茂持股查询 柴长茂2024持有的股票查询
柴长茂2024持有的股票,柴长茂持股查询
本页仅展示柴长茂最近2年持股情况,最多600条记录,更多历史数据查询请加站长咨询