序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 股票类型 | 备注 |
1 | 300059 | 东方财富 | 176824922股 | 1.317% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
2 | 601162 | 天风证券 | 96148410股 | 1.11% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
3 | 601099 | 太平洋 | 77400586股 | 1.136% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
4 | 601901 | 方正证券 | 58900016股 | 0.715% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
5 | 002797 | 第一创业 | 47961917股 | 1.161% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
6 | 601108 | 财通证券 | 46665860股 | 1.005% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
7 | 000750 | 国海证券 | 45208520股 | 0.83% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
8 | 000776 | 广发证券 | 42380834股 | 0.556% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
9 | 600909 | 华安证券 | 40325351股 | 0.858% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
10 | 002673 | 西部证券 | 38538395股 | 0.938% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
11 | 601375 | 中原证券 | 37393971股 | 0.805% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
12 | 600109 | 国金证券 | 37156563股 | 1.157% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
13 | 002500 | 山西证券 | 30991040股 | 0.863% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
14 | 601198 | 东兴证券 | 27620646股 | 0.854% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
15 | 601878 | 浙商证券 | 27613549股 | 0.712% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
16 | 601788 | 光大证券 | 24416460股 | 0.53% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
17 | 002939 | 长城证券 | 23205670股 | 0.665% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
18 | 601696 | 中银证券 | 23111647股 | 0.832% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
19 | 000686 | 东北证券 | 19407879股 | 0.829% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
20 | 601066 | 中信建投 | 18549495股 | 0.366% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
21 | 601881 | 中国银河 | 14758928股 | 0.14% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
22 | 002670 | 国盛金控 | 14332218股 | 0.883% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
23 | 600864 | 哈投股份 | 13795538股 | 0.663% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
24 | 600095 | 湘财股份 | 10529168股 | 0.368% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
25 | 600621 | 华鑫股份 | 7847599股 | 0.74% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
26 | 000712 | 锦龙股份 | 5371724股 | 0.6% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
27 | 601136 | 首创证券 | 3407911股 | 1.247% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
28 | 002945 | 华林证券 | 3407795股 | 0.126% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金历史持股数据 | ||||||||
29 | 600109 | 国金证券 | 35481139股 | 1.105% | 境内法人股 | 2023-08-30 | 十大流通股东情况 | |
30 | 300059 | 东方财富 | 163887522股 | 1.231% | 境内法人股 | 2023-08-24 | 十大流通股东情况 | |
31 | 300059 | 东方财富 | 202999584股 | 1.525% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
32 | 601162 | 天风证券 | 112889110股 | 1.303% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
33 | 601099 | 太平洋 | 109220456股 | 1.602% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
34 | 601901 | 方正证券 | 67033416股 | 0.814% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
35 | 002797 | 第一创业 | 54422917股 | 1.317% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
36 | 600369 | 西南证券 | 54106541股 | 0.958% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
37 | 000750 | 国海证券 | 53498620股 | 0.983% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
38 | 601108 | 财通证券 | 52933426股 | 1.14% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
39 | 000776 | 广发证券 | 47981634股 | 0.63% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
40 | 002673 | 西部证券 | 43629895股 | 1.062% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
41 | 600109 | 国金证券 | 42475835股 | 1.323% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
42 | 601375 | 中原证券 | 41658664股 | 0.897% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
43 | 002500 | 山西证券 | 35037340股 | 0.976% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
44 | 601198 | 东兴证券 | 31589417股 | 0.977% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
45 | 601878 | 浙商证券 | 31568016股 | 0.814% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
46 | 601788 | 光大证券 | 29111160股 | 0.631% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
47 | 601696 | 中银证券 | 26860147股 | 0.967% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
48 | 002939 | 长城证券 | 25579270股 | 0.733% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
49 | 000686 | 东北证券 | 22242579股 | 0.95% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
50 | 601066 | 中信建投 | 21159995股 | 0.417% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
51 | 601881 | 中国银河 | 19510328股 | 0.189% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
52 | 002670 | 国盛金控 | 17885428股 | 1.102% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
53 | 601456 | 国联证券 | 17613582股 | 1.23% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
54 | 600864 | 哈投股份 | 16926458股 | 0.814% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
55 | 600095 | 湘财股份 | 12977466股 | 0.454% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
56 | 601236 | 红塔证券 | 12770414股 | 0.271% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
57 | 601995 | 中金公司 | 12338231股 | 0.435% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
58 | 600621 | 华鑫股份 | 8829421股 | 0.832% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
59 | 000712 | 锦龙股份 | 7245624股 | 0.809% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
60 | 601136 | 首创证券 | 5037969股 | 1.843% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
61 | 002945 | 华林证券 | 3995995股 | 0.148% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
62 | 300059 | 东方财富 | 154334274股 | 1.392% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
63 | 601162 | 天风证券 | 111794680股 | 1.29% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
64 | 601099 | 太平洋 | 108088227股 | 1.586% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
65 | 601901 | 方正证券 | 66506834股 | 0.808% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
66 | 002797 | 第一创业 | 54526917股 | 1.319% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
67 | 000750 | 国海证券 | 54449420股 | 1% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
68 | 601108 | 财通证券 | 52772488股 | 1.136% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
69 | 000776 | 广发证券 | 47934534股 | 0.629% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
70 | 600918 | 中泰证券 | 45146686股 | 1.73% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
71 | 601375 | 中原证券 | 43234664股 | 0.931% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
72 | 002673 | 西部证券 | 43146495股 | 1.05% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
73 | 600109 | 国金证券 | 35221278股 | 1.097% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
74 | 002500 | 山西证券 | 34996040股 | 0.975% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
75 | 601198 | 东兴证券 | 31305817股 | 0.968% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
76 | 601878 | 浙商证券 | 31276500股 | 0.806% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
77 | 601788 | 光大证券 | 30023638股 | 0.651% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
78 | 601696 | 中银证券 | 27048374股 | 0.974% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
79 | 000686 | 东北证券 | 22492979股 | 0.961% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
80 | 601066 | 中信建投 | 20981953股 | 0.414% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
81 | 601881 | 中国银河 | 20826782股 | 0.205% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
82 | 002939 | 长城证券 | 19279396股 | 0.553% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
83 | 002670 | 国盛金控 | 18734528股 | 1.154% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
84 | 601456 | 国联证券 | 18098053股 | 1.264% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
85 | 600864 | 哈投股份 | 16892678股 | 0.812% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
86 | 601236 | 红塔证券 | 14298884股 | 0.303% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
87 | 601995 | 中金公司 | 13981695股 | 0.493% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
88 | 600095 | 湘财股份 | 10893287股 | 0.961% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
89 | 600621 | 华鑫股份 | 9112041股 | 0.859% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
90 | 000712 | 锦龙股份 | 7317124股 | 0.817% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
91 | 002945 | 华林证券 | 4285895股 | 0.159% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
92 | 300059 | 东方财富 | 161443953股 | 1.456% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
93 | 601099 | 太平洋 | 103187177股 | 1.514% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
94 | 601901 | 方正证券 | 62949534股 | 0.765% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
95 | 000750 | 国海证券 | 53503720股 | 0.983% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
96 | 002797 | 第一创业 | 51747617股 | 1.252% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
97 | 601108 | 财通证券 | 49797488股 | 1.072% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
98 | 000776 | 广发证券 | 45414534股 | 0.596% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
99 | 600918 | 中泰证券 | 42750319股 | 1.639% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
100 | 601375 | 中原证券 | 41712764股 | 0.898% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
101 | 002673 | 西部证券 | 40657195股 | 0.989% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
102 | 600061 | 国投资本 | 34380490股 | 0.535% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
103 | 600109 | 国金证券 | 33917849股 | 1.056% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
104 | 002500 | 山西证券 | 33038640股 | 0.92% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
105 | 601198 | 东兴证券 | 29772519股 | 0.921% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
106 | 601878 | 浙商证券 | 28811800股 | 0.743% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
107 | 601788 | 光大证券 | 27441538股 | 0.595% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
108 | 601696 | 中银证券 | 25303099股 | 1.743% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
109 | 000686 | 东北证券 | 21392779股 | 0.914% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
110 | 601066 | 中信建投 | 19929678股 | 0.393% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
111 | 601881 | 中国银河 | 19771582股 | 0.195% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
112 | 002670 | 国盛金控 | 17673728股 | 1.089% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
113 | 600864 | 哈投股份 | 15534136股 | 0.747% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
114 | 601456 | 国联证券 | 15496653股 | 1.082% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
115 | 002939 | 长城证券 | 14735296股 | 0.475% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
116 | 601236 | 红塔证券 | 13987255股 | 0.297% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
117 | 600621 | 华鑫股份 | 9541141股 | 0.899% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
118 | 000712 | 锦龙股份 | 6771824股 | 0.756% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
119 | 002945 | 华林证券 | 4049395股 | 0.15% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
120 | 601878 | 浙商证券 | 30341400股 | 0.782% | 境内法人股 | 2022-10-20 | 十大流通股东情况 | |
121 | 300059 | 东方财富 | 145429352股 | 1.312% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
122 | 601099 | 太平洋 | 110467277股 | 1.621% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
123 | 000750 | 国海证券 | 61300120股 | 1.126% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
124 | 002797 | 第一创业 | 54787617股 | 1.326% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
125 | 601108 | 财通证券 | 52964788股 | 1.141% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
126 | 000776 | 广发证券 | 47965934股 | 0.629% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
127 | 601375 | 中原证券 | 44728164股 | 0.963% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
128 | 002673 | 西部证券 | 43629095股 | 1.062% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
129 | 600109 | 国金证券 | 35641149股 | 1.178% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
130 | 002500 | 山西证券 | 35041240股 | 0.976% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
131 | 601878 | 浙商证券 | 30151700股 | 0.777% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
132 | 601788 | 光大证券 | 29451738股 | 0.639% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
133 | 601696 | 中银证券 | 26712299股 | 1.84% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
134 | 601198 | 东兴证券 | 26339219股 | 0.815% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
135 | 000686 | 东北证券 | 21829711股 | 0.933% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
136 | 601881 | 中国银河 | 20945982股 | 0.207% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
137 | 601066 | 中信建投 | 20356418股 | 0.401% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
138 | 002670 | 国盛金控 | 18697628股 | 1.152% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
139 | 600864 | 哈投股份 | 16656936股 | 0.801% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
140 | 002939 | 长城证券 | 16556796股 | 0.534% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
141 | 600095 | 湘财股份 | 14152842股 | 1.253% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
142 | 600621 | 华鑫股份 | 9352941股 | 0.882% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
143 | 000712 | 锦龙股份 | 7188424股 | 0.803% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
144 | 002945 | 华林证券 | 4572595股 | 0.169% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
145 | 300059 | 东方财富 | 121991538股 | 1.1% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
146 | 601099 | 太平洋 | 92658277股 | 1.359% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
147 | 000750 | 国海证券 | 54151520股 | 0.995% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
148 | 601108 | 财通证券 | 46874488股 | 1.009% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
149 | 002797 | 第一创业 | 45528117股 | 1.102% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
150 | 000776 | 广发证券 | 42179434股 | 0.553% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
151 | 601375 | 中原证券 | 38944964股 | 0.839% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
152 | 002673 | 西部证券 | 38291495股 | 0.932% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
153 | 002500 | 山西证券 | 30357740股 | 0.846% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
154 | 600109 | 国金证券 | 28448449股 | 0.941% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
155 | 601878 | 浙商证券 | 23530400股 | 0.607% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
156 | 601198 | 东兴证券 | 23328019股 | 0.722% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
157 | 000686 | 东北证券 | 19576711股 | 0.836% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
158 | 601881 | 中国银河 | 18483482股 | 0.182% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
159 | 601066 | 中信建投 | 16890118股 | 0.333% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
160 | 600864 | 哈投股份 | 12669036股 | 0.609% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
161 | 601236 | 红塔证券 | 12609255股 | 0.493% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
162 | 600621 | 华鑫股份 | 7014341股 | 0.661% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
163 | 000712 | 锦龙股份 | 5629124股 | 0.629% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
164 | 002945 | 华林证券 | 3980195股 | 0.147% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
165 | 300059 | 东方财富 | 115595960股 | 1.251% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
166 | 601099 | 太平洋 | 102466377股 | 1.503% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
167 | 000750 | 国海证券 | 52923020股 | 0.972% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
168 | 002797 | 第一创业 | 45279917股 | 1.096% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
169 | 000776 | 广发证券 | 44199818股 | 0.58% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
170 | 600918 | 中泰证券 | 41710819股 | 1.599% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
171 | 002673 | 西部证券 | 39912595股 | 0.971% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
172 | 601108 | 财通证券 | 37440452股 | 1.043% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
173 | 600109 | 国金证券 | 33976649股 | 1.123% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
174 | 002500 | 山西证券 | 31267940股 | 0.871% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
175 | 601788 | 光大证券 | 26683718股 | 0.579% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
176 | 601878 | 浙商证券 | 22749900股 | 0.587% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
177 | 601066 | 中信建投 | 19591218股 | 0.386% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
178 | 601881 | 中国银河 | 19319582股 | 0.191% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
179 | 000686 | 东北证券 | 18880891股 | 0.807% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
180 | 601198 | 东兴证券 | 18693119股 | 0.678% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
181 | 600864 | 哈投股份 | 14725036股 | 0.708% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
182 | 002939 | 长城证券 | 13668176股 | 0.44% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
183 | 601236 | 红塔证券 | 12575125股 | 0.492% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
184 | 601456 | 国联证券 | 10913862股 | 1.116% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
185 | 600906 | 财达证券 | 9862200股 | 1.972% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
186 | 600621 | 华鑫股份 | 7482741股 | 0.705% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
187 | 000712 | 锦龙股份 | 6166324股 | 0.689% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
188 | 601995 | 中金公司 | 4575395股 | 0.161% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
189 | 002945 | 华林证券 | 4048995股 | 0.15% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
190 | 000776 | 广发证券 | 44179818股 | 0.58% | 境内法人股 | 2022-03-30 | 十大流通股东情况 | |
191 | 300059 | 东方财富 | 90124854股 | 1.049% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
192 | 601099 | 太平洋 | 86429477股 | 1.268% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
193 | 000750 | 国海证券 | 42804520股 | 0.786% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
194 | 002797 | 第一创业 | 41839317股 | 1.012% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
195 | 002673 | 西部证券 | 34190295股 | 0.832% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
196 | 000776 | 广发证券 | 33147660股 | 0.435% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
197 | 600109 | 国金证券 | 26062049股 | 0.862% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
198 | 002500 | 山西证券 | 23497340股 | 0.655% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
199 | 601878 | 浙商证券 | 19002500股 | 0.49% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
200 | 601198 | 东兴证券 | 17028319股 | 0.617% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
201 | 601066 | 中信建投 | 16510718股 | 0.326% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
202 | 601881 | 中国银河 | 16422782股 | 0.162% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
203 | 000686 | 东北证券 | 14451271股 | 0.617% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
204 | 600864 | 哈投股份 | 12350236股 | 0.594% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
205 | 601236 | 红塔证券 | 11337325股 | 0.443% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
206 | 601456 | 国联证券 | 9315262股 | 0.953% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
207 | 600906 | 财达证券 | 8437700股 | 1.688% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
208 | 600095 | 湘财股份 | 7427200股 | 0.776% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
209 | 600621 | 华鑫股份 | 6265641股 | 0.591% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
210 | 000712 | 锦龙股份 | 5487524股 | 0.613% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
211 | 002945 | 华林证券 | 3528195股 | 0.467% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 股票类型 | 备注 |
1 | 300059 | 东方财富 | 176824922股 | 1.12% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
2 | 601162 | 天风证券 | 96148410股 | 1.11% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
3 | 601099 | 太平洋 | 77400586股 | 1.14% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
4 | 601901 | 方正证券 | 58900016股 | 0.72% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
5 | 002797 | 第一创业 | 47961917股 | 1.14% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
6 | 601108 | 财通证券 | 46665860股 | 1% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
7 | 000750 | 国海证券 | 45208520股 | 0.83% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
8 | 000776 | 广发证券 | 42380834股 | 0.56% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
9 | 600909 | 华安证券 | 40325351股 | 0.86% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
10 | 002673 | 西部证券 | 38538395股 | 0.86% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
11 | 601375 | 中原证券 | 37393971股 | 0.81% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
12 | 600109 | 国金证券 | 37156563股 | 1% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
13 | 002500 | 山西证券 | 30991040股 | 0.86% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
14 | 601198 | 东兴证券 | 27620646股 | 0.85% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
15 | 601878 | 浙商证券 | 27613549股 | 0.71% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
16 | 601788 | 光大证券 | 24416460股 | 0.53% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
17 | 002939 | 长城证券 | 23205670股 | 0.58% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
18 | 601696 | 中银证券 | 23111647股 | 0.83% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
19 | 000686 | 东北证券 | 19407879股 | 0.83% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
20 | 601066 | 中信建投 | 18549495股 | 0.24% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
21 | 601881 | 中国银河 | 14758928股 | 0.14% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
22 | 002670 | 国盛金控 | 14332218股 | 0.74% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
23 | 600864 | 哈投股份 | 13795538股 | 0.66% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
24 | 600095 | 湘财股份 | 10529168股 | 0.37% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
25 | 600621 | 华鑫股份 | 7847599股 | 0.74% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
26 | 000712 | 锦龙股份 | 5371724股 | 0.6% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
