周宇光持股流通股东查询
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
持股数量
|
点流通%比
|
股票性质
|
更新日期
|
股票类型
|
备注
|
1 | 002044 | 美年健康 | 113371232股 | 2.928% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
2 | 300385 | 雪浪环境 | 15610000股 | 5.392% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
3 | 603123 | 翠微股份 | 14793027股 | 2.268% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
4 | 600128 | 弘业股份 | 10410940股 | 4.219% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
5 | 603637 | 镇海股份 | 8742620股 | 3.663% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
6 | 300330 | 华虹计通 | 8009389股 | 4.769% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
7 | 002205 | 国统股份 | 5009244股 | 2.695% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
8 | 002633 | 申科股份 | 4992200股 | 3.344% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
9 | 600448 | 华纺股份 | 4856180股 | 0.771% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
10 | 600099 | 林海股份 | 4471134股 | 2.04% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
11 | 002696 | 百洋股份 | 4239382股 | 1.232% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
12 | 600847 | 万里股份 | 4024300股 | 2.625% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
13 | 600665 | 天地源 | 3182312股 | 0.368% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
14 | 600455 | 博通股份 | 2703201股 | 4.328% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
15 | 603316 | 诚邦股份 | 2017830股 | 0.764% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
16 | 300665 | 飞鹿股份 | 1433594股 | 0.952% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
17 | 600768 | 宁波富邦 | 1297752股 | 0.97% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
周宇光历史持股数据 |
18 | 002044 | 美年健康 | 105690473股 | 2.73% | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
19 | 300385 | 雪浪环境 | 15610000股 | 5.392% | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
20 | 000702 | 正虹科技 | 15041224股 | 5.641% | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
21 | 600665 | 天地源 | 11981079股 | 1.387% | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
22 | 600128 | 弘业股份 | 10234400股 | 4.147% | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
23 | 603637 | 镇海股份 | 9229420股 | 3.788% | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
24 | 603123 | 翠微股份 | 6426527股 | 0.985% | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
25 | 600847 | 万里股份 | 6124000股 | 3.995% | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
26 | 600448 | 华纺股份 | 4782480股 | 0.759% | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
27 | 600099 | 林海股份 | 4063034股 | 1.854% | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
28 | 002633 | 申科股份 | 3799000股 | 2.543% | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
29 | 002205 | 国统股份 | 2860242股 | 1.539% | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
30 | 600455 | 博通股份 | 2532401股 | 4.055% | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
31 | 600768 | 宁波富邦 | 2047452股 | 1.531% | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
32 | 002044 | 美年健康 | 130141305股 | 3.361% | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
33 | 600665 | 天地源 | 17385712股 | 2.012% | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
34 | 300385 | 雪浪环境 | 13701200股 | 4.748% | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
35 | 600979 | 广安爱众 | 13441621股 | 1.091% | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
36 | 000702 | 正虹科技 | 11408408股 | 4.279% | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
37 | 300237 | 美晨生态 | 10756539股 | 0.748% | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
38 | 603637 | 镇海股份 | 9289220股 | 3.812% | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
39 | 300330 | 华虹计通 | 8009389股 | 4.769% | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
40 | 600202 | 哈空调 | 3974000股 | 1.037% | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
41 | 002205 | 国统股份 | 1111642股 | 0.598% | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
42 | 600455 | 博通股份 | 1108301股 | 1.774% | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
43 | 600979 | 广安爱众 | 60329831股 | 4.896% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
44 | 000702 | 正虹科技 | 14631895股 | 5.488% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
45 | 300237 | 美晨生态 | 13696339股 | 0.952% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
46 | 600448 | 华纺股份 | 11116460股 | 1.765% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
47 | 600128 | 弘业股份 | 10537600股 | 4.27% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
48 | 600742 | 一汽富维 | 8102562股 | 1.185% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
49 | 603637 | 镇海股份 | 6744300股 | 2.768% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
50 | 600241 | ST时万 | 6446102股 | 2.19% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
51 | 300385 | 雪浪环境 | 5803600股 | 2.011% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
52 | 300405 | 科隆股份 | 4716641股 | 2.155% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
53 | 300555 | 路通视信 | 3401579股 | 1.722% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
54 | 000973 | 佛塑科技 | 3049900股 | 0.315% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
55 | 600455 | 博通股份 | 2941401股 | 4.709% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
56 | 002205 | 国统股份 | 2410842股 | 1.297% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
57 | 300665 | 飞鹿股份 | 2035694股 | 1.364% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
58 | 600768 | 宁波富邦 | 1385302股 | 1.036% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
59 | 600979 | 广安爱众 | 24967551股 | 2.026% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
60 | 600742 | 一汽富维 | 20806947股 | 3.044% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
61 | 600448 | 华纺股份 | 13702040股 | 2.176% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
62 | 000702 | 正虹科技 | 11867200股 | 4.451% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
63 | 300405 | 科隆股份 | 8047811股 | 3.678% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
64 | 600423 | 柳化股份 | 7867501股 | 0.985% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
65 | 300330 | 华虹计通 | 7506500股 | 4.469% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
66 | 300555 | 路通视信 | 6123688股 | 3.099% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
67 | 300665 | 飞鹿股份 | 5933686股 | 3.975% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
68 | 600128 | 弘业股份 | 5378100股 | 2.179% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
69 | 002295 | 精艺股份 | 4933140股 | 1.971% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
70 | 600455 | 博通股份 | 2879401股 | 4.61% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
71 | 600493 | 凤竹纺织 | 2839370股 | 1.044% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
72 | 603389 | 亚振家居 | 2426000股 | 0.923% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
73 | 000973 | 佛塑科技 | 2274100股 | 0.235% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
74 | 603637 | 镇海股份 | 2079500股 | 0.853% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
75 | 600241 | ST时万 | 1439700股 | 0.489% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
76 | 600768 | 宁波富邦 | 1427402股 | 1.067% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
77 | 600202 | 哈空调 | 1399900股 | 0.365% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
78 | 603316 | 诚邦股份 | 1295630股 | 0.49% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
79 | 600455 | 博通股份 | 2783301股 | 4.456% | 自然人股 | 2023-04-27 | 十大流通股东情况 | |
80 | 600455 | 博通股份 | 2542401股 | 4.071% | 自然人股 | 2023-04-20 | 十大流通股东情况 | |
81 | 002044 | 美年健康 | 58211721股 | 1.503% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
82 | 600979 | 广安爱众 | 53948148股 | 4.378% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
83 | 000861 | 海印股份 | 16147867股 | 0.682% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
84 | 600448 | 华纺股份 | 13373540股 | 2.123% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
85 | 000702 | 正虹科技 | 12257800股 | 4.597% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
86 | 600742 | 一汽富维 | 9540960股 | 1.396% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
87 | 300405 | 科隆股份 | 8140391股 | 3.72% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
88 | 300335 | 迪森股份 | 8051501股 | 2.023% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
89 | 300330 | 华虹计通 | 7506500股 | 4.469% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
90 | 300555 | 路通视信 | 7063688股 | 3.575% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
91 | 300665 | 飞鹿股份 | 7029586股 | 5.218% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
92 | 002295 | 精艺股份 | 3187740股 | 1.274% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
93 | 603389 | 亚振家居 | 3105600股 | 1.182% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
94 | 600202 | 哈空调 | 2969262股 | 0.775% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
95 | 600455 | 博通股份 | 2490600股 | 3.988% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
96 | 600493 | 凤竹纺织 | 2186070股 | 0.804% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
97 | 000973 | 佛塑科技 | 1971000股 | 0.204% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
98 | 603316 | 诚邦股份 | 1269100股 | 0.48% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
99 | 600768 | 宁波富邦 | 1001502股 | 0.749% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
100 | 002044 | 美年健康 | 84054848股 | 2.171% | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
101 | 600979 | 广安爱众 | 45910358股 | 3.726% | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
102 | 000861 | 海印股份 | 20540656股 | 0.867% | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
103 | 300335 | 迪森股份 | 8527901股 | 2.143% | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
104 | 300665 | 飞鹿股份 | 7572770股 | 5.636% | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
105 | 300330 | 华虹计通 | 7506500股 | 4.469% | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
106 | 002295 | 精艺股份 | 5887501股 | 2.352% | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
107 | 300184 | 力源信息 | 5817200股 | 0.549% | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
108 | 300405 | 科隆股份 | 5813421股 | 2.657% | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
109 | 300555 | 路通视信 | 5486488股 | 2.777% | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
110 | 600742 | 一汽富维 | 5189702股 | 0.765% | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
111 | 300270 | 中威电子 | 3598700股 | 1.611% | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
112 | 600455 | 博通股份 | 2514000股 | 4.025% | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
113 | 603389 | 亚振家居 | 2265400股 | 0.862% | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
114 | 300155 | 安居宝 | 2162468股 | 0.655% | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
持股数量
|
点流通%比
|
股票性质
|
更新日期
|
股票类型
|
备注
|
1 | 002044 | 美年健康 | 113371232股 | 2.9% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
2 | 300385 | 雪浪环境 | 15610000股 | 4.69% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
3 | 603123 | 翠微股份 | 14793027股 | 1.85% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
4 | 600128 | 弘业股份 | 10410940股 | 4.22% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
5 | 603637 | 镇海股份 | 8742620股 | 3.66% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
6 | 300330 | 华虹计通 | 8009389股 | 4.71% | 可转让股份 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
7 | 002205 | 国统股份 | 5009244股 | 2.7% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
8 | 002633 | 申科股份 | 4992200股 | 3.33% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
9 | 600448 | 华纺股份 | 4856180股 | 0.77% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
10 | 600099 | 林海股份 | 4471134股 | 2.04% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
11 | 002696 | 百洋股份 | 4239382股 | 1.22% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
12 | 600847 | 万里股份 | 4024300股 | 2.63% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
13 | 600665 | 天地源 | 3182312股 | 0.37% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
14 | 600455 | 博通股份 | 2703201股 | 4.33% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
15 | 603316 | 诚邦股份 | 2017830股 | 0.76% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
16 | 300665 | 飞鹿股份 | 1433594股 | 0.76% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
17 | 600768 | 宁波富邦 | 1297752股 | 0.97% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
18 | 002044 | 美年健康 | 105690473股 | 2.7% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
19 | 300385 | 雪浪环境 | 15610000股 | 4.69% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
20 | 000702 | 正虹科技 | 15041224股 | 4.34% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
21 | 600665 | 天地源 | 11981079股 | 1.39% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
22 | 600128 | 弘业股份 | 10234400股 | 4.15% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
23 | 603637 | 镇海股份 | 9229420股 | 3.79% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
24 | 603123 | 翠微股份 | 6426527股 | 0.8% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
25 | 600847 | 万里股份 | 6124000股 | 4% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
26 | 600448 | 华纺股份 | 4782480股 | 0.76% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
27 | 600099 | 林海股份 | 4063034股 | 1.85% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
28 | 002633 | 申科股份 | 3799000股 | 2.53% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
29 | 002205 | 国统股份 | 2860242股 | 1.54% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
30 | 600455 | 博通股份 | 2532401股 | 4.05% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
31 | 600768 | 宁波富邦 | 2047452股 | 1.53% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
32 | 002044 | 美年健康 | 130141305股 | 3.32% | 流通A股 | 2024-01-02 | 十大股东情况 | |
33 | 002044 | 美年健康 | 130141305股 | 3.32% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
34 | 600665 | 天地源 | 17385712股 | 2.01% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
35 | 300385 | 雪浪环境 | 13701200股 | 4.11% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
36 | 600979 | 广安爱众 | 13441621股 | 1.09% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
37 | 000702 | 正虹科技 | 11408408股 | 3.29% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
38 | 300237 | 美晨生态 | 10756539股 | 0.75% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
39 | 603637 | 镇海股份 | 9289220股 | 3.81% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
40 | 300330 | 华虹计通 | 8009389股 | 4.71% | 可转让股份 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
41 | 600202 | 哈空调 | 3974000股 | 1.04% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
42 | 002205 | 国统股份 | 1111642股 | 0.6% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
43 | 600455 | 博通股份 | 1108301股 | 1.77% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | 减持 |
44 | 300237 | 美晨生态 | 13696339股 | 0.95% | 流通A股 | 2023-12-28 | 十大股东情况 | |
45 | 300237 | 美晨生态 | 13696339股 | 0.95% | 流通A股 | 2023-10-27 | 十大股东情况 | |
46 | 600979 | 广安爱众 | 60329831股 | 4.9% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
47 | 000702 | 正虹科技 | 14631895股 | 4.22% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
48 | 300237 | 美晨生态 | 13696339股 | 0.95% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
49 | 600448 | 华纺股份 | 11116460股 | 1.77% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
50 | 600128 | 弘业股份 | 10537600股 | 4.27% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
51 | 600742 | 一汽富维 | 8102562股 | 1.09% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
52 | 603637 | 镇海股份 | 6744300股 | 2.77% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
53 | 600241 | ST时万 | 6446102股 | 2.19% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
54 | 300385 | 雪浪环境 | 5803600股 | 1.74% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
55 | 300405 | 科隆股份 | 4716641股 | 1.66% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
56 | 300555 | 路通视信 | 3401579股 | 1.7% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
57 | 000973 | 佛塑科技 | 3049900股 | 0.32% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
58 | 600455 | 博通股份 | 2941401股 | 4.71% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
59 | 002205 | 国统股份 | 2410842股 | 1.3% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
60 | 300665 | 飞鹿股份 | 2035694股 | 1.07% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
61 | 600768 | 宁波富邦 | 1385302股 | 1.04% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
62 | 600979 | 广安爱众 | 24967551股 | 2.03% | 流通A股 | 2023-09-25 | 十大股东情况 | |
63 | 000702 | 正虹科技 | 12257800股 | 3.54% | 流通A股 | 2023-07-13 | 十大股东情况 | |
64 | 600979 | 广安爱众 | 24967551股 | 2.03% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
65 | 600742 | 一汽富维 | 20806947股 | 2.8% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
66 | 600448 | 华纺股份 | 13702040股 | 2.18% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
67 | 000702 | 正虹科技 | 11867200股 | 4.45% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
68 | 300405 | 科隆股份 | 8047811股 | 2.78% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
69 | 600423 | 柳化股份 | 7867501股 | 0.99% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
70 | 300330 | 华虹计通 | 7506500股 | 4.42% | 可转让股份 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
71 | 300555 | 路通视信 | 6123688股 | 3.06% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
72 | 300665 | 飞鹿股份 | 5933686股 | 3.11% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
73 | 600128 | 弘业股份 | 5378100股 | 2.18% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
74 | 002295 | 精艺股份 | 4933140股 | 1.97% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
75 | 600455 | 博通股份 | 2879401股 | 4.61% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
76 | 600493 | 凤竹纺织 | 2839370股 | 1.04% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
77 | 603389 | 亚振家居 | 2426000股 | 0.92% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
78 | 000973 | 佛塑科技 | 2274100股 | 0.24% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
79 | 603637 | 镇海股份 | 2079500股 | 0.85% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
80 | 600241 | ST时万 | 1439700股 | 0.49% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
81 | 600768 | 宁波富邦 | 1427402股 | 1.07% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
82 | 600202 | 哈空调 | 1399900股 | 0.37% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
83 | 603316 | 诚邦股份 | 1295630股 | 0.49% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
84 | 600742 | 一汽富维 | 9540960股 | 1.28% | 流通A股 | 2023-06-09 | 十大股东情况 | |
85 | 300330 | 华虹计通 | 7506500股 | 4.42% | 可转让股份 | 2023-05-24 | 十大股东情况 | |
86 | 600455 | 博通股份 | 2783301股 | 4.46% | 流通A股 | 2023-04-27 | 十大股东情况 | |
87 | 600455 | 博通股份 | 2542401股 | 4.07% | 流通A股 | 2023-04-20 | 十大股东情况 | |
88 | 002044 | 美年健康 | 58211721股 | 1.49% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
89 | 600979 | 广安爱众 | 53948148股 | 4.38% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
90 | 000861 | 海印股份 | 16147867股 | 0.64% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
91 | 600448 | 华纺股份 | 13373540股 | 2.12% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
92 | 000702 | 正虹科技 | 12257800股 | 4.6% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
93 | 600742 | 一汽富维 | 9540960股 | 1.28% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
94 | 300405 | 科隆股份 | 8140391股 | 2.81% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
95 | 300335 | 迪森股份 | 8051501股 | 1.65% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
96 | 300330 | 华虹计通 | 7506500股 | 4.42% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
97 | 300555 | 路通视信 | 7063688股 | 3.53% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
98 | 300665 | 飞鹿股份 | 7029586股 | 3.69% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
99 | 002295 | 精艺股份 | 3187740股 | 1.27% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
100 | 603389 | 亚振家居 | 3105600股 | 1.18% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
101 | 600202 | 哈空调 | 2969262股 | 0.77% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
102 | 600455 | 博通股份 | 2490600股 | 3.99% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
103 | 600493 | 凤竹纺织 | 2186070股 | 0.8% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
104 | 000973 | 佛塑科技 | 1971000股 | 0.2% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
105 | 603316 | 诚邦股份 | 1269100股 | 0.48% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
106 | 600768 | 宁波富邦 | 1001502股 | 0.75% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
107 | 300335 | 迪森股份 | 8527901股 | 1.75% | 流通A股 | 2023-03-27 | 十大股东情况 | |
108 | 002044 | 美年健康 | 84054848股 | 2.15% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
109 | 600979 | 广安爱众 | 45910358股 | 3.73% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
110 | 000861 | 海印股份 | 20540656股 | 0.82% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
111 | 300335 | 迪森股份 | 8527901股 | 1.75% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
112 | 300665 | 飞鹿股份 | 7572770股 | 3.97% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
113 | 300330 | 华虹计通 | 7506500股 | 4.42% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
114 | 002295 | 精艺股份 | 5887501股 | 2.35% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
115 | 300184 | 力源信息 | 5817200股 | 0.5% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
116 | 300405 | 科隆股份 | 5813421股 | 2.01% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
117 | 300555 | 路通视信 | 5486488股 | 2.74% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
118 | 600742 | 一汽富维 | 5189702股 | 0.7% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
119 | 300270 | 中威电子 | 3598700股 | 1.19% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
120 | 600455 | 博通股份 | 2514000股 | 4.03% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
121 | 603389 | 亚振家居 | 2265400股 | 0.86% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
122 | 300155 | 安居宝 | 2162468股 | 0.39% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
123 | 000702 | 正虹科技 | 1338762股 | 0.5% | 流通A股 | 2022-11-14 | 十大股东情况 | |
124 | 300270 | 中威电子 | 2004400股 | 0.66% | 流通A股 | 2022-11-10 | 十大股东情况 | |
周宇光持股查询 周宇光2024持有的股票查询
周宇光2024持有的股票,周宇光持股查询
本页仅展示周宇光最近2年持股情况,最多600条记录,更多历史数据查询请加站长咨询