序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 股票类型 | 备注 |
1 | 002212 | 天融信 | 18802666股 | 1.612% | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
2 | 002236 | 大华股份 | 13224454股 | 0.675% | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
3 | 300005 | 探路者 | 7080400股 | 0.801% | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
4 | 600581 | 八一钢铁 | 4589825股 | 0.299% | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
5 | 000506 | 中润资源 | 3788800股 | 0.408% | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
6 | 601969 | 海南矿业 | 3480800股 | 0.172% | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
7 | 600693 | 东百集团 | 2231800股 | 0.257% | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
8 | 603043 | 广州酒家 | 2231260股 | 0.393% | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
9 | 600531 | 豫光金铅 | 1803400股 | 0.165% | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
10 | 603618 | 杭电股份 | 1730700股 | 0.25% | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
11 | 600470 | 六国化工 | 1464450股 | 0.281% | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
12 | 002660 | 茂硕电源 | 1258800股 | 0.459% | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
13 | 300771 | 智莱科技 | 1131840股 | 0.621% | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
14 | 003036 | 泰坦股份 | 848200股 | 1.496% | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
15 | 300609 | 汇纳科技 | 730740股 | 0.769% | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
16 | 300913 | 兆龙互连 | 564450股 | 1.229% | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
17 | 301158 | 德石股份 | 539656股 | 1.436% | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
18 | 603215 | 比依股份 | 529300股 | 1.134% | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
19 | 603216 | 梦天家居 | 434800股 | 0.785% | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
20 | 300816 | 艾可蓝 | 338500股 | 0.866% | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
21 | 300881 | 盛德鑫泰 | 257100股 | 0.97% | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
22 | 300819 | 聚杰微纤 | 229100股 | 0.518% | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
23 | 688606 | 奥泰生物 | 150000股 | 0.595% | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
24 | 301119 | 正强股份 | 126055股 | 0.63% | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
申万宏源证券有限公司历史持股数据 | ||||||||
25 | 603392 | 万泰生物 | 3248101股 | 1.485% | 国有股 | 2022-08-05 | 十大流通股东情况 | |
26 | 002415 | 海康威视 | 46786112股 | 0.51% | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
27 | 601919 | 中远海控 | 44330804股 | 0.277% | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
28 | 002212 | 天融信 | 17721966股 | 1.521% | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
29 | 002064 | 华峰化学 | 16622488股 | 0.83% | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
30 | 002180 | 纳思达 | 9859542股 | 0.839% | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
31 | 000877 | 天山股份 | 7761800股 | 0.882% | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
32 | 300005 | 探路者 | 7080000股 | 0.801% | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
33 | 601010 | 文峰股份 | 4000050股 | 0.216% | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
34 | 603392 | 万泰生物 | 3264518股 | 1.493% | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
35 | 000680 | 山推股份 | 2228700股 | 0.211% | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
36 | 300160 | 秀强股份 | 2059800股 | 0.343% | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
37 | 600874 | 创业环保 | 1599900股 | 0.112% | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
38 | 000905 | 厦门港务 | 1309200股 | 0.247% | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
39 | 603327 | 福蓉科技 | 946829股 | 0.182% | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
40 | 603053 | 成都燃气 | 809390股 | 0.144% | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
41 | 605151 | 西上海 | 781000股 | 1.23% | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
42 | 300739 | 明阳电路 | 779500股 | 0.269% | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
43 | 605169 | 洪通燃气 | 439516股 | 0.621% | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
44 | 301076 | 新瀚新材 | 431870股 | 1.661% | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
45 | 301078 | 孩子王 | 400071股 | 0.446% | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
46 | 301180 | 万祥科技 | 364954股 | 0.912% | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
47 | 301060 | 兰卫医学 | 316100股 | 0.731% | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
48 | 605198 | 德利股份 | 300115股 | 0.176% | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
49 | 301083 | 百胜智能 | 269000股 | 0.662% | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
50 | 002976 | 瑞玛精密 | 221300股 | 0.628% | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
51 | 002212 | 天融信 | 17755766股 | 1.536% | 国有股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
52 | 002064 | 华峰化学 | 16614788股 | 0.83% | 国有股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
53 | 600096 | 云天化 | 9550965股 | 0.557% | 国有股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
54 | 600180 | 瑞茂通 | 9170000股 | 0.902% | 国有股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
55 | 300005 | 探路者 | 7124006股 | 0.806% | 国有股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
56 | 600196 | 复星医药 | 6562442股 | 0.256% | 国有股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
57 | 600853 | 龙建股份 | 2475380股 | 0.246% | 国有股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
58 | 002969 | 嘉美包装 | 2160000股 | 0.486% | 国有股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
59 | 601665 | 齐鲁银行 | 1749500股 | 0.382% | 国有股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
60 | 688779 | 长远锂科 | 1693046股 | 0.433% | 国有股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
61 | 603185 | 上机数控 | 1506678股 | 0.551% | 国有股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
62 | 300788 | 中信出版 | 1390000股 | 2.758% | 国有股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
63 | 002150 | 通润装备 | 1333400股 | 0.375% | 国有股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
64 | 300154 | 瑞凌股份 | 1315400股 | 0.414% | 国有股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
65 | 600735 | 新华锦 | 1254600股 | 0.334% | 国有股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
66 | 601528 | 瑞丰银行 | 988300股 | 0.655% | 国有股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
67 | 002843 | 泰嘉股份 | 962800股 | 0.458% | 国有股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
68 | 600980 | 北矿科技 | 581700股 | 0.382% | 国有股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
69 | 301078 | 孩子王 | 569972股 | 0.769% | 国有股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
70 | 603948 | 建业股份 | 381900股 | 0.509% | 国有股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
71 | 300787 | 海能实业 | 360760股 | 0.689% | 国有股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
72 | 605259 | 绿田机械 | 306700股 | 1.394% | 国有股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
73 | 300818 | 耐普矿机 | 260400股 | 0.817% | 国有股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
74 | 300005 | 探路者 | 7123506股 | 0.806% | 国有股 | 2022-03-25 | 十大流通股东情况 | |
75 | 002064 | 华峰化学 | 16574788股 | 0.828% | 国有股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
76 | 600180 | 瑞茂通 | 14345500股 | 1.411% | 国有股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
77 | 600400 | 红豆股份 | 8993244股 | 0.392% | 国有股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
78 | 000951 | 中国重汽 | 7690021股 | 0.655% | 国有股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
79 | 300005 | 探路者 | 7123306股 | 0.806% | 国有股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
80 | 000506 | 中润资源 | 5251200股 | 0.565% | 国有股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
81 | 600581 | 八一钢铁 | 4471325股 | 0.292% | 国有股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
82 | 603043 | 广州酒家 | 2754300股 | 0.487% | 国有股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
83 | 000789 | 万年青 | 2626100股 | 0.329% | 国有股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
84 | 603883 | 老百姓 | 2505395股 | 0.614% | 国有股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
85 | 300460 | 惠伦晶体 | 2085000股 | 0.747% | 国有股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
86 | 603185 | 上机数控 | 1574432股 | 0.576% | 国有股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
87 | 300788 | 中信出版 | 1390000股 | 2.758% | 国有股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
88 | 002415 | 海康威视 | 90640562股 | 1.113% | 国有股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
89 | 002064 | 华峰化学 | 16574788股 | 0.848% | 国有股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
90 | 002195 | 二三四五 | 12038200股 | 0.214% | 国有股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
91 | 000951 | 中国重汽 | 9390021股 | 0.799% | 国有股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
92 | 300005 | 探路者 | 8038406股 | 0.91% | 国有股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
93 | 300460 | 惠伦晶体 | 2085000股 | 0.885% | 国有股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
94 | 603185 | 上机数控 | 1397700股 | 1.367% | 国有股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
95 | 300684 | 中石科技 | 1049317股 | 0.657% | 国有股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
96 | 300788 | 中信出版 | 1020000股 | 2.024% | 国有股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
97 | 002195 | 二三四五 | 21873400股 | 0.388% | 国有股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
98 | 002064 | 华峰化学 | 16574788股 | 0.848% | 国有股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
99 | 002503 | 搜于特 | 9800000股 | 0.385% | 国有股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
100 | 603363 | 傲农生物 | 6363300股 | 1% | 国有股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
101 | 688425 | 铁建重工 | 6079489股 | 0.525% | 国有股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
102 | 600185 | 格力地产 | 5609460股 | 0.272% | 国有股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
103 | 300788 | 中信出版 | 948274股 | 1.882% | 国有股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
104 | 688609 | 九联科技 | 407806股 | 0.505% | 国有股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
105 | 002503 | 搜于特 | 9800000股 | 0.385% | 国有股 | 2021-03-31 | 十大流通股东情况 | |
106 | 603363 | 傲农生物 | 6722000股 | 1.076% | 国有股 | 2021-03-31 | 十大流通股东情况 | |
107 | 603043 | 广州酒家 | 1763100股 | 0.436% | 国有股 | 2021-03-31 | 十大流通股东情况 | |
108 | 300788 | 中信出版 | 881174股 | 1.749% | 国有股 | 2021-03-31 | 十大流通股东情况 | |
109 | 002984 | 森麒麟 | 800000股 | 1.159% | 国有股 | 2021-03-31 | 十大流通股东情况 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 股票类型 | 备注 |
1 | 002212 | 天融信 | 18802666股 | 1.59% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | |
2 | 002236 | 大华股份 | 13224454股 | 0.44% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | |
3 | 300005 | 探路者 | 7080400股 | 0.8% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | |
4 | 600581 | 八一钢铁 | 4589825股 | 0.3% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | |
5 | 000506 | 中润资源 | 3788800股 | 0.41% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | |
6 | 601969 | 海南矿业 | 3480800股 | 0.17% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | |
7 | 600693 | 东百集团 | 2231800股 | 0.26% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | |
8 | 603043 | 广州酒家 | 2231260股 | 0.39% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | |
9 | 600531 | 豫光金铅 | 1803400股 | 0.17% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | |
10 | 603618 | 杭电股份 | 1730700股 | 0.25% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | |
11 | 600470 | 六国化工 | 1464450股 | 0.28% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | |
12 | 002660 | 茂硕电源 | 1258800股 | 0.35% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | |
13 | 003036 | 泰坦股份 | 848200股 | 0.39% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | |
14 | 300609 | 汇纳科技 | 730740股 | 0.6% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | |
15 | 300913 | 兆龙互连 | 564450股 | 0.31% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | |
16 | 603216 | 梦天家居 | 434800股 | 0.19% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | |
17 | 300816 | 艾可蓝 | 338500股 | 0.42% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | |
18 | 000905 | 厦门港务 | 1360700股 | 0.22% | 流通A股 | 2022-07-08 | 十大股东情况 | |
19 | 002415 | 海康威视 | 46786112股 | 0.5% | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 | |
20 | 601919 | 中远海控 | 44330804股 | 0.28% | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 | |
21 | 002212 | 天融信 | 17721966股 | 1.5% | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
22 | 300005 | 探路者 | 7080000股 | 0.8% | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
23 | 601010 | 文峰股份 | 4000050股 | 0.22% | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 | |
24 | 000680 | 山推股份 | 2228700股 | 0.15% | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 | |
25 | 300160 | 秀强股份 | 2059800股 | 0.33% | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 | |
26 | 600874 | 创业环保 | 1599900股 | 0.11% | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 | |
27 | 000905 | 厦门港务 | 1309200股 | 0.21% | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 | |
28 | 603327 | 福蓉科技 | 946829股 | 0.18% | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 | |
29 | 603053 | 成都燃气 | 809390股 | 0.09% | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 | |
30 | 300739 | 明阳电路 | 779500股 | 0.26% | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 | |
31 | 605198 | 德利股份 | 300115股 | 0.08% | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 | |
32 | 002212 | 天融信 | 17755766股 | 1.5% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | |
33 | 600096 | 云天化 | 9550965股 | 0.52% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | |
34 | 600180 | 瑞茂通 | 9170000股 | 0.9% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
35 | 300005 | 探路者 | 7124006股 | 0.81% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | |
36 | 600196 | 复星医药 | 6562442股 | 0.26% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | |
37 | 600853 | 龙建股份 | 2475380股 | 0.24% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | |
38 | 603185 | 上机数控 | 1506678股 | 0.55% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
39 | 300788 | 中信出版 | 1390000股 | 0.73% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | |
40 | 002150 | 通润装备 | 1333400股 | 0.37% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | |
41 | 300154 | 瑞凌股份 | 1315400股 | 0.29% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | |
42 | 600735 | 新华锦 | 1254600股 | 0.33% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | |
43 | 002843 | 泰嘉股份 | 962800股 | 0.46% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | |
44 | 600980 | 北矿科技 | 581700股 | 0.33% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | |
45 | 603948 | 建业股份 | 381900股 | 0.24% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | |
46 | 300787 | 海能实业 | 360760股 | 0.24% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | |
47 | 300818 | 耐普矿机 | 260400股 | 0.37% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | |
48 | 300005 | 探路者 | 7123506股 | 0.81% | 流通A股 | 2022-03-25 | 十大股东情况 | 减持 |
49 | 002092 | 中泰化学 | 24534998股 | 0.95% | 流通A股,限售流通股 | 2022-01-14 | 十大股东情况 | 减持 |
50 | 002092 | 中泰化学 | 24547698股 | 0.95% | 流通A股,限售流通股 | 2021-12-31 | 十大股东情况 | |
51 | 600180 | 瑞茂通 | 14345500股 | 1.41% | 流通A股 | 2021-12-31 | 十大股东情况 | |
52 | 000951 | 中国重汽 | 7690021股 | 0.65% | 流通A股 | 2021-12-31 | 十大股东情况 | 减持 |
53 | 300005 | 探路者 | 7123306股 | 0.81% | 流通A股 | 2021-12-31 | 十大股东情况 | |
54 | 000506 | 中润资源 | 5251200股 | 0.57% | 流通A股 | 2021-12-31 | 十大股东情况 | |
55 | 600581 | 八一钢铁 | 4471325股 | 0.29% | 流通A股 | 2021-12-31 | 十大股东情况 | |
56 | 603043 | 广州酒家 | 2754300股 | 0.49% | 流通A股 | 2021-12-31 | 十大股东情况 | |
57 | 000789 | 万年青 | 2626100股 | 0.33% | 流通A股 | 2021-12-31 | 十大股东情况 | |
58 | 603883 | 老百姓 | 2505395股 | 0.61% | 流通A股 | 2021-12-31 | 十大股东情况 | |
59 | 300460 | 惠伦晶体 | 2085000股 | 0.75% | 流通A股 | 2021-12-31 | 十大股东情况 | |
60 | 603185 | 上机数控 | 1574432股 | 0.57% | 流通A股 | 2021-12-31 | 十大股东情况 | |
61 | 300788 | 中信出版 | 1390000股 | 0.73% | 流通A股 | 2021-12-31 | 十大股东情况 | |
62 | 002415 | 海康威视 | 90640562股 | 0.97% | 流通A股 | 2021-12-24 | 十大股东情况 | |
63 | 300073 | 当升科技 | 2982695股 | 0.59% | 限售流通股 | 2021-11-24 | 十大股东情况 | |
64 | 002352 | 顺丰控股 | 28231821股 | 0.58% | 流通A股,限售流通股 | 2021-11-09 | 十大股东情况 | |
65 | 300005 | 探路者 | 8038406股 | 0.91% | 流通A股 | 2021-11-05 | 十大股东情况 | |
66 | 002415 | 海康威视 | 90640562股 | 0.97% | 流通A股 | 2021-09-30 | 十大股东情况 | |
67 | 000875 | 吉电股份 | 27720000股 | 0.99% | 流通A股,限售流通股 | 2021-09-30 | 十大股东情况 | |
68 | 002092 | 中泰化学 | 23435355股 | 0.91% | 流通A股,限售流通股 | 2021-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
69 | 002414 | 高德红外 | 13636669股 | 0.58% | 限售流通股 | 2021-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
70 | 002195 | 二三四五 | 12038200股 | 0.21% | 流通A股 | 2021-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
71 | 000951 | 中国重汽 | 9390021股 | 0.8% | 流通A股 | 2021-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
72 | 300005 | 探路者 | 8038406股 | 0.91% | 流通A股 | 2021-09-30 | 十大股东情况 | |
73 | 603185 | 上机数控 | 1397700股 | 0.51% | 流通A股 | 2021-09-30 | 十大股东情况 | |
74 | 000875 | 吉电股份 | 27720000股 | 0.99% | 限售流通股,流通A股 | 2021-09-15 | 十大股东情况 | |
75 | 002092 | 中泰化学 | 24423698股 | 0.95% | 流通A股,限售流通股 | 2021-08-02 | 十大股东情况 | |
76 | 000875 | 吉电股份 | 27500000股 | 0.99% | 限售流通股 | 2021-06-30 | 十大股东情况 | |
77 | 002195 | 二三四五 | 21873400股 | 0.38% | 流通A股 | 2021-06-30 | 十大股东情况 | |
78 | 002414 | 高德红外 | 13799867股 | 0.59% | 流通A股,限售流通股 | 2021-06-30 | 十大股东情况 | |
79 | 000951 | 中国重汽 | 13141770股 | 1.57% | 流通A股,限售流通股 | 2021-06-30 | 十大股东情况 | |
80 | 002503 | 搜于特 | 9800000股 | 0.32% | 流通A股 | 2021-06-30 | 十大股东情况 | |
81 | 603363 | 傲农生物 | 6363300股 | 0.93% | 流通A股 | 2021-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
82 | 688425 | 铁建重工 | 6079489股 | 0.12% | 流通A股 | 2021-06-30 | 十大股东情况 | |
83 | 600185 | 格力地产 | 5609460股 | 0.27% | 流通A股 | 2021-06-30 | 十大股东情况 | |
84 | 000875 | 吉电股份 | 27500000股 | 0.99% | 限售流通股 | 2021-04-13 | 十大股东情况 | |
85 | 000951 | 中国重汽 | 13078470股 | 1.56% | 限售流通股 | 2021-03-31 | 十大股东情况 | |
86 | 002503 | 搜于特 | 9800000股 | 0.32% | 流通A股 | 2021-03-31 | 十大股东情况 | |
87 | 603363 | 傲农生物 | 6722000股 | 1% | 流通A股 | 2021-03-31 | 十大股东情况 | |
88 | 603043 | 广州酒家 | 1763100股 | 0.44% | 流通A股 | 2021-03-31 | 十大股东情况 | |
89 | 300443 | 金雷股份 | 947867股 | 0.36% | 限售流通股 | 2021-03-31 | 十大股东情况 | |
90 | 300788 | 中信出版 | 881174股 | 0.46% | 流通A股 | 2021-03-31 | 十大股东情况 | |
91 | 000951 | 中国重汽 | 13078470股 | 1.56% | 限售流通股 | 2021-03-09 | 十大股东情况 |
申万宏源证券有限公司2022持有的股票,申万宏源证券有限公司持股查询
本页仅展示申万宏源证券有限公司最近2年持股情况,最多600条记录,更多历史数据查询请加站长咨询