序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 股票类型 | 备注 |
1 | 600711 | 盛屯矿业 | 43139000股 | 1.599% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
2 | 601058 | 赛轮轮胎 | 42283460股 | 1.395% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
3 | 002340 | 格林美 | 30055900股 | 0.592% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
4 | 600201 | 生物股份 | 20173005股 | 1.833% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
5 | 002262 | 恩华药业 | 15563772股 | 1.765% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
6 | 600580 | 卧龙电驱 | 14094096股 | 1.08% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
7 | 300476 | 胜宏科技 | 11843268股 | 1.383% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
8 | 002572 | 索菲亚 | 10708440股 | 1.676% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
9 | 300244 | 迪安诊断 | 10707900股 | 2.14% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
10 | 300332 | 天壕环境 | 7562200股 | 0.897% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
11 | 002985 | 北摩高科 | 3675641股 | 2.052% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
12 | 002009 | 天奇股份 | 3673528股 | 0.992% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
13 | 002649 | 博彦科技 | 3322300股 | 0.634% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
14 | 688133 | 泰坦科技 | 1129282股 | 2.434% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
15 | 688179 | 阿拉丁 | 955599股 | 1.329% | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 | |
全国社保基金四一八组合历史持股数据 | ||||||||
16 | 600711 | 盛屯矿业 | 46090640股 | 1.716% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
17 | 601058 | 赛轮轮胎 | 45917479股 | 1.751% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
18 | 000012 | 南玻A | 36649229股 | 1.195% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
19 | 600201 | 生物股份 | 19406805股 | 1.763% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
20 | 600580 | 卧龙电驱 | 16520759股 | 1.266% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
21 | 002262 | 恩华药业 | 15563772股 | 1.765% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
22 | 300476 | 胜宏科技 | 11905868股 | 1.395% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
23 | 000825 | 太钢不锈 | 11329400股 | 0.199% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
24 | 300244 | 迪安诊断 | 11033800股 | 2.205% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
25 | 002649 | 博彦科技 | 5097100股 | 0.965% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
26 | 002695 | 煌上煌 | 4554693股 | 0.981% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
27 | 002008 | 大族激光 | 4149443股 | 0.424% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
28 | 300416 | 苏试试验 | 3797820股 | 1.116% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
29 | 688133 | 泰坦科技 | 786947股 | 1.703% | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 | |
30 | 300476 | 胜宏科技 | 11248435股 | 1.468% | 境内法人股 | 2022-04-27 | 十大流通股东情况 | |
31 | 600201 | 生物股份 | 11112200股 | 0.992% | 境内法人股 | 2022-04-07 | 十大流通股东情况 | |
32 | 600711 | 盛屯矿业 | 50599583股 | 1.885% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
33 | 601058 | 赛轮轮胎 | 41193179股 | 1.571% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
34 | 002262 | 恩华药业 | 14589472股 | 1.654% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
35 | 002465 | 海格通信 | 14178800股 | 0.626% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
36 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 12517600股 | 1.292% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
37 | 300244 | 迪安诊断 | 12174573股 | 2.446% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
38 | 600201 | 生物股份 | 11112200股 | 0.992% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
39 | 300476 | 胜宏科技 | 10849635股 | 1.416% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
40 | 002695 | 煌上煌 | 7897531股 | 1.701% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
41 | 002439 | 启明星辰 | 7443300股 | 1.029% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
42 | 002008 | 大族激光 | 4190427股 | 0.428% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
43 | 000860 | 顺鑫农业 | 4052800股 | 0.546% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
44 | 300416 | 苏试试验 | 3966368股 | 1.515% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
45 | 688179 | 阿拉丁 | 894735股 | 1.745% | 境内法人股 | 2022-03-31 | 十大流通股东情况 | |
46 | 300009 | 安科生物 | 7501379股 | 0.647% | 境内法人股 | 2022-01-28 | 十大流通股东情况 | |
47 | 600711 | 盛屯矿业 | 33683557股 | 1.293% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
48 | 002465 | 海格通信 | 17115800股 | 0.756% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
49 | 300737 | 科顺股份 | 15520820股 | 1.777% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
50 | 300009 | 安科生物 | 13623790股 | 1.174% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
51 | 600201 | 生物股份 | 12051244股 | 1.076% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
52 | 002262 | 恩华药业 | 11503272股 | 1.304% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
53 | 300244 | 迪安诊断 | 10778064股 | 2.227% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
54 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 10258045股 | 1.059% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
55 | 002439 | 启明星辰 | 9709015股 | 1.342% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
56 | 002138 | 顺络电子 | 8040806股 | 1.131% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
57 | 002008 | 大族激光 | 6535427股 | 0.657% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
58 | 000860 | 顺鑫农业 | 5196308股 | 0.701% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
59 | 300416 | 苏试试验 | 4514200股 | 1.724% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
60 | 002738 | 中矿资源 | 2949300股 | 0.996% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
61 | 300474 | 景嘉微 | 2902200股 | 1.416% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
62 | 300887 | 谱尼测试 | 626745股 | 1.834% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
63 | 688195 | 腾景科技 | 295424股 | 0.937% | 境内法人股 | 2021-12-31 | 十大流通股东情况 | |
64 | 002367 | 康力电梯 | 4110288股 | 0.784% | 境内法人股 | 2021-11-03 | 十大流通股东情况 | |
65 | 601058 | 赛轮轮胎 | 39894672股 | 1.559% | 境内法人股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
66 | 002465 | 海格通信 | 35850480股 | 1.583% | 境内法人股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
67 | 002244 | 滨江集团 | 33391140股 | 1.243% | 境内法人股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
68 | 300737 | 科顺股份 | 26655320股 | 3.132% | 境内法人股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
69 | 002146 | 荣盛发展 | 15778380股 | 0.405% | 境内法人股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
70 | 002301 | 齐心集团 | 12328600股 | 1.683% | 境内法人股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
71 | 002531 | 天顺风能 | 11696742股 | 0.661% | 境内法人股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
72 | 002439 | 启明星辰 | 10087415股 | 1.394% | 境内法人股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
73 | 300009 | 安科生物 | 9564450股 | 0.825% | 境内法人股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
74 | 300244 | 迪安诊断 | 9120264股 | 1.885% | 境内法人股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
75 | 002695 | 煌上煌 | 8167831股 | 1.759% | 境内法人股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
76 | 300416 | 苏试试验 | 7375005股 | 2.817% | 境内法人股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
77 | 603378 | 亚士创能 | 5417199股 | 1.941% | 境内法人股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
78 | 002367 | 康力电梯 | 5033988股 | 0.96% | 境内法人股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
79 | 603566 | 普莱柯 | 5021156股 | 1.562% | 境内法人股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
80 | 002008 | 大族激光 | 3965343股 | 0.399% | 境内法人股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
81 | 300474 | 景嘉微 | 2947902股 | 1.692% | 境内法人股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
82 | 002833 | 弘亚数控 | 1676930股 | 0.932% | 境内法人股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
83 | 300887 | 谱尼测试 | 626745股 | 1.834% | 境内法人股 | 2021-09-30 | 十大流通股东情况 | |
84 | 601908 | 京运通 | 13283700股 | 0.55% | 境内法人股 | 2021-08-25 | 十大流通股东情况 | |
85 | 300737 | 科顺股份 | 25831780股 | 3.063% | 境内法人股 | 2021-07-19 | 十大流通股东情况 | |
86 | 002465 | 海格通信 | 37326088股 | 1.648% | 境内法人股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
87 | 601636 | 旗滨集团 | 37299200股 | 1.389% | 境内法人股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
88 | 601058 | 赛轮轮胎 | 34474412股 | 1.347% | 境内法人股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
89 | 300737 | 科顺股份 | 26388180股 | 5.633% | 境内法人股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
90 | 002301 | 齐心集团 | 16206930股 | 2.212% | 境内法人股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
91 | 300271 | 华宇软件 | 14339632股 | 1.994% | 境内法人股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
92 | 300009 | 安科生物 | 14225137股 | 1.227% | 境内法人股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
93 | 002398 | 垒知集团 | 14196202股 | 2.531% | 境内法人股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
94 | 002531 | 天顺风能 | 13894783股 | 0.785% | 境内法人股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
95 | 000681 | 视觉中国 | 13554778股 | 2.242% | 境内法人股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
96 | 603528 | 多伦科技 | 10296038股 | 1.65% | 境内法人股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
97 | 300244 | 迪安诊断 | 10120264股 | 2.091% | 境内法人股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
98 | 002695 | 煌上煌 | 8544731股 | 1.84% | 境内法人股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
99 | 300416 | 苏试试验 | 7726065股 | 2.951% | 境内法人股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
100 | 603699 | 纽威股份 | 4940300股 | 0.659% | 境内法人股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
101 | 002367 | 康力电梯 | 4646188股 | 0.886% | 境内法人股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
102 | 603566 | 普莱柯 | 4565956股 | 1.42% | 境内法人股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
103 | 603378 | 亚士创能 | 2996458股 | 1.557% | 境内法人股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
104 | 002557 | 洽洽食品 | 2248141股 | 0.443% | 境内法人股 | 2021-06-30 | 十大流通股东情况 | |
105 | 601636 | 旗滨集团 | 42675100股 | 1.589% | 境内法人股 | 2021-03-31 | 十大流通股东情况 | |
106 | 002465 | 海格通信 | 37326088股 | 1.657% | 境内法人股 | 2021-03-31 | 十大流通股东情况 | |
107 | 601058 | 赛轮轮胎 | 35973493股 | 1.406% | 境内法人股 | 2021-03-31 | 十大流通股东情况 | |
108 | 300009 | 安科生物 | 17658064股 | 1.833% | 境内法人股 | 2021-03-31 | 十大流通股东情况 | |
109 | 002398 | 垒知集团 | 15647537股 | 2.811% | 境内法人股 | 2021-03-31 | 十大流通股东情况 | |
110 | 002301 | 齐心集团 | 15380730股 | 2.099% | 境内法人股 | 2021-03-31 | 十大流通股东情况 | |
111 | 300737 | 科顺股份 | 15111532股 | 3.226% | 境内法人股 | 2021-03-31 | 十大流通股东情况 | |
112 | 000681 | 视觉中国 | 13554778股 | 2.283% | 境内法人股 | 2021-03-31 | 十大流通股东情况 | |
113 | 300244 | 迪安诊断 | 10895264股 | 2.251% | 境内法人股 | 2021-03-31 | 十大流通股东情况 | |
114 | 300271 | 华宇软件 | 10301827股 | 1.432% | 境内法人股 | 2021-03-31 | 十大流通股东情况 | |
115 | 603528 | 多伦科技 | 10296038股 | 1.65% | 境内法人股 | 2021-03-31 | 十大流通股东情况 | |
116 | 002531 | 天顺风能 | 9017099股 | 0.51% | 境内法人股 | 2021-03-31 | 十大流通股东情况 | |
117 | 002695 | 煌上煌 | 8544731股 | 1.852% | 境内法人股 | 2021-03-31 | 十大流通股东情况 | |
118 | 300416 | 苏试试验 | 5943127股 | 2.944% | 境内法人股 | 2021-03-31 | 十大流通股东情况 | |
119 | 603699 | 纽威股份 | 5247400股 | 0.7% | 境内法人股 | 2021-03-31 | 十大流通股东情况 | |
120 | 603566 | 普莱柯 | 4854556股 | 1.51% | 境内法人股 | 2021-03-31 | 十大流通股东情况 | |
121 | 000913 | 钱江摩托 | 4784397股 | 1.055% | 境内法人股 | 2021-03-31 | 十大流通股东情况 | |
122 | 002367 | 康力电梯 | 3566788股 | 0.68% | 境内法人股 | 2021-03-31 | 十大流通股东情况 | |
123 | 603378 | 亚士创能 | 2555000股 | 1.325% | 境内法人股 | 2021-03-31 | 十大流通股东情况 | |
124 | 002557 | 洽洽食品 | 2248141股 | 0.443% | 境内法人股 | 2021-03-31 | 十大流通股东情况 | |
125 | 688095 | 福昕软件 | 178499股 | 1.563% | 境内法人股 | 2021-03-31 | 十大流通股东情况 | |
126 | 300737 | 科顺股份 | 14765532股 | 3.153% | 境内法人股 | 2021-03-03 | 十大流通股东情况 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 股票类型 | 备注 |
1 | 600711 | 盛屯矿业 | 43139000股 | 1.37% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
2 | 601058 | 赛轮轮胎 | 42283460股 | 1.38% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
3 | 002340 | 格林美 | 30055900股 | 0.59% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | |
4 | 600201 | 生物股份 | 20173005股 | 1.8% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | |
5 | 002262 | 恩华药业 | 15563772股 | 1.54% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | |
6 | 600580 | 卧龙电驱 | 14094096股 | 1.07% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
7 | 300476 | 胜宏科技 | 11843268股 | 1.37% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
8 | 002572 | 索菲亚 | 10708440股 | 1.17% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | |
9 | 300244 | 迪安诊断 | 10707900股 | 1.72% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
10 | 300332 | 天壕环境 | 7562200股 | 0.86% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | |
11 | 002985 | 北摩高科 | 3675641股 | 1.11% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | |
12 | 002009 | 天奇股份 | 3673528股 | 0.97% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | |
13 | 002649 | 博彦科技 | 3322300股 | 0.56% | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
14 | 600711 | 盛屯矿业 | 44990740股 | 1.43% | 流通A股 | 2022-08-16 | 十大股东情况 | 减持 |
15 | 002340 | 格林美 | 26613900股 | 0.53% | 流通A股 | 2022-07-26 | 十大股东情况 | |
16 | 600711 | 盛屯矿业 | 46090640股 | 1.63% | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
17 | 601058 | 赛轮轮胎 | 45917479股 | 1.5% | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 | |
18 | 000012 | 南玻A | 36649229股 | 1.19% | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 | |
19 | 600201 | 生物股份 | 19406805股 | 1.72% | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 | |
20 | 600580 | 卧龙电驱 | 16520759股 | 1.26% | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 | |
21 | 002262 | 恩华药业 | 15563772股 | 1.54% | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 | |
22 | 300476 | 胜宏科技 | 11905868股 | 1.38% | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 | |
23 | 000825 | 太钢不锈 | 11329400股 | 0.2% | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 | |
24 | 300244 | 迪安诊断 | 11033800股 | 1.77% | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
25 | 002649 | 博彦科技 | 5097100股 | 0.86% | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 | |
26 | 002695 | 煌上煌 | 4554693股 | 0.89% | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
27 | 002008 | 大族激光 | 4149443股 | 0.39% | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
28 | 300416 | 苏试试验 | 3797820股 | 1.03% | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
29 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 12280722股 | 1.19% | 流通A股 | 2022-05-20 | 十大股东情况 | |
30 | 300476 | 胜宏科技 | 11248435股 | 1.3% | 流通A股 | 2022-04-27 | 十大股东情况 | |
31 | 600201 | 生物股份 | 11112200股 | 0.99% | 流通A股 | 2022-04-07 | 十大股东情况 | |
32 | 600711 | 盛屯矿业 | 50599583股 | 1.79% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | |
33 | 002262 | 恩华药业 | 14589472股 | 1.45% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | |
34 | 002465 | 海格通信 | 14178800股 | 0.62% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
35 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 12517600股 | 1.21% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | |
36 | 300244 | 迪安诊断 | 12174573股 | 1.96% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | |
37 | 600201 | 生物股份 | 11112200股 | 0.99% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | |
38 | 002695 | 煌上煌 | 7897531股 | 1.54% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
39 | 002439 | 启明星辰 | 7443300股 | 0.8% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
40 | 002008 | 大族激光 | 4190427股 | 0.4% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
41 | 000860 | 顺鑫农业 | 4052800股 | 0.55% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
42 | 300416 | 苏试试验 | 3966368股 | 1.39% | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
43 | 300474 | 景嘉微 | 2902200股 | 0.96% | 流通A股 | 2022-03-25 | 十大股东情况 | |
44 | 300416 | 苏试试验 | 6009600股 | 2.11% | 流通A股 | 2022-01-11 | 十大股东情况 | |
45 | 600711 | 盛屯矿业 | 33683557股 | 1.23% | 流通A股 | 2021-12-31 | 十大股东情况 | |
46 | 002465 | 海格通信 | 17115800股 | 0.74% | 流通A股 | 2021-12-31 | 十大股东情况 | 减持 |
47 | 300009 | 安科生物 | 13623790股 | 0.83% | 流通A股 | 2021-12-31 | 十大股东情况 | |
48 | 600201 | 生物股份 | 12051244股 | 1.07% | 流通A股 | 2021-12-31 | 十大股东情况 | |
49 | 002262 | 恩华药业 | 11503272股 | 1.14% | 流通A股 | 2021-12-31 | 十大股东情况 | |
50 | 300244 | 迪安诊断 | 10778064股 | 1.74% | 流通A股 | 2021-12-31 | 十大股东情况 | |
51 | 002439 | 启明星辰 | 9709015股 | 1.04% | 流通A股 | 2021-12-31 | 十大股东情况 | 减持 |
52 | 002138 | 顺络电子 | 8040806股 | 1% | 流通A股 | 2021-12-31 | 十大股东情况 | |
53 | 002008 | 大族激光 | 6535427股 | 0.61% | 流通A股 | 2021-12-31 | 十大股东情况 | |
54 | 000860 | 顺鑫农业 | 5196308股 | 0.7% | 流通A股 | 2021-12-31 | 十大股东情况 | |
55 | 300416 | 苏试试验 | 4514200股 | 1.71% | 流通A股 | 2021-12-31 | 十大股东情况 | |
56 | 002738 | 中矿资源 | 2949300股 | 0.91% | 流通A股 | 2021-12-31 | 十大股东情况 | |
57 | 601058 | 赛轮轮胎 | 39894672股 | 1.3% | 流通A股 | 2021-12-30 | 十大股东情况 | |
58 | 300416 | 苏试试验 | 6009600股 | 2.28% | 流通A股 | 2021-11-30 | 十大股东情况 | |
59 | 002367 | 康力电梯 | 4110288股 | 0.52% | 流通A股 | 2021-11-03 | 十大股东情况 | 减持 |
60 | 601058 | 赛轮轮胎 | 39894672股 | 1.3% | 流通A股 | 2021-09-30 | 十大股东情况 | |
61 | 002465 | 海格通信 | 35850480股 | 1.56% | 流通A股 | 2021-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
62 | 002244 | 滨江集团 | 33391140股 | 1.07% | 流通A股 | 2021-09-30 | 十大股东情况 | |
63 | 300737 | 科顺股份 | 26655320股 | 2.32% | 流通A股 | 2021-09-30 | 十大股东情况 | |
64 | 002146 | 荣盛发展 | 15778380股 | 0.36% | 流通A股 | 2021-09-30 | 十大股东情况 | |
65 | 002301 | 齐心集团 | 12328600股 | 1.68% | 流通A股 | 2021-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
66 | 002531 | 天顺风能 | 11696742股 | 0.65% | 流通A股 | 2021-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
67 | 002439 | 启明星辰 | 10087415股 | 1.08% | 流通A股 | 2021-09-30 | 十大股东情况 | |
68 | 300244 | 迪安诊断 | 9120264股 | 1.47% | 流通A股 | 2021-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
69 | 002695 | 煌上煌 | 8167831股 | 1.59% | 流通A股 | 2021-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
70 | 300416 | 苏试试验 | 7375005股 | 2.8% | 流通A股 | 2021-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
71 | 603378 | 亚士创能 | 5417199股 | 1.81% | 流通A股 | 2021-09-30 | 十大股东情况 | |
72 | 002367 | 康力电梯 | 5033988股 | 0.63% | 流通A股 | 2021-09-30 | 十大股东情况 | |
73 | 603566 | 普莱柯 | 5021156股 | 1.56% | 流通A股 | 2021-09-30 | 十大股东情况 | |
74 | 002008 | 大族激光 | 3965343股 | 0.37% | 流通A股 | 2021-09-30 | 十大股东情况 | |
75 | 601908 | 京运通 | 13283700股 | 0.55% | 流通A股 | 2021-08-25 | 十大股东情况 | |
76 | 300737 | 科顺股份 | 25831780股 | 2.25% | 流通A股 | 2021-07-19 | 十大股东情况 | |
77 | 002398 | 垒知集团 | 15647537股 | 2.17% | 流通A股 | 2021-07-16 | 十大股东情况 | |
78 | 002398 | 垒知集团 | 15647537股 | 2.17% | 流通A股 | 2021-07-13 | 十大股东情况 | |
79 | 002398 | 垒知集团 | 15647537股 | 2.17% | 流通A股 | 2021-07-01 | 十大股东情况 | |
80 | 002465 | 海格通信 | 37326088股 | 1.62% | 流通A股 | 2021-06-30 | 十大股东情况 | |
81 | 601636 | 旗滨集团 | 37299200股 | 1.39% | 流通A股 | 2021-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
82 | 601058 | 赛轮轮胎 | 34474412股 | 1.13% | 流通A股 | 2021-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
83 | 300737 | 科顺股份 | 26388180股 | 2.3% | 流通A股 | 2021-06-30 | 十大股东情况 | |
84 | 002301 | 齐心集团 | 16206930股 | 2.21% | 流通A股 | 2021-06-30 | 十大股东情况 | |
85 | 300271 | 华宇软件 | 14339632股 | 1.73% | 流通A股 | 2021-06-30 | 十大股东情况 | |
86 | 300009 | 安科生物 | 14225137股 | 0.87% | 流通A股 | 2021-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
87 | 002531 | 天顺风能 | 13894783股 | 0.77% | 流通A股 | 2021-06-30 | 十大股东情况 | |
88 | 000681 | 视觉中国 | 13554778股 | 1.93% | 流通A股 | 2021-06-30 | 十大股东情况 | |
89 | 603528 | 多伦科技 | 10296038股 | 1.64% | 流通A股 | 2021-06-30 | 十大股东情况 | |
90 | 300244 | 迪安诊断 | 10120264股 | 1.63% | 流通A股 | 2021-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
91 | 002695 | 煌上煌 | 8544731股 | 1.67% | 流通A股 | 2021-06-30 | 十大股东情况 | |
92 | 300416 | 苏试试验 | 7726065股 | 2.93% | 流通A股 | 2021-06-30 | 十大股东情况 | |
93 | 603699 | 纽威股份 | 4940300股 | 0.66% | 流通A股 | 2021-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
94 | 002367 | 康力电梯 | 4646188股 | 0.58% | 流通A股 | 2021-06-30 | 十大股东情况 | |
95 | 603566 | 普莱柯 | 4565956股 | 1.42% | 流通A股 | 2021-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
96 | 002557 | 洽洽食品 | 2248141股 | 0.44% | 流通A股 | 2021-06-30 | 十大股东情况 | |
97 | 601636 | 旗滨集团 | 42675100股 | 1.59% | 流通A股 | 2021-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
98 | 002465 | 海格通信 | 37326088股 | 1.62% | 流通A股 | 2021-03-31 | 十大股东情况 | |
99 | 601058 | 赛轮轮胎 | 35973493股 | 1.17% | 流通A股 | 2021-03-31 | 十大股东情况 | |
100 | 300009 | 安科生物 | 17658064股 | 1.29% | 流通A股 | 2021-03-31 | 十大股东情况 | |
101 | 002398 | 垒知集团 | 15647537股 | 2.17% | 流通A股 | 2021-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
102 | 002301 | 齐心集团 | 15380730股 | 2.1% | 流通A股 | 2021-03-31 | 十大股东情况 | |
103 | 300737 | 科顺股份 | 15111532股 | 2.38% | 流通A股 | 2021-03-31 | 十大股东情况 | |
104 | 000681 | 视觉中国 | 13554778股 | 1.93% | 流通A股 | 2021-03-31 | 十大股东情况 | |
105 | 300244 | 迪安诊断 | 10895264股 | 1.76% | 流通A股 | 2021-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
106 | 300271 | 华宇软件 | 10301827股 | 1.24% | 流通A股 | 2021-03-31 | 十大股东情况 | |
107 | 603528 | 多伦科技 | 10296038股 | 1.64% | 流通A股 | 2021-03-31 | 十大股东情况 | |
108 | 002531 | 天顺风能 | 9017099股 | 0.51% | 流通A股 | 2021-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
109 | 002695 | 煌上煌 | 8544731股 | 1.67% | 流通A股 | 2021-03-31 | 十大股东情况 | |
110 | 300416 | 苏试试验 | 5943127股 | 2.92% | 流通A股 | 2021-03-31 | 十大股东情况 | |
