序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 股票类型 | 备注 |
1 | 600777 | 新潮能源 | 86245200股 | 1.355% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
2 | 002726 | 龙大美食 | 36814305股 | 3.418% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
3 | 000426 | 兴业矿业 | 33404266股 | 2.26% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
4 | 002145 | 中核钛白 | 27810277股 | 0.729% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
5 | 000516 | 国际医学 | 27752800股 | 1.254% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
6 | 002291 | 星期六 | 22944250股 | 2.615% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
7 | 600916 | 中国黄金 | 22387400股 | 1.333% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
8 | 002074 | 国轩高科 | 21414618股 | 1.611% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
9 | 002539 | 云图控股 | 20214480股 | 2.289% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
10 | 002617 | 露笑科技 | 16300742股 | 0.862% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
11 | 000861 | 海印股份 | 13301300股 | 0.555% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
12 | 603567 | 珍宝岛 | 10702133股 | 1.139% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
13 | 300128 | 锦富技术 | 10000066股 | 0.77% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
14 | 300456 | 赛微电子 | 4999981股 | 0.842% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
15 | 002922 | 伊戈尔 | 4831281股 | 1.306% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
16 | 002329 | 皇氏集团 | 3588600股 | 0.545% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
17 | 603936 | 博敏电子 | 2814132股 | 0.446% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
18 | 603602 | 纵横通信 | 2680968股 | 1.303% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
19 | 600829 | 人民同泰 | 709850股 | 0.122% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
银河德睿资本管理有限公司历史持股数据 | ||||||||
20 | 000516 | 国际医学 | 28046366股 | 1.267% | 境内法人股 | 2024-05-15 | 十大流通股东情况 | |
21 | 000516 | 国际医学 | 27792766股 | 1.256% | 境内法人股 | 2024-04-25 | 十大流通股东情况 | |
22 | 600777 | 新潮能源 | 203068500股 | 3.19% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
23 | 002726 | 龙大美食 | 36781005股 | 3.415% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
24 | 000426 | 兴业矿业 | 35582366股 | 2.408% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
25 | 002617 | 露笑科技 | 33199442股 | 1.755% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
26 | 600916 | 中国黄金 | 30382800股 | 1.809% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
27 | 002145 | 中核钛白 | 27890817股 | 0.721% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
28 | 000861 | 海印股份 | 27770414股 | 1.164% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
29 | 000516 | 国际医学 | 27648966股 | 1.249% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
30 | 002379 | 宏创控股 | 26569289股 | 2.338% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
31 | 002074 | 国轩高科 | 21526918股 | 1.626% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
32 | 002291 | 星期六 | 21384320股 | 2.437% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
33 | 002539 | 云图控股 | 20156280股 | 2.283% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
34 | 600277 | 亿利洁能 | 16132988股 | 0.453% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
35 | 603567 | 珍宝岛 | 10630015股 | 1.131% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
36 | 300128 | 锦富技术 | 10161257股 | 0.929% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
37 | 300020 | 银江技术 | 9707180股 | 1.266% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
38 | 000791 | 甘肃电投 | 9337762股 | 0.583% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
39 | 300456 | 赛微电子 | 5471008股 | 0.922% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
40 | 002198 | 嘉应制药 | 5028900股 | 0.991% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
41 | 002329 | 皇氏集团 | 3629600股 | 0.551% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
42 | 603602 | 纵横通信 | 2726368股 | 1.325% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
43 | 603639 | 海利尔 | 2526661股 | 0.749% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
44 | 002703 | 浙江世宝 | 424600股 | 0.055% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
45 | 301132 | 满坤科技 | 153950股 | 0.354% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
46 | 000791 | 甘肃电投 | 14891009股 | 0.93% | 境内法人股 | 2024-03-05 | 十大流通股东情况 | |
47 | 300128 | 锦富技术 | 13561757股 | 1.24% | 境内法人股 | 2024-02-05 | 十大流通股东情况 | |
48 | 603602 | 纵横通信 | 2545336股 | 1.237% | 境内法人股 | 2024-02-02 | 十大流通股东情况 | |
49 | 301075 | 多瑞医药 | 185400股 | 0.676% | 境内法人股 | 2024-02-02 | 十大流通股东情况 | |
50 | 002212 | 天融信 | 21681488股 | 1.856% | 境内法人股 | 2024-02-01 | 十大流通股东情况 | |
51 | 603619 | 中曼石油 | 9273627股 | 2.318% | 境内法人股 | 2024-01-25 | 十大流通股东情况 | |
52 | 600777 | 新潮能源 | 139946500股 | 2.198% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
53 | 002607 | 中公教育 | 64647100股 | 1.328% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
54 | 600337 | 美克家居 | 44461802股 | 3.005% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
55 | 002726 | 龙大美食 | 36813305股 | 3.418% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
56 | 000426 | 兴业矿业 | 33608543股 | 2.274% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
57 | 600916 | 中国黄金 | 30300800股 | 3.686% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
58 | 002145 | 中核钛白 | 30199862股 | 0.78% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
59 | 600711 | 盛屯矿业 | 29353101股 | 0.94% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
60 | 002212 | 天融信 | 25312288股 | 2.167% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
61 | 000861 | 海印股份 | 23707450股 | 0.993% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
62 | 002074 | 国轩高科 | 21441718股 | 1.621% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
63 | 002539 | 云图控股 | 19993080股 | 2.264% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
64 | 000791 | 甘肃电投 | 16941888股 | 1.059% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
65 | 600620 | 天宸股份 | 16438200股 | 2.394% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
66 | 300128 | 锦富技术 | 11744157股 | 1.073% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
67 | 603567 | 珍宝岛 | 10717815股 | 1.141% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
68 | 002291 | 星期六 | 9649395股 | 1.1% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
69 | 000551 | 创元科技 | 8081300股 | 2.02% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
70 | 300456 | 赛微电子 | 4961755股 | 0.85% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
71 | 603602 | 纵横通信 | 2903942股 | 1.411% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
72 | 002551 | 尚荣医疗 | 2623800股 | 0.43% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
73 | 300152 | 科融环境 | 1960900股 | 0.275% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
74 | 000702 | 正虹科技 | 1846600股 | 0.693% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
75 | 300663 | 科蓝软件 | 1665950股 | 0.413% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
76 | 600281 | 华阳新材 | 1548600股 | 0.301% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
77 | 600135 | 乐凯胶片 | 1523954股 | 0.275% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
78 | 002842 | 翔鹭钨业 | 1091776股 | 0.505% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
79 | 605162 | 新中港 | 1038532股 | 1.024% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
80 | 000756 | 新华制药 | 1027330股 | 0.162% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
81 | 603176 | 汇通集团 | 680400股 | 0.454% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
82 | 301056 | 森赫股份 | 544400股 | 0.816% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
83 | 300854 | 中兰环保 | 479076股 | 1.043% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
84 | 605169 | 洪通燃气 | 441456股 | 0.624% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
85 | 605028 | 世茂能源 | 369900股 | 0.925% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
86 | 603976 | 正川股份 | 359100股 | 0.237% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
87 | 301439 | 泓淋电力 | 215203股 | 0.221% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
88 | 002074 | 国轩高科 | 21390018股 | 1.617% | 境内法人股 | 2023-12-05 | 十大流通股东情况 | |
89 | 600337 | 美克家居 | 26270700股 | 1.776% | 境内法人股 | 2023-10-23 | 十大流通股东情况 | |
90 | 002726 | 龙大美食 | 36765205股 | 3.415% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
91 | 002124 | 天邦食品 | 35217098股 | 2.255% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
92 | 600711 | 盛屯矿业 | 31832801股 | 1.019% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
93 | 600916 | 中国黄金 | 30678700股 | 3.732% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
94 | 600337 | 美克家居 | 26254400股 | 1.774% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
95 | 002074 | 国轩高科 | 21242818股 | 1.611% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
96 | 002539 | 云图控股 | 19805280股 | 2.242% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
97 | 000791 | 甘肃电投 | 17314873股 | 1.082% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
98 | 600620 | 天宸股份 | 13707600股 | 1.996% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
99 | 002291 | 星期六 | 11483350股 | 1.309% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
100 | 300128 | 锦富技术 | 10446257股 | 0.955% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
101 | 000756 | 新华制药 | 963300股 | 0.151% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
102 | 002124 | 天邦食品 | 37251798股 | 2.385% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
103 | 002726 | 龙大美食 | 36764705股 | 3.415% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
104 | 600711 | 盛屯矿业 | 31692601股 | 1.015% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
105 | 600916 | 中国黄金 | 31180400股 | 3.793% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
106 | 002074 | 国轩高科 | 21279618股 | 1.652% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
107 | 600106 | 重庆路桥 | 9992812股 | 0.752% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
108 | 002291 | 星期六 | 6740050股 | 0.769% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
109 | 002329 | 皇氏集团 | 2290900股 | 0.39% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
110 | 600711 | 盛屯矿业 | 31692601股 | 1.015% | 境内法人股 | 2023-06-08 | 十大流通股东情况 | |
111 | 002726 | 龙大美食 | 36764705股 | 3.413% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
112 | 002124 | 天邦食品 | 36013318股 | 2.342% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
113 | 600711 | 盛屯矿业 | 31703701股 | 1.016% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
114 | 002031 | 巨轮智能 | 10790000股 | 0.558% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
115 | 002291 | 星期六 | 10061623股 | 1.174% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
116 | 002124 | 天邦食品 | 36962818股 | 2.404% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
117 | 002726 | 龙大美食 | 33284705股 | 3.089% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
118 | 002291 | 星期六 | 19161772股 | 2.273% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
119 | 002031 | 巨轮智能 | 10790000股 | 0.558% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
120 | 002726 | 龙大美食 | 33284705股 | 3.099% | 境内法人股 | 2022-11-11 | 十大流通股东情况 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 股票类型 | 备注 |
1 | 002198 | 嘉应制药 | 5028900股 | 0.99% | 流通A股 | 2024-07-05 | 十大股东情况 | |
2 | 002726 | 龙大美食 | 36814305股 | 3.41% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
3 | 000426 | 兴业矿业 | 33404266股 | 1.82% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
4 | 002145 | 中核钛白 | 27810277股 | 0.72% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
5 | 000516 | 国际医学 | 27752800股 | 1.23% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
6 | 002291 | 星期六 | 22944250股 | 2.47% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
7 | 600916 | 中国黄金 | 22387400股 | 1.33% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
8 | 002074 | 国轩高科 | 21414618股 | 1.2% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
9 | 002539 | 云图控股 | 20214480股 | 1.67% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
10 | 002617 | 露笑科技 | 16300742股 | 0.85% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
11 | 000861 | 海印股份 | 13301300股 | 0.53% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
12 | 603567 | 珍宝岛 | 10702133股 | 1.14% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
13 | 300128 | 锦富技术 | 10000066股 | 0.77% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
14 | 002045 | 国光电器 | 7244810股 | 1.28% | 限售流通股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
15 | 300456 | 赛微电子 | 4999981股 | 0.68% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
16 | 002922 | 伊戈尔 | 4831281股 | 1.23% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
17 | 002329 | 皇氏集团 | 3588600股 | 0.41% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
18 | 603936 | 博敏电子 | 2814132股 | 0.45% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
19 | 603602 | 纵横通信 | 2680968股 | 1.3% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
20 | 600829 | 人民同泰 | 709850股 | 0.12% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
21 | 000516 | 国际医学 | 28046366股 | 1.24% | 流通A股 | 2024-05-15 | 十大股东情况 | |
22 | 000516 | 国际医学 | 27792766股 | 1.23% | 流通A股 | 2024-04-25 | 十大股东情况 | |
23 | 600777 | 新潮能源 | 203068500股 | 2.99% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
24 | 002726 | 龙大美食 | 36781005股 | 3.41% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
25 | 000426 | 兴业矿业 | 35582366股 | 1.94% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
26 | 002617 | 露笑科技 | 33199442股 | 1.73% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
27 | 600916 | 中国黄金 | 30382800股 | 1.81% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
28 | 002145 | 中核钛白 | 27890817股 | 0.72% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
29 | 000861 | 海印股份 | 27770414股 | 1.11% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
30 | 000516 | 国际医学 | 27648966股 | 1.22% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
31 | 002379 | 宏创控股 | 26569289股 | 2.34% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
32 | 002074 | 国轩高科 | 21526918股 | 1.21% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
33 | 002291 | 星期六 | 21384320股 | 2.3% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
34 | 002539 | 云图控股 | 20156280股 | 1.67% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
35 | 600277 | 亿利洁能 | 16132988股 | 0.45% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
36 | 603567 | 珍宝岛 | 10630015股 | 1.13% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
37 | 300020 | 银江技术 | 9707180股 | 1.22% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
38 | 000791 | 甘肃电投 | 9337762股 | 0.58% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
39 | 002045 | 国光电器 | 7523010股 | 1.32% | 流通A股,限售流通股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
40 | 300456 | 赛微电子 | 5471008股 | 0.75% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
41 | 002198 | 嘉应制药 | 5028900股 | 0.99% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
42 | 002329 | 皇氏集团 | 3629600股 | 0.42% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
43 | 603602 | 纵横通信 | 2726368股 | 1.33% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
44 | 603639 | 海利尔 | 2526661股 | 0.74% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
45 | 002703 | 浙江世宝 | 424600股 | 0.05% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
46 | 000791 | 甘肃电投 | 14891009股 | 0.93% | 流通A股 | 2024-03-05 | 十大股东情况 | 减持 |
47 | 300128 | 锦富技术 | 13561757股 | 1.04% | 流通A股 | 2024-02-05 | 十大股东情况 | |
48 | 603602 | 纵横通信 | 2545336股 | 1.24% | 流通A股 | 2024-02-02 | 十大股东情况 | |
49 | 002212 | 天融信 | 21681488股 | 1.83% | 流通A股 | 2024-02-01 | 十大股东情况 | |
50 | 603619 | 中曼石油 | 9273627股 | 2.32% | 流通A股 | 2024-01-25 | 十大股东情况 | |
51 | 600777 | 新潮能源 | 139946500股 | 2.06% | 流通A股 | 2024-01-10 | 十大股东情况 | |
52 | 600777 | 新潮能源 | 139946500股 | 2.06% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
53 | 002607 | 中公教育 | 64647100股 | 1.05% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
54 | 600337 | 美克家居 | 44461802股 | 3.01% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
55 | 002726 | 龙大美食 | 36813305股 | 3.41% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
56 | 000426 | 兴业矿业 | 33608543股 | 1.83% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
57 | 002379 | 宏创控股 | 30455519股 | 2.68% | 流通A股,限售流通股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
58 | 600916 | 中国黄金 | 30300800股 | 1.8% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
59 | 002145 | 中核钛白 | 30199862股 | 0.78% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
60 | 600711 | 盛屯矿业 | 29353101股 | 0.94% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
61 | 002212 | 天融信 | 25312288股 | 2.14% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
62 | 000861 | 海印股份 | 23707450股 | 0.94% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
63 | 002074 | 国轩高科 | 21441718股 | 1.2% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
64 | 002539 | 云图控股 | 19993080股 | 1.66% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
65 | 000791 | 甘肃电投 | 16941888股 | 1.06% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
66 | 600620 | 天宸股份 | 16438200股 | 2.39% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
67 | 300128 | 锦富技术 | 11744157股 | 0.9% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
68 | 603567 | 珍宝岛 | 10717815股 | 1.14% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
69 | 300353 | 东土科技 | 10468273股 | 1.7% | 流通A股,限售流通股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
70 | 002291 | 星期六 | 9649395股 | 1.04% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
71 | 000551 | 创元科技 | 8081300股 | 2% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
72 | 300456 | 赛微电子 | 4961755股 | 0.68% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
73 | 603602 | 纵横通信 | 2903942股 | 1.41% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
74 | 002551 | 尚荣医疗 | 2623800股 | 0.31% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
75 | 300152 | 科融环境 | 1960900股 | 0.28% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
76 | 000702 | 正虹科技 | 1846600股 | 0.53% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
77 | 300663 | 科蓝软件 | 1665950股 | 0.36% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
78 | 600281 | 华阳新材 | 1548600股 | 0.3% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
79 | 600135 | 乐凯胶片 | 1523954股 | 0.28% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
80 | 002842 | 翔鹭钨业 | 1091776股 | 0.4% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
81 | 605162 | 新中港 | 1038532股 | 0.26% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
82 | 000756 | 新华制药 | 1027330股 | 0.15% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
83 | 605028 | 世茂能源 | 369900股 | 0.23% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
84 | 603976 | 正川股份 | 359100股 | 0.24% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
85 | 002045 | 国光电器 | 7230410股 | 1.27% | 流通A股,限售流通股 | 2023-12-20 | 十大股东情况 | |
86 | 002074 | 国轩高科 | 21390018股 | 1.2% | 流通A股 | 2023-12-05 | 十大股东情况 | |
87 | 002124 | 天邦食品 | 35217098股 | 1.91% | 流通A股 | 2023-11-29 | 十大股东情况 | |
88 | 600337 | 美克家居 | 26270700股 | 1.78% | 流通A股 | 2023-10-23 | 十大股东情况 | |
89 | 002726 | 龙大美食 | 36765205股 | 3.41% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
90 | 002124 | 天邦食品 | 35217098股 | 1.91% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
91 | 600711 | 盛屯矿业 | 31832801股 | 1.02% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
92 | 600916 | 中国黄金 | 30678700股 | 1.83% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
93 | 002379 | 宏创控股 | 29412319股 | 2.59% | 流通A股,限售流通股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
94 | 600337 | 美克家居 | 26254400股 | 1.77% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
95 | 002074 | 国轩高科 | 21242818股 | 1.19% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | 减持 |
96 | 002539 | 云图控股 | 19805280股 | 1.64% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
97 | 000791 | 甘肃电投 | 17314873股 | 1.08% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
98 | 600620 | 天宸股份 | 13707600股 | 2% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
99 | 002291 | 星期六 | 11483350股 | 1.23% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
100 | 300353 | 东土科技 | 10681173股 | 1.74% | 流通A股,限售流通股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
101 | 300128 | 锦富技术 | 10446257股 | 0.95% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
102 | 000756 | 新华制药 | 963300股 | 0.14% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
103 | 600711 | 盛屯矿业 | 31692601股 | 1.01% | 流通A股 | 2023-09-22 | 十大股东情况 | |
104 | 300353 | 东土科技 | 10369673股 | 1.69% | 流通A股,限售流通股 | 2023-08-04 | 十大股东情况 | |
105 | 002379 | 宏创控股 | 29764900股 | 2.62% | 流通A股,限售流通股 | 2023-07-18 | 十大股东情况 | |
106 | 002124 | 天邦食品 | 37251798股 | 2.03% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
107 | 002726 | 龙大美食 | 36764705股 | 3.41% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
108 | 600711 | 盛屯矿业 | 31692601股 | 1.01% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
109 | 600916 | 中国黄金 | 31180400股 | 1.86% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
110 | 002074 | 国轩高科 | 21279618股 | 1.2% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
111 | 002539 | 云图控股 | 19801980股 | 1.64% | 限售流通股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
112 | 000791 | 甘肃电投 | 17075773股 | 1.07% | 流通A股,限售流通股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
113 | 600106 | 重庆路桥 | 9992812股 | 0.75% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
114 | 002291 | 星期六 | 6740050股 | 0.72% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
115 | 600711 | 盛屯矿业 | 31692601股 | 1.01% | 流通A股 | 2023-06-08 | 十大股东情况 | 减持 |
116 | 002726 | 龙大美食 | 36764705股 | 3.41% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
117 | 002124 | 天邦食品 | 36013318股 | 1.96% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
118 | 600711 | 盛屯矿业 | 31703701股 | 1.01% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
