序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 股票类型 | 备注 |
1 | 603218 | 日月股份 | 3316600股 | 0.3218% | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 | |
2 | 001332 | 锡装股份 | 821100股 | 0.7465% | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 | |
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金历史持股数据 | ||||||||
3 | 002705 | 新宝股份 | 3000000股 | 0.368% | 境内法人股 | 2024-07-18 | 十大流通股东情况 | |
4 | 002705 | 新宝股份 | 3000000股 | 0.368% | 境内法人股 | 2024-07-09 | 十大流通股东情况 | |
5 | 300138 | 晨光生物 | 7000000股 | 1.563% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
6 | 688377 | 迪威尔 | 6000000股 | 3.082% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
7 | 605099 | 共创草坪 | 4000000股 | 1% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
8 | 603203 | 快克股份 | 4000000股 | 1.605% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
9 | 002705 | 新宝股份 | 3000000股 | 0.368% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
10 | 603833 | 欧派家居 | 2000000股 | 0.328% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
11 | 001332 | 锡装股份 | 1500000股 | 5.556% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
12 | 300138 | 晨光生物 | 7000000股 | 1.563% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
13 | 688377 | 迪威尔 | 6000000股 | 3.082% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
14 | 605099 | 共创草坪 | 4000000股 | 1% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
15 | 603203 | 快克股份 | 4000000股 | 1.605% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
16 | 603833 | 欧派家居 | 2000000股 | 0.328% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
17 | 001332 | 锡装股份 | 1500000股 | 5.556% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
18 | 688665 | 四方光电 | 1000000股 | 1.429% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
19 | 603203 | 快克股份 | 4000000股 | 1.605% | 境内法人股 | 2024-02-07 | 十大流通股东情况 | |
20 | 000683 | 远兴能源 | 40000000股 | 1.219% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
21 | 300138 | 晨光生物 | 8000000股 | 1.792% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
22 | 688377 | 迪威尔 | 6000000股 | 3.082% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
23 | 605099 | 共创草坪 | 4000000股 | 1% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
24 | 603203 | 快克股份 | 4000000股 | 1.605% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
25 | 002705 | 新宝股份 | 3000000股 | 0.367% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
26 | 603833 | 欧派家居 | 2500000股 | 0.41% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
27 | 001332 | 锡装股份 | 1500000股 | 5.556% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
28 | 688665 | 四方光电 | 1000000股 | 4.64% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
29 | 300138 | 晨光生物 | 8000000股 | 1.859% | 境内法人股 | 2023-11-10 | 十大流通股东情况 | |
30 | 603833 | 欧派家居 | 2500000股 | 0.41% | 境内法人股 | 2023-11-10 | 十大流通股东情况 | |
31 | 300138 | 晨光生物 | 8000000股 | 1.859% | 境内法人股 | 2023-11-01 | 十大流通股东情况 | |
32 | 000683 | 远兴能源 | 50000000股 | 1.526% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
33 | 002749 | 国光股份 | 10000000股 | 2.499% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
34 | 002688 | 金河生物 | 10000000股 | 1.342% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
35 | 300138 | 晨光生物 | 8000000股 | 1.863% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
36 | 688377 | 迪威尔 | 6000000股 | 3.113% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
37 | 603218 | 日月股份 | 5200000股 | 0.537% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
38 | 603203 | 快克股份 | 4000000股 | 1.618% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
39 | 605099 | 共创草坪 | 4000000股 | 9.978% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
40 | 603833 | 欧派家居 | 2500000股 | 0.41% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
41 | 688105 | 诺唯赞 | 2000400股 | 1.2% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
42 | 688357 | 建龙微纳 | 1500000股 | 1.802% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
43 | 001332 | 锡装股份 | 1500000股 | 5.556% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
44 | 688665 | 四方光电 | 1000000股 | 4.64% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
45 | 688018 | 乐鑫科技 | 1000000股 | 1.238% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
46 | 603218 | 日月股份 | 5000009股 | 0.517% | 境内法人股 | 2023-08-28 | 十大流通股东情况 | |
47 | 688105 | 诺唯赞 | 2000400股 | 1.2% | 境内法人股 | 2023-08-21 | 十大流通股东情况 | |
48 | 000683 | 远兴能源 | 50000000股 | 1.526% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
49 | 603565 | 中谷物流 | 12000000股 | 1.866% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
50 | 002688 | 金河生物 | 10000000股 | 1.305% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
51 | 002749 | 国光股份 | 10000000股 | 2.499% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
52 | 688377 | 迪威尔 | 5000000股 | 4.631% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
53 | 603203 | 快克股份 | 4000000股 | 1.62% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
54 | 688381 | 帝奥微 | 3000000股 | 5.034% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
55 | 688105 | 诺唯赞 | 2000400股 | 1.197% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
56 | 605305 | 中际联合 | 2000000股 | 1.882% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
57 | 688357 | 建龙微纳 | 1500000股 | 1.802% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
58 | 001332 | 锡装股份 | 1500000股 | 5.556% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
59 | 688665 | 四方光电 | 1000000股 | 4.64% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
60 | 000683 | 远兴能源 | 50000000股 | 1.526% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
61 | 002749 | 国光股份 | 10000000股 | 2.505% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
62 | 002688 | 金河生物 | 10000000股 | 1.306% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
63 | 688377 | 迪威尔 | 4000000股 | 3.705% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
64 | 603203 | 快克股份 | 3000062股 | 1.215% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
65 | 688105 | 诺唯赞 | 2000400股 | 1.197% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
66 | 688665 | 四方光电 | 1000295股 | 4.642% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
67 | 688381 | 帝奥微 | 1000200股 | 1.678% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
68 | 688357 | 建龙微纳 | 1000197股 | 1.682% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
69 | 001332 | 锡装股份 | 1000000股 | 5% | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
70 | 000683 | 远兴能源 | 50000000股 | 1.526% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
71 | 603885 | 吉祥航空 | 12000000股 | 0.61% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
72 | 002688 | 金河生物 | 10000000股 | 1.306% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
73 | 002749 | 国光股份 | 10000000股 | 2.505% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
74 | 002539 | 云图控股 | 8000000股 | 1.163% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
75 | 688377 | 迪威尔 | 4000000股 | 3.705% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
76 | 603203 | 快克股份 | 2000112股 | 0.81% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
77 | 688381 | 帝奥微 | 1000200股 | 1.757% | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 股票类型 | 备注 |
1 | 605099 | 共创草坪 | 4000000股 | 1% | 流通A股 | 2024-08-26 | 十大股东情况 | |
2 | 002705 | 新宝股份 | 3000000股 | 0.37% | 流通A股 | 2024-07-18 | 十大股东情况 | |
3 | 002705 | 新宝股份 | 3000000股 | 0.37% | 流通A股 | 2024-07-09 | 十大股东情况 | |
4 | 300138 | 晨光生物 | 7000000股 | 1.31% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
5 | 688377 | 迪威尔 | 6000000股 | 3.08% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
6 | 605099 | 共创草坪 | 4000000股 | 1% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
7 | 603203 | 快克股份 | 4000000股 | 1.6% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
8 | 002705 | 新宝股份 | 3000000股 | 0.37% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
9 | 603833 | 欧派家居 | 2000000股 | 0.33% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
10 | 001332 | 锡装股份 | 1500000股 | 1.39% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
11 | 300138 | 晨光生物 | 7000000股 | 1.31% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
12 | 688377 | 迪威尔 | 6000000股 | 3.08% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
13 | 605099 | 共创草坪 | 4000000股 | 1% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
14 | 603203 | 快克股份 | 4000000股 | 1.6% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
15 | 603833 | 欧派家居 | 2000000股 | 0.33% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
16 | 001332 | 锡装股份 | 1500000股 | 1.39% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
17 | 688665 | 四方光电 | 1000000股 | 1.43% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
18 | 603203 | 快克股份 | 4000000股 | 1.6% | 流通A股 | 2024-02-07 | 十大股东情况 | |
19 | 000683 | 远兴能源 | 40000000股 | 1.07% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
20 | 300138 | 晨光生物 | 8000000股 | 1.5% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
21 | 688377 | 迪威尔 | 6000000股 | 3.08% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
22 | 605099 | 共创草坪 | 4000000股 | 1% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
23 | 603203 | 快克股份 | 4000000股 | 1.6% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
24 | 002705 | 新宝股份 | 3000000股 | 0.37% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
25 | 603833 | 欧派家居 | 2500000股 | 0.41% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
26 | 001332 | 锡装股份 | 1500000股 | 1.39% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
27 | 688665 | 四方光电 | 1000000股 | 1.43% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
28 | 688377 | 迪威尔 | 6000000股 | 3.08% | 流通A股 | 2023-12-27 | 十大股东情况 | |
29 | 002749 | 国光股份 | 10000000股 | 2.3% | 流通A股 | 2023-11-15 | 十大股东情况 | |
30 | 300138 | 晨光生物 | 8000000股 | 1.5% | 流通A股 | 2023-11-10 | 十大股东情况 | |
31 | 603833 | 欧派家居 | 2500000股 | 0.41% | 流通A股 | 2023-11-10 | 十大股东情况 | |
32 | 300138 | 晨光生物 | 8000000股 | 1.5% | 流通A股 | 2023-11-01 | 十大股东情况 | |
33 | 000683 | 远兴能源 | 50000000股 | 1.38% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
34 | 002749 | 国光股份 | 10000000股 | 2.3% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
35 | 002688 | 金河生物 | 10000000股 | 1.28% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
36 | 300138 | 晨光生物 | 8000000股 | 1.5% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
37 | 688377 | 迪威尔 | 6000000股 | 3.08% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
38 | 603218 | 日月股份 | 5200000股 | 0.5% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
39 | 603203 | 快克股份 | 4000000股 | 1.6% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
40 | 605099 | 共创草坪 | 4000000股 | 1% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
41 | 603833 | 欧派家居 | 2500000股 | 0.41% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
42 | 688357 | 建龙微纳 | 1500000股 | 1.8% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
43 | 001332 | 锡装股份 | 1500000股 | 1.39% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
44 | 688665 | 四方光电 | 1000000股 | 1.43% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
45 | 688018 | 乐鑫科技 | 1000000股 | 1.24% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
46 | 603218 | 日月股份 | 5000009股 | 0.48% | 流通A股 | 2023-08-28 | 十大股东情况 | |
47 | 000683 | 远兴能源 | 50000000股 | 1.38% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
48 | 002688 | 金河生物 | 10000000股 | 1.28% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
49 | 002749 | 国光股份 | 10000000股 | 2.3% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
50 | 688377 | 迪威尔 | 5000000股 | 2.57% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
51 | 603203 | 快克股份 | 4000000股 | 1.6% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
52 | 603833 | 欧派家居 | 2000000股 | 0.33% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
53 | 688357 | 建龙微纳 | 1500000股 | 1.8% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
54 | 001332 | 锡装股份 | 1500000股 | 1.39% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
55 | 688665 | 四方光电 | 1000000股 | 1.43% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
56 | 000683 | 远兴能源 | 50000000股 | 1.38% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
57 | 002749 | 国光股份 | 10000000股 | 2.3% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
58 | 002688 | 金河生物 | 10000000股 | 1.28% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
59 | 688377 | 迪威尔 | 4000000股 | 2.05% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
60 | 603203 | 快克股份 | 3000062股 | 1.2% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
61 | 688665 | 四方光电 | 1000295股 | 1.43% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
62 | 688357 | 建龙微纳 | 1000197股 | 1.68% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
63 | 001332 | 锡装股份 | 1000000股 | 1.25% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
64 | 000683 | 远兴能源 | 50000000股 | 1.38% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
65 | 002749 | 国光股份 | 10000000股 | 2.3% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
66 | 002539 | 云图控股 | 8000000股 | 0.66% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
67 | 688377 | 迪威尔 | 4000000股 | 2.05% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
68 | 603203 | 快克股份 | 2000112股 | 0.8% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
69 | 600328 | 中盐化工 | 6000000股 | 0.53% | 流通A股 | 2022-11-24 | 十大股东情况 |
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金2024持有的股票,中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金持股查询
本页仅展示中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金最近2年持股情况,最多600条记录,更多历史数据查询请加站长咨询