香港中央结算有限公司持股查询 香港中央结算有限公司2025年最新新持仓明细

香港中央结算有限公司持股公司查询:共查询到香港中央结算有限公司出现在600家十大流通股东中。

香港中央结算有限公司持股查询 香港中央结算有限公司2025年最新新持仓明细 香港中央结算有限公司持股公司查询

序号 证券代码 证券名称 持股数量 持股比例 报告日期
1 300115 长盈精密 10597452 0.782 2025-08-26
2 002062 宏润建设 13701827 1.218 2025-08-26
3 600055 万东医疗 7165527 1.019 2025-08-22
4 002459 晶澳科技 223482196 6.761 2025-08-22
5 601975 招商南油 73891670 1.539 2025-08-22
6 600028 中国石化 584727118 0.492 2025-08-21
7 600276 恒瑞医药 507756190 7.65 2025-08-20
8 300203 聚光科技 18920419 4.22 2025-08-19
9 301517 陕西华达 1440079 2.422 2025-08-12
10 002233 塔牌集团 29092718 2.442 2025-08-06
11 601088 中国神华 113503232 0.571 2025-08-01
12 002327 富安娜 7051350 1.446 2025-07-31
13 600129 太极集团 4420672 0.794 2025-07-29
14 603530 神马电力 7256655 1.698 2025-07-29
15 600208 衢州发展 128733977 1.513 2025-07-29
16 300620 光库科技 1949951 0.789 2025-07-28
17 601236 红塔证券 30552382 0.648 2025-07-28
18 603368 柳药集团 5071078 1.277 2025-07-25
19 603588 高能环境 47160845 3.096 2025-07-24
20 000950 重药控股 17899240 1.036 2025-07-23
21 001267 汇绿生态 4759268 0.826 2025-07-21
22 300322 硕贝德 1927886 0.437 2025-07-18
23 601236 红塔证券 23366488 0.495 2025-07-17
24 600129 太极集团 6223783 1.118 2025-07-16
25 600500 中化国际 20733707 0.578 2025-07-15
26 002419 天虹股份 51929251 4.443 2025-07-14
27 000950 重药控股 12883351 0.745 2025-07-11
28 300322 硕贝德 5936511 1.346 2025-07-08
29 000652 泰达股份 10193702 0.691 2025-07-08
30 688008 澜起科技 114346079 9.988 2025-07-02
31 000977 浪潮信息 46520128 3.164 2025-07-02
32 002016 世荣兆业 4716518 0.583 2025-06-30
33 001279 强邦新材 138495 0.368 2025-06-30
34 600114 东睦股份 27599136 4.478 2025-06-30
35 603501 豪威集团 162709698 13.368 2025-06-30
36 688066 航天宏图 2201209 0.842 2025-06-30
37 688298 东方生物 1328111 0.659 2025-06-30
38 688586 江航装备 3012085 0.381 2025-06-30
39 688271 联影医疗 22016540 3.711 2025-06-30
40 603357 设计总院 3821848 0.688 2025-06-30
41 603466 风语筑 5723190 0.962 2025-06-30
42 603489 八方股份 4606810 1.96 2025-06-30
43 001965 招商公路 99126309 1.453 2025-06-30
44 001979 招商蛇口 144013971 1.703 2025-06-30
45 002007 华兰生物 33321670 2.117 2025-06-30
46 600368 五洲交通 6560640 0.408 2025-06-30
47 002015 协鑫能科 15068521 0.928 2025-06-30
48 301368 丰立智能 425542 0.664 2025-06-30
49 300463 迈克生物 5120662 1.045 2025-06-30
50 002140 东华科技 2972715 0.547 2025-06-30
51 002153 石基信息 12715984 0.795 2025-06-30
52 002158 汉钟精机 4091470 0.767 2025-06-30
53 301626 苏州天脉 572952 2.201 2025-06-30
54 002170 芭田股份 10295491 1.443 2025-06-30
55 002175 东方智造 6421723 0.503 2025-06-30
56 002384 东山精密 63463125 4.578 2025-06-30
57 002378 章源钨业 8785737 0.735 2025-06-30
58 000898 鞍钢股份 52675133 0.562 2025-06-30
59 001227 兰州银行 125225173 2.973 2025-06-30
60 002127 南极电商 19879325 1.003 2025-06-30
61 002126 银轮股份 10164348 1.296 2025-06-30
62 002065 东华软件 17164967 0.59 2025-06-30
63 002060 广东建工 27519563 1.761 2025-06-30
64 002057 中钢天源 8791779 1.167 2025-06-30
65 688037 芯源微 2505943 1.245 2025-06-30
66 603179 新泉股份 16601169 3.407 2025-06-30
67 603170 宝立食品 8029472 5.056 2025-06-30
68 603169 兰石重装 8203360 0.628 2025-06-30
69 603060 国检集团 4115774 0.512 2025-06-30
70 601727 上海电气 138150850 0.887 2025-06-30
71 601633 长城汽车 85519220 1.003 2025-06-30
72 601628 中国人寿 79938912 0.283 2025-06-30
73 601618 中国中冶 429195458 2.071 2025-06-30
74 601615 明阳智能 68395254 3.011 2025-06-30
75 600657 信达地产 11263009 0.395 2025-06-30
76 600612 老凤祥 5275528 1.008 2025-06-30
77 600609 金杯汽车 75456943 5.784 2025-06-30
78 600597 光明乳业 13967934 1.013 2025-06-30
79 600595 中孚实业 38790184 0.968 2025-06-30
80 688173 希荻微 2971304 1.237 2025-06-30
81 688626 翔宇医疗 793317 0.496 2025-06-30
82 688739 成大生物 1903300 0.457 2025-06-30
83 688776 国光电气 580818 0.536 2025-06-30
84 000876 新希望 78997338 1.756 2025-06-30
85 000881 中广核技 5763576 0.729 2025-06-30
86 000887 中鼎股份 24788554 1.886 2025-06-30
87 000893 亚钾国际 13823629 1.703 2025-06-30
88 000980 众泰汽车 61344614 1.219 2025-06-30
89 001872 招商港口 10608537 0.551 2025-06-30
90 001896 豫能控股 8200392 0.537 2025-06-30
91 301211 亨迪药业 1700681 0.591 2025-06-30
92 600885 宏发股份 296616719 20.32 2025-06-30
93 688403 汇成股份 18427193 3.183 2025-06-30
94 688408 中信博 10053724 4.589 2025-06-30
95 000967 盈峰环境 61866771 1.954 2025-06-30
96 000970 中科三环 24948069 2.052 2025-06-30
97 000975 山金国际 67215567 2.659 2025-06-30
98 000998 隆平高科 16858919 1.282 2025-06-30
99 002038 双鹭药业 8691431 1.02 2025-06-30
100 002081 金螳螂 46038244 1.741 2025-06-30
101 002101 广东鸿图 7227311 1.091 2025-06-30
102 002073 软控股份 24283813 2.45 2025-06-30
103 002185 华天科技 45070408 1.396 2025-06-30
104 301522 上大股份 335665 0.451 2025-06-30
105 301030 仕净科技 2566435 1.27 2025-06-30
106 301061 匠心家居 3136015 2.17 2025-06-30
107 301085 亚康股份 750688 1.274 2025-06-30
108 301246 宏源药业 1302202 0.814 2025-06-30
109 301487 盟固利 2858602 1.048 2025-06-30
110 600029 南方航空 581838058 3.36 2025-06-30
111 600030 中信证券 584289946 3.949 2025-06-30
112 600121 郑州煤电 5268953 0.432 2025-06-30
113 600230 沧州大化 3232923 0.781 2025-06-30
114 688484 南芯科技 9602431 3.275 2025-06-30
115 000999 华润三九 43613970 2.624 2025-06-30
116 001286 陕西能源 8854533 0.843 2025-06-30
117 001289 龙源电力 3873838 0.046 2025-06-30
118 001203 大中矿业 9009078 0.697 2025-06-30
119 001208 华菱线缆 1470100 0.544 2025-06-30
120 001301 尚太科技 7169893 4.442 2025-06-30
121 001309 德明利 1347906 1.538 2025-06-30
122 002036 联创电子 17949707 1.704 2025-06-30
123 002116 中国海诚 1418148 0.31 2025-06-30
124 002155 湖南黄金 28255344 1.808 2025-06-30
125 002075 沙钢股份 28858678 1.315 2025-06-30
126 002003 伟星股份 28149257 2.769 2025-06-30
127 002004 华邦健康 21982125 1.168 2025-06-30
128 002056 横店东磁 49449211 3.043 2025-06-30
129 002129 TCL中环 112577011 2.787 2025-06-30
130 002139 拓邦股份 10826180 1.011 2025-06-30
131 002192 融捷股份 3560404 1.374 2025-06-30
132 002169 智光电气 10275738 1.354 2025-06-30
133 002176 江特电机 28870968 1.692 2025-06-30
134 002184 海得控制 2034106 0.846 2025-06-30
135 002291 遥望科技 9419922 1.073 2025-06-30
136 002475 立讯精密 343116366 4.74 2025-06-30
137 002487 大金重工 19412090 3.077 2025-06-30
138 002362 汉王科技 21753040 10.479 2025-06-30
139 002407 多氟多 20875024 1.932 2025-06-30
140 002410 广联达 191815263 12.078 2025-06-30
141 002489 浙江永强 92523380 4.836 2025-06-30
142 002414 高德红外 61070201 1.797 2025-06-30
143 002430 杭氧股份 28211489 2.886 2025-06-30
144 002432 九安医疗 2789525 0.589 2025-06-30
145 002444 巨星科技 19717519 1.725 2025-06-30
146 002472 双环传动 151938501 20.186 2025-06-30
147 002507 涪陵榨菜 7733827 0.673 2025-06-30
148 301458 钧崴电子 151329 0.248 2025-06-30
149 000930 中粮科技 16142405 0.87 2025-06-30
150 000948 南天信息 2928048 0.753 2025-06-30
151 002019 亿帆医药 25581880 3.04 2025-06-30
152 000959 首钢股份 53613270 0.824 2025-06-30
153 002534 西子洁能 12407800 1.704 2025-06-30
154 002537 海联金汇 9403814 0.804 2025-06-30
155 002543 万和电气 30889065 4.669 2025-06-30
156 002746 仙坛股份 10155073 1.431 2025-06-30
157 002777 久远银海 4623236 1.143 2025-06-30
158 002572 索菲亚 39594033 6.078 2025-06-30
159 002595 豪迈科技 26358777 3.317 2025-06-30
160 002609 捷顺科技 5980367 1.302 2025-06-30
161 002624 完美世界 116195506 6.357 2025-06-30
162 002642 荣联科技 6923954 1.047 2025-06-30
163 603206 嘉环科技 873694 0.286 2025-06-30
164 603228 景旺电子 12138787 1.315 2025-06-30
165 301551 无线传媒 243412 0.643 2025-06-30
166 600008 首创环保 139711796 1.903 2025-06-30
167 301606 绿联科技 1342631 4.044 2025-06-30
168 600009 上海机场 84264444 4.392 2025-06-30
169 600017 日照港 71031783 2.309 2025-06-30
170 600018 上港集团 165927423 0.715 2025-06-30
171 600019 宝钢股份 805531793 3.698 2025-06-30
172 600026 中远海能 91648363 1.921 2025-06-30
173 600036 招商银行 1365629002 5.415 2025-06-30
174 600038 中直股份 14938429 2.233 2025-06-30
175 600056 中国医药 12057467 0.806 2025-06-30
176 600059 古越龙山 13683771 1.501 2025-06-30
177 600061 国投资本 212991958 3.331 2025-06-30
178 600073 光明肉业 40801192 4.351 2025-06-30
179 600108 亚盛集团 14185389 0.729 2025-06-30
180 600110 诺德股份 15073235 0.869 2025-06-30
181 600138 中青旅 7340737 1.014 2025-06-30
182 600153 建发股份 106929404 3.688 2025-06-30
183 600160 巨化股份 84920522 3.146 2025-06-30
184 600167 联美控股 18788099 0.83 2025-06-30
185 600170 上海建工 185190236 2.084 2025-06-30
186 600172 黄河旋风 4627886 0.363 2025-06-30
187 600177 雅戈尔 81218473 1.757 2025-06-30
188 600188 兖矿能源 109622657 1.096 2025-06-30
189 600210 紫江企业 38572196 2.543 2025-06-30
190 600246 万通发展 11618180 0.606 2025-06-30
191 600266 城建发展 15688121 0.756 2025-06-30
192 600278 东方创业 8346070 0.957 2025-06-30
193 600284 浦东建设 14771703 1.522 2025-06-30
194 600383 金地集团 80735660 1.788 2025-06-30
195 600391 航发科技 6797194 2.059 2025-06-30
196 600429 三元股份 7410162 0.495 2025-06-30
197 600406 国电南瑞 1089287893 13.622 2025-06-30
198 600428 中远海特 41585063 1.937 2025-06-30
199 600436 片仔癀 19239366 3.189 2025-06-30
200 600459 贵研铂业 7758372 1.029 2025-06-30
201 600481 双良节能 10989162 0.586 2025-06-30
202 600489 中金黄金 155236043 3.203 2025-06-30
203 600490 鹏欣资源 15058841 0.756 2025-06-30
204 600810 神马股份 3943373 0.392 2025-06-30
205 600811 *ST东方 17566153 0.61 2025-06-30
206 601555 东吴证券 317398891 6.388 2025-06-30
207 601577 长沙银行 145293336 3.614 2025-06-30
208 600536 中国软件 12553132 1.488 2025-06-30
209 600546 山煤国际 26745726 1.349 2025-06-30
210 600547 山东黄金 984022871 21.997 2025-06-30
211 600572 康恩贝 26775203 1.039 2025-06-30
212 600575 淮河能源 14885028 0.383 2025-06-30
213 600582 天地科技 74687569 1.805 2025-06-30
214 601995 中金公司 71166173 1.474 2025-06-30
215 603118 共进股份 5752940 0.731 2025-06-30
216 603004 鼎龙科技 434207 0.737 2025-06-30
217 603200 上海洗霸 1080254 0.616 2025-06-30
218 688598 金博股份 3003917 1.471 2025-06-30
219 688385 复旦微电 5783836 0.704 2025-06-30
220 600517 国网英大 44203528 0.773 2025-06-30
221 603533 掌阅科技 9156375 2.086 2025-06-30
222 603565 中谷物流 19279740 0.918 2025-06-30
223 603583 捷昌驱动 8319653 2.177 2025-06-30
224 603587 地素时尚 490305 0.103 2025-06-30
225 603595 东尼电子 4215927 1.814 2025-06-30
226 603611 诺力股份 5603727 2.175 2025-06-30
227 603613 国联股份 8240423 1.144 2025-06-30
228 603662 柯力传感 2385991 0.85 2025-06-30
229 603855 华荣股份 10810756 3.241 2025-06-30
230 603867 新化股份 1386064 0.719 2025-06-30
231 603939 益丰药房 237382594 19.583 2025-06-30
232 603960 克来机电 1433348 0.547 2025-06-30
233 603989 艾华集团 5080427 1.267 2025-06-30
234 605099 共创草坪 4671815 1.168 2025-06-30
235 605118 力鼎光电 5735560 1.409 2025-06-30
236 605598 上海港湾 1398379 0.575 2025-06-30
237 688001 华兴源创 1149688 0.258 2025-06-30
238 688018 乐鑫科技 5182159 3.307 2025-06-30
239 600496 精工钢构 96738503 4.861 2025-06-30
240 688095 福昕软件 3418642 3.739 2025-06-30
241 603360 百傲化学 2428327 0.344 2025-06-30
242 603366 日出东方 4246845 0.522 2025-06-30
243 603368 柳药集团 3279216 0.826 2025-06-30
244 603639 海利尔 4080853 1.201 2025-06-30
245 688200 华峰测控 8844087 6.525 2025-06-30
246 688652 京仪装备 1557842 1.524 2025-06-30
247 688981 中芯国际 63499339 0.795 2025-06-30
248 000670 盈方微 1805766 0.25 2025-06-30
249 000681 视觉中国 6224714 0.921 2025-06-30
250 000825 太钢不锈 56330917 0.989 2025-06-30
251 000831 中国稀土 19602527 1.847 2025-06-30
252 000981 山子高科 109206774 1.148 2025-06-30
253 000987 越秀资本 82367272 1.643 2025-06-30
254 000993 闽东电力 1526736 0.347 2025-06-30
255 002023 海特高新 5241771 0.708 2025-06-30
256 002030 达安基因 19702016 1.404 2025-06-30
257 002032 苏泊尔 34756141 4.343 2025-06-30
258 002120 韵达股份 83934531 2.982 2025-06-30
259 002128 电投能源 28739177 1.282 2025-06-30
260 600502 安徽建工 22176756 1.292 2025-06-30
261 600500 中化国际 17431104 0.486 2025-06-30
262 688498 源杰科技 1001535 1.665 2025-06-30
263 688556 高测股份 7550143 0.986 2025-06-30
264 600350 山东高速 57392607 1.183 2025-06-30
265 600295 鄂尔多斯 32087693 1.146 2025-06-30
266 600292 远达环保 3323130 0.426 2025-06-30
267 600104 上汽集团 343699746 2.969 2025-06-30
268 000651 格力电器 381926051 6.925 2025-06-30
269 000661 长春高新 8438069 2.112 2025-06-30
270 000688 国城矿业 6641038 0.59 2025-06-30
271 000785 居然智家 147269531 2.497 2025-06-30
272 000792 盐湖股份 125501867 2.372 2025-06-30
273 000700 模塑科技 39150277 4.265 2025-06-30
274 000712 锦龙股份 10753844 1.201 2025-06-30
275 000718 苏宁环球 30314937 1.328 2025-06-30
276 000719 中原传媒 48997837 7.344 2025-06-30
277 000935 四川双马 3628196 0.475 2025-06-30
278 000776 广发证券 224413379 2.951 2025-06-30
279 600095 湘财股份 20789781 0.727 2025-06-30
280 600089 特变电工 222311858 4.4 2025-06-30
281 300034 钢研高纳 9116530 1.189 2025-06-30
282 002855 捷荣技术 325617 0.132 2025-06-30
283 002733 雄韬股份 4410125 1.196 2025-06-30
284 002035 华帝股份 61915325 7.938 2025-06-30
285 002050 三花智控 176268619 4.315 2025-06-30
286 002061 浙江交科 25666670 0.988 2025-06-30
287 002068 黑猫股份 3456906 0.471 2025-06-30
288 002074 国轩高科 53113356 3.075 2025-06-30
289 002077 大港股份 2224897 0.383 2025-06-30
290 002086 东方海洋 11592605 0.764 2025-06-30
291 002386 天原股份 10259622 0.788 2025-06-30
292 002099 海翔药业 12690086 0.785 2025-06-30
293 002104 恒宝股份 2946493 0.491 2025-06-30
294 002108 沧州明珠 11834334 0.718 2025-06-30
295 002838 道恩股份 6583055 1.565 2025-06-30
296 002865 钧达股份 2653911 0.921 2025-06-30
297 002866 传艺科技 2174368 1.2 2025-06-30
298 002929 润建股份 1807585 0.858 2025-06-30
299 003000 劲仔食品 2367785 0.788 2025-06-30
300 003012 东鹏控股 23398653 2.044 2025-06-30
301 003039 顺控发展 582656 0.094 2025-06-30
302 300008 天海防务 7116106 0.432 2025-06-30
303 300073 当升科技 4433339 0.876 2025-06-30
304 300075 数字政通 2978871 0.578 2025-06-30
305 300080 易成新能 12066259 0.645 2025-06-30
306 300119 瑞普生物 6572709 1.962 2025-06-30
307 300127 银河磁体 625447 0.271 2025-06-30
308 300142 沃森生物 19967140 1.283 2025-06-30
309 300144 宋城演艺 65516266 2.781 2025-06-30
310 300145 南方泵业 14333245 0.753 2025-06-30
311 600362 江西铜业 68587350 1.981 2025-06-30
312 600726 华电能源 10924484 0.344 2025-06-30
313 600736 苏州高新 7392902 0.642 2025-06-30
314 600741 华域汽车 139426489 4.422 2025-06-30
315 600744 华银电力 13444599 0.662 2025-06-30
316 600754 锦江酒店 82036273 7.71 2025-06-30
317 600765 中航重机 16949274 1.152 2025-06-30
318 600773 西藏城投 6017493 0.632 2025-06-30
319 600779 水井坊 10922686 2.241 2025-06-30
320 600787 中储股份 12738843 0.587 2025-06-30
321 600826 兰生股份 10452518 1.421 2025-06-30
322 600827 百联股份 20892681 1.171 2025-06-30
323 600859 王府井 7072829 0.629 2025-06-30
324 600861 北京人力 8663378 2.363 2025-06-30
325 600866 星湖科技 36216391 3.265 2025-06-30
326 600872 中炬高新 46860143 6.078 2025-06-30
327 601698 中国卫通 23216923 0.55 2025-06-30
328 601699 潞安环能 44741956 1.496 2025-06-30
329 601700 风范股份 6463617 0.566 2025-06-30
330 601717 郑煤机 77737643 4.354 2025-06-30
331 600876 凯盛新能 1792899 0.278 2025-06-30
332 601375 中原证券 34683367 0.747 2025-06-30
333 601390 中国中铁 625221995 2.533 2025-06-30
334 601515 东峰集团 12919507 0.689 2025-06-30
335 601665 齐鲁银行 129168075 2.539 2025-06-30
336 601669 中国电建 509241764 3.896 2025-06-30
337 601688 华泰证券 549540911 6.089 2025-06-30
338 601689 拓普集团 88176085 5.074 2025-06-30
339 601778 晶科科技 33079379 0.926 2025-06-30
340 601788 光大证券 107668560 2.335 2025-06-30
341 601799 星宇股份 24144552 8.452 2025-06-30
342 601801 皖新传媒 9437463 0.482 2025-06-30
343 601811 新华文轩 313413176 25.401 2025-06-30
344 601816 京沪高铁 1731526207 3.539 2025-06-30
345 601818 光大银行 1340124189 2.268 2025-06-30
346 601828 美凯龙 18468230 0.424 2025-06-30
347 601858 中国科传 2293172 0.29 2025-06-30
348 601860 紫金银行 92693453 2.61 2025-06-30
349 600635 大众公用 20457253 0.693 2025-06-30
350 600682 南京新百 14799856 1.27 2025-06-30
351 600675 中华企业 31288840 0.518 2025-06-30
352 600686 金龙汽车 3740681 0.522 2025-06-30
353 600710 苏美达 56583044 4.33 2025-06-30
354 601901 方正证券 654597124 7.952 2025-06-30
355 601908 京运通 19244310 0.797 2025-06-30
356 601916 浙商银行 656811697 2.391 2025-06-30
357 601928 凤凰传媒 45086379 1.772 2025-06-30
358 601949 中国出版 8800365 0.462 2025-06-30
359 601966 玲珑轮胎 13808621 0.944 2025-06-30
360 601988 中国银行 1650060130 0.561 2025-06-30
361 603229 奥翔药业 5195051 0.626 2025-06-30
362 603233 大参林 90447898 7.942 2025-06-30
363 603235 天新药业 539192 0.367 2025-06-30
364 603256 宏和科技 2457332 0.279 2025-06-30
365 603288 海天味业 195493977 3.348 2025-06-30
366 603290 斯达半导 4279448 1.787 2025-06-30
367 603291 联合水务 675927 0.52 2025-06-30
368 603296 华勤技术 12429017 2.175 2025-06-30
369 603297 永新光学 715234 0.646 2025-06-30
370 603305 旭升集团 13874640 1.455 2025-06-30
371 603323 苏农银行 113454565 5.621 2025-06-30
372 603328 依顿电子 7247244 0.726 2025-06-30
373 603517 绝味食品 7510626 1.239 2025-06-30
374 603800 洪田股份 2033338 0.978 2025-06-30
375 600559 老白干酒 4601568 0.506 2025-06-30
376 600552 凯盛科技 9177214 0.972 2025-06-30
377 600528 中铁工业 13048121 0.587 2025-06-30
378 300146 汤臣倍健 12374221 1.095 2025-06-30
379 603087 甘李药业 7509893 1.356 2025-06-30
380 688368 晶丰明源 657673 0.747 2025-06-30
381 002697 红旗连锁 55205903 4.822 2025-06-30
382 600732 爱旭股份 33027206 2.083 2025-06-30
383 002882 金龙羽 699479 0.283 2025-06-30
384 002465 海格通信 34753562 1.403 2025-06-30
385 300685 艾德生物 31670556 8.129 2025-06-30
386 000729 燕京啤酒 95591988 3.809 2025-06-30
387 000915 华特达因 7389501 3.155 2025-06-30
388 000921 海信家电 28219082 2.048 2025-06-30
389 605507 国邦医药 4439060 1.471 2025-06-30
390 600897 厦门空港 3978860 0.954 2025-06-30
391 688313 仕佳光子 13554249 2.954 2025-06-30
392 002693 双成药业 2216752 0.539 2025-06-30
393 600020 中原高速 28579273 1.272 2025-06-30
394 002695 煌上煌 1445198 0.283 2025-06-30
395 002270 华明装备 156346371 17.445 2025-06-30
396 603929 亚翔集成 7675544 3.597 2025-06-30
397 300047 天源迪科 3853180 0.701 2025-06-30
398 002657 中科金财 7812271 2.323 2025-06-30
399 300284 苏交科 7753079 0.648 2025-06-30
400 300711 广哈通信 317200 0.128 2025-06-30
401 688082 盛美上海 6036288 1.384 2025-06-30
402 300725 药石科技 2146576 1.273 2025-06-30
403 300708 聚灿光电 9878502 1.891 2025-06-30
404 600309 万华化学 135937711 4.33 2025-06-30
405 600941 中国移动 36960389 0.171 2025-06-30
406 300527 中船应急 3588833 0.364 2025-06-30
407 300825 阿尔特 5172759 1.068 2025-06-30
408 000555 神州信息 6302882 0.649 2025-06-30
409 300624 万兴科技 9632167 5.625 2025-06-30
410 300661 圣邦股份 34854145 5.881 2025-06-30
411 300671 富满微 1277468 0.588 2025-06-30
412 300672 国科微 4047288 1.924 2025-06-30
413 000526 学大教育 2607132 2.213 2025-06-30
414 000532 华金资本 2661558 0.775 2025-06-30
415 000537 中绿电 11432548 0.553 2025-06-30
416 000538 云南白药 71090729 4.01 2025-06-30
417 000544 中原环保 5136949 0.527 2025-06-30
418 000550 江铃汽车 15323218 1.777 2025-06-30
419 000553 安道麦A 18291585 0.785 2025-06-30
420 000559 万向钱潮 16291869 0.493 2025-06-30
421 300674 宇信科技 6552076 0.932 2025-06-30
422 300724 捷佳伟创 8394604 2.924 2025-06-30
423 300735 光弘科技 4906773 0.648 2025-06-30
424 300760 迈瑞医疗 131401428 10.838 2025-06-30
425 300772 运达股份 10823387 1.551 2025-06-30
426 300833 浩洋股份 3541138 4.358 2025-06-30
427 000589 贵州轮胎 9490581 0.617 2025-06-30
428 000596 古井贡酒 5151273 0.975 2025-06-30
429 000597 东北制药 18741637 1.33 2025-06-30
430 000617 中油资本 95599159 0.756 2025-06-30
431 300866 安克创新 47443775 15.905 2025-06-30
432 300869 康泰医学 3737624 1.475 2025-06-30
433 000623 吉林敖东 15013761 1.261 2025-06-30
434 000631 顺发恒业 10658892 0.445 2025-06-30
435 300913 兆龙互连 1697161 0.667 2025-06-30
436 000429 粤高速A 16394397 0.992 2025-06-30
437 002279 久其软件 12165068 1.54 2025-06-30
438 002281 光迅科技 10330753 1.336 2025-06-30
439 000507 珠海港 4020381 0.446 2025-06-30
