中国建设银行股份有限公司 诺安多策略股票型证券投资基金持股查询 中国建设银行股份有限公司 诺安多策略股票型证券投资基金2025年最新新持仓明细

没有找到股东名中有中国建设银行股份有限公司 诺安多策略股票型证券投资基金的股东,可能是你输入的关键词中有不相关的字符

中国建设银行股份有限公司 诺安多策略股票型证券投资基金持股查询 中国建设银行股份有限公司 诺安多策略股票型证券投资基金2025年最新新持仓明细 中国建设银行股份有限公司 诺安多策略股票型证券投资基金持股公司查询

序号 证券代码 证券名称 持股数量 持股比例 报告日期
1 001209 洪兴股份 580600 0.604 2025-06-30
2 001231 农心科技 490300 1.376 2025-06-30
3 001259 利仁科技 397201 1.811 2025-06-30
4 001260 坤泰股份 540300 1.702 2025-06-30
5 001326 联域股份 241800 1.003 2025-06-30
6 001373 翔腾新材 346600 1.046 2025-06-30
7 300086 康芝药业 1908700 0.433 2025-06-30
8 300626 华瑞股份 968500 0.538 2025-06-30
9 300675 建科院 685000 0.467 2025-06-30
10 300707 威唐工业 755000 0.527 2025-06-30
11 300732 设研院 1430900 0.442 2025-06-30
12 300906 日月明 359200 0.498 2025-06-30
13 300948 冠中生态 958100 0.732 2025-06-30
14 301010 晶雪节能 612500 0.567 2025-06-30
15 002524 光正眼科 2312900 0.455 2025-06-30
16 002494 华斯股份 2146300 0.748 2025-06-30
17 001366 播恩集团 836600 1.503 2025-06-30
18 301353 普莱得 412140 1.293 2025-06-30
19 301359 东南电子 516740 1.441 2025-06-30
20 001336 楚环科技 487100 1.694 2025-06-30
21 001255 博菲电气 328200 1.769 2025-06-30
22 001226 拓山重工 366800 1.965 2025-06-30
23 001225 和泰机电 304300 1.446 2025-06-30
24 002802 洪汇新材 741300 0.407 2025-06-30
25 002719 麦趣尔 1095900 0.677 2025-06-30
26 002718 友邦吊顶 627100 1.11 2025-06-30
27 002679 福建金森 1043500 0.443 2025-06-30
28 002591 恒大高新 1746000 0.781 2025-06-30
29 002817 黄山胶囊 1394300 0.481 2025-06-30
30 002820 桂发祥 883600 0.44 2025-06-30
31 600802 福建水泥 2160400 0.471 2025-06-30
32 301295 美硕科技 431000 1.466 2025-06-30
33 301276 嘉曼服饰 555100 1.205 2025-06-30
34 301273 瑞晨环保 414800 1.198 2025-06-30
35 301272 英华特 288000 0.919 2025-06-30
36 301235 华康医疗 429950 0.844 2025-06-30
37 301234 五洲医疗 327900 1.781 2025-06-30
38 301167 建研设计 644500 0.906 2025-06-30
39 603729 龙韵股份 516300 0.553 2025-06-30
40 301126 达嘉维康 939800 0.682 2025-06-30
41 301113 雅艺科技 498730 0.905 2025-06-30
42 605155 西大门 840200 0.444 2025-06-30
43 301072 中捷精工 486400 0.724 2025-06-30
44 301053 远信工业 360700 0.476 2025-06-30
45 301049 超越科技 436500 1.019 2025-06-30
46 301043 绿岛风 317000 0.559 2025-06-30
47 301037 保立佳 828100 1.218 2025-06-30
48 688693 锴威特 316800 0.834 2025-06-30
49 301001 凯淳股份 326500 0.653 2025-06-30
50 300923 研奥股份 421300 0.551 2025-06-30
51 300877 金春股份 635800 0.53 2025-06-30
52 300838 浙江力诺 712300 0.7 2025-06-30
53 300823 建科智能 668900 0.789 2025-06-30
54 300813 泰林生物 511211 0.672 2025-06-30
55 300780 德恩精工 664200 0.618 2025-06-30
56 300717 华信新材 564900 0.555 2025-06-30
57 300670 大烨智能 1557800 0.693 2025-06-30
58 300668 杰恩设计 597600 0.599 2025-06-30
59 300665 飞鹿股份 1293400 0.923 2025-06-30
60 300621 维业股份 1160600 0.573 2025-06-30
61 300594 朗进科技 562400 0.618 2025-06-30
62 300549 优德精密 578600 0.573 2025-06-30
63 300535 达威股份 633800 0.829 2025-06-30
64 300519 新光药业 692344 0.607 2025-06-30
65 300500 启迪设计 846700 0.505 2025-06-30
66 300412 迦南科技 2030970 0.434 2025-06-30
67 300385 雪浪环境 1907200 0.656 2025-06-30
68 300329 海伦钢琴 1339200 0.531 2025-06-30
69 300270 中威电子 1291700 0.503 2025-06-30
70 003030 祖名股份 553500 0.697 2025-06-30
71 003011 海象新材 577900 0.74 2025-06-30
72 002963 豪尔赛 835900 0.68 2025-06-30
73 002910 庄园牧场 1099600 0.642 2025-06-30
74 002909 集泰股份 1624800 0.426 2025-06-30
75 002873 新天药业 1073100 0.449 2025-06-30
76 002871 伟隆股份 939816 0.778 2025-06-30
77 002836 新宏泽 1101983 0.478 2025-06-30
78 002830 名雕股份 654800 0.979 2025-06-30
79 301336 趣睡科技 184400 0.716 2025-06-30
80 301388 欣灵电气 422300 1.544 2025-06-30
81 301429 森泰股份 555100 1.26 2025-06-30
82 301448 开创电气 420400 0.879 2025-06-30
83 600408 安泰集团 4818600 0.479 2025-06-30
84 600774 汉商集团 1085400 0.368 2025-06-30
85 301446 福事特 426050 1.341 2025-06-30
86 301502 华阳智能 257300 1.091 2025-06-30
87 301512 智信精密 244800 0.987 2025-06-30
88 301519 舜禹股份 747500 0.958 2025-06-30
89 603029 天鹅股份 568200 0.468 2025-06-30
90 600883 博闻科技 1298500 0.55 2025-06-30
91 600791 京能置业 2194200 0.485 2025-06-30
92 600159 大龙地产 3766300 0.454 2025-06-30
93 600235 民丰特纸 1657700 0.472 2025-06-30
94 301300 远翔新材 284800 0.931 2025-06-30
95 603090 宏盛股份 433000 0.433 2025-06-30
96 603321 梅轮电梯 1054800 0.349 2025-06-30
97 603073 彩蝶实业 619800 1.218 2025-06-30
98 603172 万丰股份 649300 1.297 2025-06-30
99 603177 德创环保 1107700 0.542 2025-06-30
100 603860 中公高科 333800 0.501 2025-06-30
101 603908 牧高笛 401840 0.43 2025-06-30
102 603937 丽岛新材 1058100 0.507 2025-06-30
103 605180 华生科技 752100 0.445 2025-06-30
104 688004 博汇科技 526154 0.657 2025-06-30
105 688045 必易微 312118 0.828 2025-06-30
106 688448 磁谷科技 346664 0.723 2025-06-30
107 688067 爱威科技 477388 0.702 2025-06-30

没有找到股东名中有中国建设银行股份有限公司 诺安多策略股票型证券投资基金的股东,可能是你输入的关键词中有不相关的字符

相关股票十大流通股东
中国建设银行股份有限公司 诺安多策略股票型证券投资基金 股票单名,你可以把以下股票代码复制并导入到你的通达信等交易软件的自定义板块中去进行分析

散户无忧网提供中国建设银行股份有限公司 诺安多策略股票型证券投资基金持股查询 中国建设银行股份有限公司 诺安多策略股票型证券投资基金最新持仓情况