袁志 前平 UBSAG持股查询 袁志 前平 UBSAG最新持股一览
股东名
提示:多股东查询中间用空格,最多5个词
提示:多股东查询中间用空格,最多5个词
名称代码 | 说明 |
1.鼎信通讯 SH603421 | 曾繁忆 王建华 王天宇 范建华 盛云 陈萍 高峰 徐剑英 葛军 袁志双 |
2.XD彩蝶实 SH603073 | 闻娟英 蔡芳 沈伟民 张红星 杨忠明 顾林祥 黄杰(协同2次) 陈前平(协同2次) 张里浪 张利方 |
3.高盟新材 SZ300200 | 高金技术产业集团有限公司 广州诚信投资控股有限公司 武汉汇森投资有限公司 唐小林 胡余友 谢仁国 何宇飞 北京高盟新材料股份有限公司-第一期员工持股计划 袁志明 王子平 |
4.富通信息 SZ000836 | 浙江富通科技集团有限公司 天津鑫茂科技投资集团有限公司 张秀 顾斌 国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 高盛公司有限责任公司 UBSAG 薛金勇 李怀川 梁红鹰 |
5.紫鑫药业 SZ002118 | 敦化市康平投资有限责任公司 中国工商银行股份有限公司柳河支行 胡祖平 刘涛 佛山市科技孵化合伙企业(有限合伙) 郑浩 汪金桥 UBSAG JPMORGANCHASEBANK NATIONALASSOCIATION 毛雪芝 |
6.力合科创 SZ002243 | 深圳清研投资控股有限公司 深圳市通产集团有限公司 北京嘉实元泰投资中心(有限合伙) 黄杰(协同2次) 上海祥煦科技服务有限公司 深圳市永卓御富资产管理有限公司-深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙) 陈前平(协同2次) 李永良 清控创业投资有限公司 香港中央结算有限公司 |
7.金发科技 SH600143 | 袁志敏(协同2次) 熊海涛 李南京 宋子明 华美国际投资集团有限公司-华美传承3号私募证券投资基金 香港中央结算有限公司 熊玲瑶 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 华美国际投资集团有限公司-华美传承1号私募证券投资基金 夏世勇 |
8.巨化股份 SH600160 | 巨化集团有限公司 香港中央结算有限公司 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 袁志敏(协同2次) 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 浙江巨化投资有限公司 郑文宝 上海紫阁投资管理有限公司-紫阁骏益3号私募证券投资基金 全国社保基金六零一组合 全国社保基金一一八组合 |
鼎信通讯10大流通股东
XD彩蝶实10大流通股东
高盟新材10大流通股东
富通信息10大流通股东
紫鑫药业10大流通股东
力合科创10大流通股东
金发科技10大流通股东
巨化股份10大流通股东
袁志 前平 UBSAG股票单名,你可以把以下股票代码复制并导入到你的通达信等交易软件的自定义板块中去进行分析
袁志 前平 UBSAG最新持股查询 袁志 前平 UBSAG最新持股一览 袁志 前平 UBSAG持股明细 黄杰 陈前平 袁志敏 袁志 前平 UBSAG最新持股查询 袁志 前平 UBSAG最新持股一览 袁志 前平 UBSAG持股明细 黄杰 陈前平 袁志敏 持股