|
序号
|
代码
|
股票名称
|
说明
|
| 1 | SH600640 | 国脉文化 | 中国电信集团有限公司,中国电信集团实业资产管理有限公司,中国电信股份有限公司,廖国沛,上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金,上海捷时达邮政专递有限公司,香港中央结算有限公司,同方投资有限公司,中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 |
| 2 | SH600880 | 博瑞传播 | 成都博瑞投资控股集团有限公司,成都传媒集团,中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,田华,汪林冰,上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,颜丽,林群,顾安琪,香港中央结算有限公司 |
| 3 | SZ002148 | 北纬科技 | 傅乐民,中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,彭伟,许建国,上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,谷建,叶学微,高盛公司有限责任公司,曾宪军,BARCLAYSBANKPLC |
| 4 | SZ002174 | 游族网络 | 上海加游企业管理合伙企业(有限合伙),王卿伟,王卿泳,中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,香港中央结算有限公司,林漓,林芮璟,游族网络股份有限公司-第三期员工持股计划,上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 |
| 5 | SZ002292 | 奥飞娱乐 | 蔡东青,蔡晓东,中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,李丽卿,香港中央结算有限公司,新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深,吕强,招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金,奥飞娱乐股份有限公司-2025年员工持股计划,上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 |
| 6 | SZ002555 | 三七互娱 | 香港中央结算有限公司,李卫伟,曾开天,胡宇航,中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,吴卫东,吴卫红,三七互娱网络科技集团股份有限公司-第四期员工持股计划,中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金,上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 |
| 7 | SZ002558 | 巨人网络 | 上海巨人投资管理有限公司,上海腾澎投资合伙企业(有限合伙),香港中央结算有限公司,中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,付兆廷,全国社保基金一一一组合,广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合,上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,余军 |
| 8 | SZ002624 | 完美世界 | 完美世界控股集团有限公司,香港中央结算有限公司,天津东富锐进投资管理中心(有限合伙),石河子快乐永久股权投资有限公司,中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,池宇峰,完美世界股份有限公司-2025年员工持股计划,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,完美世界股份有限公司-2023年员工持股计划,上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 |
| 9 | SZ002919 | 名臣健康 | 陈勤发,吴心玲,蔡絮,中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,陈昆福,中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金,曹岳琴,平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金,俞文灿,上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 |
| 10 | SZ300031 | 宝通科技 | 包志方,中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,香港中央结算有限公司,招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金,上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金,招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金,深圳光影资本管理有限公司-光影丰赟5号私募证券投资基金,黄文忠 |
| 11 | SZ300043 | 星辉娱乐 | 陈雁升,江西贪玩信息技术有限公司,中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,陈冬琼,UBSAG,高盛公司有限责任公司,缪富珍,上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,浙江争游网络科技有限公司,J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 |
| 12 | SZ300148 | 天舟文化 | 湖南佳创投资有限公司,中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,张长生,李伟,戴文萍,中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金,谢永旭,吕强,平安中证500指数增强股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 |
| 13 | SZ300299 | 富春股份 | 福建富春投资有限公司,缪品章,平潭奥德投资有限公司,中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,缪知邑,孙春燕,宁波信恒诚企业管理有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,周惠敏,刘文其 |
| 14 | SZ300315 | 掌趣科技 | 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,刘惠城,招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金,上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,香港中央结算有限公司,招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金,中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金,聂志明 |
| 15 | SZ300467 | 迅游科技 | 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,袁旭,鲁锦,四川中玮海润实业集团有限公司,陈俊,钱玮,周东,上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,高燕,郑燕利 |
| 16 | SZ300494 | 盛天网络 | 赖春临,香港中央结算有限公司,中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-富国优化增强债券型证券投资基金,上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,上海浦东发展银行股份有限公司-东方红核心价值混合型证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-东方红智华三年持有期混合型证券投资基金,冯威 |
| 17 | SZ300533 | 冰川网络 | 刘和国,香港中央结算有限公司,中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,高锋,张美琼,唐国平,上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,高家义,隆寒辉,陈妹 |
| 18 | SZ301011 | 华立科技 | 香港华立国际控股有限公司,鈊象电子股份有限公司,广西新迅达科技集团股份公司,中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金,广东粤科新鹤创业投资有限公司,苏永益,广州致远一号科技投资合伙企业(有限合伙),中国工商银行股份有限公司-博时天颐债券型证券投资基金,苏本立,上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 |
查询到上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金持有的上市公司有18家