|
序号
|
代码
|
股票名称
|
说明
|
| 1 | SH600601 | 方正科技 | 珠海华实焕新方科投资企业(有限合伙),方正信息产业有限责任公司,胜宏科技(惠州)股份有限公司,方正科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户,香港中央结算有限公司,北京方正互联技术有限公司,中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金,湖南祥鸿置业有限公司,华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合,招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 |
| 2 | SH600716 | 凤凰股份 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司,王帮利,阮彩友,周雅美,孙继影,阮友林,张广君,华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合,中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金,孙美娇 |
| 3 | SH600969 | 郴电国际 | 郴州市发展投资集团有限公司,汝城县水电有限责任公司,宜章县电力有限责任公司,临武县水利电力有限责任公司,永兴县水利电力有限责任公司,永兴银都投资发展集团有限公司,湖南省国有投资经营有限公司,江波,华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合,彭进军 |
| 4 | SH601798 | 蓝科高新 | 国机资产管理有限公司,中国机械工业集团有限公司,苏美达股份有限公司,中国能源工程集团有限公司,中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金,华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合,中国工程与农业机械进出口有限公司,中国联合工程有限公司,梁晓宇,中信银行股份有限公司-华夏卓越成长混合型证券投资基金 |
| 5 | SH603283 | 赛腾股份 | 孙丰,曾慧,苏州赛腾精密电子股份有限公司-第一期员工持股计划,香港中央结算有限公司,姚晓燕,郑贵军,全国社保基金五零二组合,招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金,朱自立,华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 |
| 6 | SH603599 | 广信股份 | 安徽广信集团有限公司,黄金祥,全国社保基金六零四组合,平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金,中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金,华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合,香港中央结算有限公司,全国社保基金五零三组合,周益民,中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 |
| 7 | SH688210 | 统联精密 | 杨虎,深圳浦特科技企业(有限合伙),广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙),深圳市泛海统联科技企业(有限合伙),中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金,中信银行股份有限公司-华夏卓越成长混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金,中国邮政储蓄银行股份有限公司-景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金,华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合,中国工商银行股份有限公司-财通资管先进制造混合型发起式证券投资基金 |
| 8 | SH688310 | 迈得医疗 | 林军华,陈万顺,台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙),中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金,李奕,华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合,中国建设银行股份有限公司-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金,申万菱信基金-光大银行-申万菱信常鸿1号集合资产管理计划,中国工商银行股份有限公司-交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金,涂筱莲 |
| 9 | SH688416 | 恒烁股份 | 合肥恒联企业管理咨询中心(有限合伙),董翔羽,中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金,孟祥薇,合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业(有限合伙),宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业(有限合伙),华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合,林仁平,国元证券-工商银行-国元证券恒烁股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,栾立刚 |
| 10 | SZ000096 | 广聚能源 | 深圳市广聚投资控股(集团)有限公司,全国社保基金六零四组合,香港中央结算有限公司,罗刚毅,华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合,李莉,江阴海澜马文化发展有限公司,刘曼利,梁兴禄,乔龙珍 |
| 11 | SZ000655 | 金岭矿业 | 山东金岭铁矿有限公司,华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合,淄博市城市资产运营集团有限公司,王艳珍,中信银行股份有限公司-华夏卓越成长混合型证券投资基金,徐开东,招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金,秦涛,姜静,顾维 |
| 12 | SZ000967 | 盈峰环境 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合,广东恒则健产业投资有限公司,兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金,香港中央结算有限公司,何剑锋,弘创(深圳)投资中心(有限合伙),盈峰集团有限公司,中联重科股份有限公司,宁波盈峰资产管理有限公司 |
| 13 | SZ001205 | 盛航股份 | 万达控股集团有限公司,中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金,恒历(山东)私募基金管理有限公司-恒历臻盈三号私募证券投资基金,华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合,苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙),日照信三百私募基金管理有限公司-信三百佰瑞1期私募证券投资基金,平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金,孔令波,叶松,王家强 |
| 14 | SZ002215 | 诺普信 | 卢柏强,深圳市诺普信投资控股有限公司,李优良,香港中央结算有限公司,前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品,云南润宝盈信农业有限公司,卢翠冬,中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金,华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合,中信银行股份有限公司-华夏卓越成长混合型证券投资基金 |
| 15 | SZ002469 | 三维化学 | 山东人和投资有限公司,中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金,全国社保基金五零三组合,香港中央结算有限公司,前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品,华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合,招商银行股份有限公司-创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金,中信银行股份有限公司-华夏卓越成长混合型证券投资基金,招商银行股份有限公司-易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金,杜磊华 |
| 16 | SZ002567 | 唐人神 | 湖南唐人神控股投资股份有限公司,大生行饲料有限公司,浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金,招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金,香港中央结算有限公司,中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金,现代种业发展基金有限公司,蔡德铠,中信银行股份有限公司-中信建投价值增长混合型证券投资基金,华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 |
| 17 | SZ002659 | 凯文教育 | 八大处控股集团有限公司,中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金,平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金,华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合,北京市海淀区国有资产投资经营有限公司,张勇,江苏环宇投资发展有限公司,王建平,陈憬,刘宇博 |
| 18 | SZ002869 | 金溢科技 | 深圳市敏行电子有限公司,王丽娟,中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金,翁仁源,刘咏平,杨成,香港中央结算有限公司,中信银行股份有限公司-华夏卓越成长混合型证券投资基金,深圳润和材料科技有限公司,华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 |
| 19 | SZ300051 | 琏升科技 | 海南琏升科技有限公司,万久根,蒋国祥,财达证券-招商银行-证券行业支持民企发展系列之财达证券5号集合资产管理计划,中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金,冯石根,王小容,华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合,吴海霞,平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 |
| 20 | SZ300101 | 振芯科技 | 成都国腾电子集团有限公司,招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金,刘静,中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金,张樱姝,中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金,关海果,华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合,香港中央结算有限公司,中信银行股份有限公司-华夏卓越成长混合型证券投资基金 |
| 21 | SZ300733 | 西菱动力 | 喻英莲,魏晓林,前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品,华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合,前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合,中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金,交通银行股份有限公司-诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金,甘新业,中信银行股份有限公司-华夏卓越成长混合型证券投资基金,前海人寿保险股份有限公司-自有资金 |
| 22 | SZ300980 | 祥源新材 | 魏志祥,中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金,魏琼,武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业(有限合伙),湖北量科高投创业投资有限公司,金盛,华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合,上海秉昊私募基金管理有限公司-秉昊昊兴1号私募证券投资基金,湖北高富信创业投资有限公司,湖北省高新产业投资集团有限公司 |
| 23 | SZ301005 | 超捷股份 | 上海毅宁投资有限公司,泰州誉威投资有限公司,中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金,中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金,泰州文超投资有限公司,华夏基金管理有限公司-社保基金2104组合,俞播,华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合,招商银行股份有限公司-永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金,中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 |
| 24 | SZ301220 | 亚香股份 | 昆山鼎龙博晖投资管理企业(有限合伙),华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合,蒋越新,方益民,苏州永鸿宝投资管理中心(有限合伙),郁慧芬,马英,中信银行股份有限公司-华夏卓越成长混合型证券投资基金,中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金,朱彬 |
查询到华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合持有的上市公司有24家