|
序号
|
代码
|
股票名称
|
说明
|
| 1 | SH603893 | 瑞芯微 | 励民,黄旭,厦门市润科欣投资管理合伙企业(有限合伙),香港中央结算有限公司,厦门腾兴众和投资合伙企业(有限合伙),招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金,厦门普芯达投资合伙企业(有限合伙),中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF),厦门芯翰投资合伙企业(有限合伙) |
| 2 | SH603986 | 兆易创新 | 朱一明,香港中央结算有限公司,葛卫东,InfoGridLimited,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金,招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金,联意(香港)有限公司,中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
| 3 | SH688220 | 翱捷科技 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司,宁波捷芯睿微企业管理合伙企业(有限合伙),上海浦东新星纽士达创业投资有限公司,深圳市前海万容红土投资基金(有限合伙),招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金,上海浦东新兴产业投资有限公司,香港中央结算有限公司,FantasyTalentInternationalLimited,中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金,冠盈集团有限公司 |
| 4 | SH688347 | 华虹公司 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金,招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金,中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司,华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司,联和国际有限公司,上海华虹国际公司,香港中央结算(代理人)有限公司,国泰君安证裕投资有限公司,海通创新证券投资有限公司,中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 |
| 5 | SH688502 | 茂莱光学 | 交通银行股份有限公司-永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金,招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金,中国银行股份有限公司-诺安优化配置混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金,香港中央结算有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金,招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 |
| 6 | SH688536 | 思瑞浦 | 上海华芯创业投资合伙企业(有限合伙),ZHIXUZHOU,FENGYING,苏州金樱创业投资合伙企业(有限合伙),招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金,交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF),苏州安固创业投资有限公司,嘉兴棣萼芯泽企业管理合伙企业(有限合伙),香港中央结算有限公司,中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 |
查询到招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金持有的上市公司有6家