序号
|
代码
|
股票名称
|
说明
|
1 | SH600012 | 皖通高速 | 安徽省交通控股集团有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,招商局公路网络科技控股股份有限公司,香港中央结算有限公司,中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金,中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪,汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合,中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金,上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金,丁秀玲 |
2 | SH600026 | 中远海能 | 中国海运集团有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,中国远洋海运集团有限公司,香港中央结算有限公司,中央汇金资产管理有限责任公司,中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金,广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划,嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划,中国银行股份有限公司-鹏华匠心精选混合型证券投资基金,中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金 |
3 | SH600115 | 中国东航 | 中国东方航空集团有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,中国航空油料集团有限公司,上海吉道航企业管理有限公司,DELTAAIRLINESINC,上海励程信息技术咨询有限公司,东航金控有限责任公司,中国证券金融股份有限公司,中国国有企业混合所有制改革基金有限公司,香港中央结算有限公司 |
4 | SH600196 | 复星医药 | 上海复星高科技(集团)有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,香港中央结算有限公司,中国证券金融股份有限公司,中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,全国社保基金一一三组合,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基本养老保险基金八零二组合,上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 |
5 | SH600332 | 白云山 | 广州医药集团有限公司,HKSCCNomineesLimited,广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙),中国证券金融股份有限公司,香港中央结算有限公司,广州产业投资控股集团有限公司,中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划,中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划,博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 |
6 | SH600548 | 深高速 | HKSCCNOMINEESLIMITED,新通产实业开发(深圳)有限公司,深圳市深广惠公路开发有限公司,招商局公路网络科技控股股份有限公司,广东省路桥建设发展有限公司,招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金,AUSIUKWOK,香港中央结算有限公司,张萍英,基本养老保险基金一零零三组合 |
7 | SH600660 | 福耀玻璃 | HKSCCNOMINEESLIMITED,香港中央结算有限公司,三益发展有限公司,河仁慈善基金会,白永丽,中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金,中国证券金融股份有限公司,李福清,福建省耀华工业村开发有限公司,李海清 |
8 | SH600685 | 中船防务 | HKSCCNOMINEESLIMITED,中国船舶工业集团有限公司,中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金,全国社保基金四一四组合,中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-华夏产业升级混合型证券投资基金,招商银行股份有限公司-南方阿尔法混合型证券投资基金,中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金,扬州科进船业有限公司,新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 |
9 | SH600690 | 海尔智家 | HKSCCNOMINEESLIMITED,海尔卡奥斯股份有限公司,海尔集团公司,香港中央结算有限公司,HCH(HK)INVESTMENTMANAGEMENTCO.,LIMITED,中国证券金融股份有限公司,青岛海尔创业投资咨询有限公司,青岛海创智管理咨询企业(有限合伙),中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金,ClearstreamBankingS.A. |
10 | SH600860 | 京城股份 | 北京京城机电控股有限责任公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,李红,青岛艾特诺经济信息咨询有限公司,赵庆,王晓晖,王华东,安徽博成医疗投资有限公司,何勇,邵华亮 |
11 | SH600874 | 创业环保 | 天津市政投资有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,长城人寿保险股份有限公司-自有资金,中央汇金资产管理有限责任公司,香港中央结算有限公司,济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙),浙江锦鑫建设工程有限公司,王财进,财通基金-鼎富通达精选1号私募股权投资基金-财通基金鼎富定增1号单一资产管理计划,中国黄金集团资产管理有限公司 |
12 | SH600876 | 洛阳玻璃 | 丁宇辉,杨武成,宜兴环保科技创新创业投资有限公司,香港中央结算有限公司,洛阳创业投资有限公司-洛阳制造业高质量发展基金(有限合伙),凯盛科技集团有限公司,深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙),中建材玻璃新材料研究院集团有限公司,中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司,HKSCCNOMINEESLIMITED |
13 | SH600956 | 新天绿能 | 河北建设投资集团有限责任公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,香港中央结算有限公司,王玉兰,南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟1期私募证券投资基金,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-国联高股息精选混合型证券投资基金,深圳市新亿圣科技股份有限公司,中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金,中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 |
14 | SH601005 | 重庆钢铁 | 重庆长寿钢铁有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,重庆千信集团有限公司,重庆农村商业银行股份有限公司,重庆渝富控股集团有限公司,重庆银行股份有限公司,宝武集团中南钢铁有限公司,兴业银行股份有限公司重庆分行,中国农业银行股份有限公司重庆市分行,中船工业成套物流有限公司 |
15 | SH601038 | 一拖股份 | 中国一拖集团有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,富国基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划,富国基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售),香港中央结算有限公司,基本养老保险基金二一零三组合,招商银行股份有限公司-南方阿尔法混合型证券投资基金,全国社保基金一一七组合,招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 |
16 | SH601088 | 中国神华 | 国家能源投资集团有限责任公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,中国证券金融股份有限公司,香港中央结算有限公司,中央汇金资产管理有限责任公司,国新投资有限公司,中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,全国社保基金一零一组合,中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 |
17 | SH601186 | 中国铁建 | 中国铁道建筑集团有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,中国证券金融股份有限公司,中央汇金资产管理有限责任公司,工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划,南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划,银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划,华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划,中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划,广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 |
18 | SH601238 | 广汽集团 | 广州汽车工业集团有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司,广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选3号私募投资基金,广州产业投资控股集团有限公司,香港中央结算有限公司,洪泽君,广州轻工工贸集团有限公司,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) |
19 | SH601330 | 绿色动力 | 赵万生,香港中央结算有限公司,南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司,共青城景秀投资合伙企业(有限合伙),创金合信基金-北京国有资本运营管理有限公司-创金合信京鑫区域优选单一资产管理计划,北京惠泰恒瑞投资有限公司,北京国资(香港)有限公司,三峡资本控股有限责任公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,北京市国有资产经营有限责任公司 |
20 | SH601333 | 广深铁路 | 中国铁路广州局集团有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,林乃刚,中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金,香港中央结算有限公司,中国工商银行股份有限公司-宝盈品质甄选混合型证券投资基金,招商银行股份有限公司-宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金,中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-大成竞争优势混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 |
21 | SH601336 | 新华保险 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,科华天元(天津)商业运营管理有限公司,中央汇金资产管理有限责任公司,香港中央结算有限公司,华宝投资有限公司,中国证券金融股份有限公司,中国宝武钢铁集团有限公司,HKSCCNomineesLimited(香港中央结算(代理人)有限公司),中央汇金投资有限责任公司 |
22 | SH601390 | 中国中铁 | 中国铁路工程集团有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,国新发展投资管理有限公司,中国证券金融股份有限公司,香港中央结算有限公司,中央汇金资产管理有限责任公司,中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金,中国长城资产管理股份有限公司,南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划,银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 |
23 | SH601588 | 北辰实业 | 北京北辰实业集团有限责任公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,王府井集团股份有限公司,任磊,香港中央结算有限公司,中航鑫港担保有限公司,中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金,张俊,邵宇清,深圳华博万里私募证券基金管理有限公司-万里价值1号私募证券投资基金 |
24 | SH601598 | 中国外运 | 香港中央结算有限公司,招商局集团有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,中国外运长航集团有限公司,国新投资有限公司,中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金,中国人寿保险股份有限公司–传统–普通保险产品–005L–CT001沪,DEUTSCHEPOSTBETEILIGUNGENHOLDING,中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 |
25 | SH601607 | 上海医药 | 上海医药(集团)有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,云南白药集团股份有限公司,上海实业(集团)有限公司及其全资附属子公司、上海上实(集团)有限公司及其全资附属子公司,香港中央结算有限公司,上海国盛(集团)有限公司及其全资附属子公司,中国证券金融股份有限公司,中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 |
26 | SH601628 | 中国人寿 | 中国人寿保险(集团)公司,HKSCCNomineesLimited,中国证券金融股份有限公司,中央汇金资产管理有限责任公司,香港中央结算有限公司,中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金,中国核工业集团资本控股有限公司,中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 |
27 | SH601633 | 长城汽车 | 保定创新长城资产管理有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,中国证券金融股份有限公司,香港中央结算有限公司,中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金,全国社保基金一零三组合,长城汽车股份有限公司-2023年员工持股计划,中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金,中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
28 | SH601717 | 郑煤机 | 河南国有资本运营集团有限公司,河南资产管理有限公司,香港中央结算有限公司,中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF),河南国有资本运营集团投资有限公司,河南中豫格林新能源有限公司,YITAIGROUP(HONGKONG)COLIMITED,全国社保基金一零七组合,泓羿投资管理(河南)合伙企业(有限合伙),HKSCCNOMINEESLIMITED |
29 | SH601766 | 中国中车 | 中车集团,HKSCCNOMINEESLIMITED,香港中央结算有限公司,中国证券金融股份有限公司,中央汇金资产管理有限责任公司,工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划,南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划,银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划,华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划,中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 |
30 | SH601800 | 中国交建 | 中国交通建设集团有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,中国证券金融股份有限公司,中央汇金资产管理有限责任公司,香港中央结算有限公司,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金,百年人寿保险股份有限公司-自有资金,中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
31 | SH601865 | 福莱特 | HKSCCNOMINEESLIMITED,阮洪良,阮泽云,姜瑾华,郑文荣,香港中央结算有限公司,祝全明,沈福泉,上海睿扬投资管理有限公司-睿扬新兴成长私募证券投资基金,招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 |
32 | SH601866 | 中远海发 | 中国海运集团有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,中远海运投资控股有限公司,香港中央结算有限公司,中国国有企业混合所有制改革基金有限公司,中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金,中国远洋海运集团有限公司,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金,招商银行股份有限公司-创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 |
33 | SH601868 | 中国能建 | 中国能源建设集团有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,中国国新控股有限责任公司,香港中央结算有限公司,中国证券金融股份有限公司,中央汇金资产管理有限责任公司,北京诚通金控投资有限公司,HUADIANFUXININTERNATIONALINVESTMENTCOMPANYLIMITED,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 |
34 | SH601898 | 中煤能源 | 中国中煤能源集团有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,中国证券金融股份有限公司,中煤能源香港有限公司,香港中央结算有限公司,中央汇金资产管理有限责任公司,全国社保基金四零六组合,国新投资有限公司,中国建设银行股份有限公司-万家精选混合型证券投资基金,澳门金融管理局-自有资金 |
35 | SH601919 | 中远海控 | 中国远洋运输有限公司,HKSCCNomineesLimited,上海汽车工业(集团)有限公司,中国远洋海运集团有限公司,香港中央结算有限公司,中国证券金融股份有限公司,国新投资有限公司,中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 |
36 | SH601991 | 大唐发电 | 中国大唐集团有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,河北建设投资集团有限责任公司,天津市津能投资有限公司,北京能源集团有限责任公司,香港中央结算有限公司,中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金,中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,倪晶 |
37 | SH601992 | 金隅集团 | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金,北京京国发股权投资基金(有限合伙),中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,中国证券金融股份有限公司,国信证券-中建材投资有限公司-国信证券鼎信掘金2号单一资产管理计划,润丰投资集团有限公司,香港中央结算有限公司,中建材投资有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,北京国有资本运营管理有限公司 |
38 | SH603127 | 昭衍新药 | 上海一村投资管理有限公司-一村新机遇2号私募证券投资基金,香港中央结算有限公司,中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金,顾美芳,中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金,左从林,顾晓磊,周志文,HKSCCNOMINEESLIMITED,冯宇霞 |
39 | SH603259 | 药明康德 | HKSCCNOMINEESLIMITED,G&CVILimited,G&CIVHongKongLimited,香港中央结算有限公司,SUMMERBLOOMINVESTMENTS(I)PTE.LTD.,北京中民银孚投资管理有限公司-嘉兴宇祥投资合伙企业(有限合伙),G&CVLimited,中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金,中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金,中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 |
40 | SH603993 | 洛阳钼业 | 鸿商产业控股集团有限公司,洛阳矿业集团有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,香港中央结算有限公司,中信建投证券-中国中信金融资产管理股份有限公司-中信建投-先锋单一资产管理计划,中国国有企业结构调整基金股份有限公司,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,宁波杉杉创业投资有限公司,太平人寿保险有限公司,中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 |
41 | SH688009 | 中国通号 | 湖南轨道交通控股集团有限公司,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,全国社保基金一一零组合,中国铁路投资集团有限公司,中国机械工业集团有限公司,中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,香港中央结算有限公司,招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,HKSCCNOMINEESLIMITED,中国铁路通信信号集团有限公司 |
42 | SH688180 | 君实生物-U | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,熊凤祥,苏州瑞源盛本生物医药管理合伙企业(有限合伙),上海檀英投资合伙企业(有限合伙),熊俊,HKSCCNOMINEESLIMITED,周玉清,中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,冯辉,石雯 |
43 | SH688185 | 康希诺 | 上海千希智企业管理合伙企业(有限合伙),孙戈,先进制造产业投资基金(有限合伙),上海千希睿企业管理合伙企业(有限合伙),上海千希益企业管理合伙企业(有限合伙),HELENHUIHUAMAO(毛慧华),DONGXUQIU(邱东旭),XUEFENGYU(宇学峰),朱涛,HKSCCNOMINEESLIMITED |
44 | SH688187 | 时代电气 | 全国社保基金一一零组合,中车基金管理(北京)有限公司-北京懋峘轨道交通产业投资管理合伙企业(有限合伙),中车资产管理有限公司,中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,中国铁建高新装备股份有限公司,中车株洲电力机车有限公司,招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,香港中央结算有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,中车株洲电力机车研究所有限公司 |
45 | SH688331 | 荣昌生物 | HKSCCNOMINEESLIMITED,烟台荣达创业投资中心(有限合伙),FANGJIANMIN,烟台荣谦企业管理中心(有限合伙),烟台荣益企业管理中心(有限合伙),PAGGrowthProsperityHoldingI(HK)Limited,I-NovaLimited,烟台荣实企业管理中心(有限合伙),北京龙磐健康医疗投资中心(有限合伙),中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 |
46 | SH688339 | 亿华通-U | 张国强,HKSCCNOMINEESLIMITED,东旭光电科技股份有限公司,宇通客车,张禾,水木长风,白玮,水木扬帆,水木愿景,吴涛聪 |
47 | SH688366 | 昊海生科 | 蒋伟,HKSCCNOMINEESLIMITED,游捷,楼国梁,吴剑英,侯永泰,彭锦华,黄明,刘远中,中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 |
48 | SH688428 | 诺诚健华 | HKSCCNOMINEESLIMITED,HHLRFund,L.P.及其一致行动人,KingBridgeInvestmentsLimited及其一致行动人,SunnyViewHoldingsLimited与RenbinZhao(赵仁滨)家族,VivoCapitalFundVIII,L.P.及其一致行动人,SunlandBioMedLtd与JisongCui(崔霁松)家族,中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金,广州高新区科技控股集团有限公司,中国中金财富证券有限公司,中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 |
49 | SH688505 | 复旦张江 | HKSCCNOMINEESLIMITED,上海医药集团股份有限公司,新企二期创业投资企业,杨宗孟,王海波,苏勇,InvescoHongKongLimited,赵大君,李军,上海浦东新兴产业投资有限公司 |
50 | SH688981 | 中芯国际 | HKSCCNOMINEESLIMITED,大唐控股(香港)投资有限公司,鑫芯(香港)投资有限公司,招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司,中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,中国信息通信科技集团有限公司,中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金,中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金,香港中央结算有限公司 |
51 | SZ000002 | 万科A | 深铁集团,HKSCCNOMINEESLIMITED,香港中央结算有限公司,中央汇金资产管理有限责任公司,中国证券金融股份有限公司,招商财富资管-招商银行-招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金,清华大学教育基金会,中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 |
52 | SZ000157 | 中联重科 | 香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCCNOMINEESLIMITED),湖南兴湘投资控股集团有限公司,长沙中联和一盛投资合伙企业(有限合伙),中联重科股份有限公司-第二期核心经营管理层持股计划,香港中央结算有限公司,中联重科股份有限公司-第一期员工持股计划,中国证券金融股份有限公司,智真国际有限公司,乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业-马鞍山煊远基石股权投资合伙企业(有限合伙),乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业-凤凰基石同力私募股权投资基金 |
53 | SZ000488 | 晨鸣纸业 | 晨鸣控股有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,晨鸣控股(香港)有限公司,陈洪国,山东太阳控股集团有限公司,招商证券(香港)有限公司,VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND,VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND,香港中央结算有限公司,许和坤 |
54 | SZ001289 | 龙源电力 | 国家能源投资集团有限责任公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司,国家能源集团辽宁电力有限公司,香港中央结算有限公司,中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,谢锦华,中国国际金融股份有限公司,中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金 |
55 | SZ002399 | 海普瑞 | 深圳市乐仁科技有限公司,厦门金田土投资合伙企业(有限合伙),HKSCCNOMINEESLIMITED,厦门水滴石穿投资合伙企业(有限合伙),洪泽君,厦门飞来石投资有限公司,深圳市海普瑞药业股份有限公司-第二期员工持股计划,香港中央结算有限公司,陆洋,深圳市海普瑞药业集团股份有限公司-第三期员工持股计划 |
56 | SZ002460 | 赣锋锂业 | HKSCCNOMINEESLIMITED,李良彬,王晓申,香港中央结算有限公司,黄闻,深圳市金汇荣盛财富管理有限公司-金汇荣盛融诚兴盛一号私募证券投资基金,沈海博,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) |
57 | SZ002466 | 天齐锂业 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金,中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF),中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,中国证券金融股份有限公司,张静,香港中央结算有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,成都天齐实业(集团)有限公司 |
58 | SZ002594 | 比亚迪 | HKSCCNOMINEESLIMITED,王传福,吕向阳,融捷投资控股集团有限公司,香港中央结算有限公司,夏佐全,王念强,中央汇金资产管理有限责任公司,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,李柯 |
59 | SZ002672 | 东江环保 | 广东省广晟控股集团有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,宝武集团环境资源科技有限公司,江苏汇鸿国际集团股份有限公司,上海宝钢新型建材科技有限公司,江苏汇鸿创业投资有限公司,张维仰,邓佑衔,济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙),香港中央结算有限公司 |
60 | SZ002821 | 凯莱英 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金,凯莱英医药集团(天津)股份有限公司-2022年员工持股计划,中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金,天津国荣商务信息咨询有限公司,中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金,香港中央结算有限公司,中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金,HAOHONG,HKSCCNOMINEESLIMITED,ASYMCHEMLABORATORIES,INCORPORATED |
61 | SZ300347 | 泰格医药 | 叶小平,HKSCCNOMINEESLIMITED,曹晓春,中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金,香港中央结算有限公司,中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金,施笑利,中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金,中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 |
62 | SZ300748 | 金力永磁 | 江西瑞德创业投资有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,赣州工业投资控股集团有限公司,金风投资控股有限公司,陕西煤业股份有限公司,赣州欣盛投资管理中心(有限合伙),中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金,赣州格硕投资管理中心(有限合伙),中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 |
63 | SZ300759 | 康龙化成 | HKSCCNOMINEESLIMITED,深圳市信中康成投资合伙企业(有限合伙),PHARMARONHOLDINGSLIMITED,中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金,楼小强,深圳市信中龙成投资合伙企业(有限合伙),宁波龙泰康投资管理有限公司,中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金,香港中央结算有限公司,天津君联闻达股权投资合伙企业(有限合伙) |
64 | SZ301039 | 中集车辆 | 中集集团,中集香港,平安资本有限责任公司-上海太富祥中股权投资基金合伙企业(有限合伙),平安资本有限责任公司-台州太富祥云股权投资合伙企业(有限合伙),象山华金实业投资合伙企业(有限合伙),海南龙源港城企业管理中心(有限合伙),全国社保基金四一四组合,阿布达比投资局,香港中央结算有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司) |
查询到HKSCCNomineesLimited进入前十大上市公司有64家