序号
|
代码
|
股票名称
|
说明
|
1 | HK0981 | 中芯国际 | 中国信息通信科技集团有限公司及相关权益人;大唐控股(香港)投资有限公司;鑫芯(香港)投资有限公司;国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司;GIC PRIVATE LIMITED;青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙);中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金;中国保险投资基金(有限合伙);国新投资有限公司;中国国有企业结构调整基金股份有限公司 |
2 | SH600198 | 大唐电信 | 电信科学技术研究院有限公司,中国信息通信科技集团有限公司,大唐电信科技产业控股有限公司,湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙),中国国有企业结构调整基金股份有限公司,北京金融街资本运营集团有限公司(原名:北京金融街资本运营中心),嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划,高如田,沈霁,任文峰 |
3 | SH600345 | 长江通信 | 爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙),宁波荻鑫投资合伙企业(有限合伙),申迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙),宁波爱鑫投资合伙企业(有限合伙),青岛宏坤元贾投资管理中心(有限合伙),武汉高科国有控股集团有限公司,武汉金融控股(集团)有限公司,电信科学技术第一研究所有限公司,中国信息通信科技集团有限公司,烽火科技集团有限公司 |
4 | SH688387 | 信科移动 | 中国信息通信科技集团有限公司,湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙),国开制造业转型升级基金(有限合伙),中国国有企业结构调整基金股份有限公司,共青城海德麦克斯韦股权投资合伙企业(有限合伙),产业投资基金有限责任公司,广州国资产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙),杭州嘉富泽甬投资合伙企业(有限合伙),广州越秀金蝉三期股权投资基金合伙企业(有限合伙),中电科(南京)产业投资基金合伙企业(有限合伙) |
5 | SH688981 | 中芯国际 | HKSCCNOMINEESLIMITED,大唐控股(香港)投资有限公司,鑫芯(香港)投资有限公司,招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司,中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,中国信息通信科技集团有限公司,中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金,中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金,香港中央结算有限公司 |
6 | SZ002281 | 光迅科技 | 烽火科技集团有限公司,中国信息通信科技集团有限公司,杨宏,香港中央结算有限公司,招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,卜浩文,中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金,新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深,易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) |
7 | SZ300557 | 理工光科 | 武汉中信科资本创业投资基金管理有限公司,湖北交投资本投资有限公司,北新集团建材股份有限公司,中国信息通信科技集团有限公司,湖北省投资公司,陈文重,武汉光谷新技术产业投资有限公司,周杰,千方捷通科技股份有限公司,沈顺金 |
查询到中国信息通信科技集团有限公司进入前十大上市公司有7家