序号
|
代码
|
股票名称
|
说明
|
1 | SH688068 | 热景生物 | 招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-国联优势产业混合型证券投资基金,兴业银行股份有限公司-圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金,邵魁,陈建辉,杭州迪通创健股权投资基金管理有限公司-浙江大健康产业股权投资基金(有限合伙),青岛同程热景企业管理咨询合伙企业(有限合伙),北京热景生物技术股份有限公司回购专用证券账户,周锌,林长青 |
2 | SH688075 | 安旭生物 | 中国工商银行股份有限公司-融通医疗保健行业混合型证券投资基金,吴铁,民生证券投资有限公司,成都勤学善思教育科技有限公司,招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金,姜学英,丽水创圣企业管理合伙企业(有限合伙),马华祥,凌世生,杭州艾旭控股有限公司 |
3 | SH688298 | 东方生物 | 中信信托有限责任公司-中信信托睿郡金融投资集合资金信托计划,中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金,兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金,香港中央结算有限公司,中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金,招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金,安吉涌威创业投资合伙企业(有限合伙),FangsHoldingsLimitedLiabilityCompany,安吉福浪莱进出口贸易有限公司 |
4 | SH688317 | 之江生物 | 上海之江药业有限公司,宁波康飞顿斯投资管理合伙企业(有限合伙),宁波睿道创业投资合伙企业(有限合伙),中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金,富诚海富资管-杭州银行-富诚海富通之江1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金,上海能发投资咨询有限公司,上海迈景纳米科技有限公司,中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金,徐春辉 |
5 | SH688767 | 博拓生物 | 杭州拓康投资有限公司,于秀萍,杭州康宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙),陈音龙,陈宇杰,招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金,高红梅,吴淑江,朱爱菊,国泰君安证券资管-杭州银行-国泰君安君享科创板博拓生物1号战略配售集合资产管理计划 |
6 | SZ000949 | 新乡化纤 | 新乡白鹭投资集团有限公司,中原资产管理有限公司,图木舒克城市投资集团有限公司,香港中央结算有限公司,中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金,河南资产管理有限公司,福建银丰创业投资有限责任公司,新乡市国有资产经营有限公司,招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金,张森箭 |
7 | SZ002432 | 九安医疗 | 石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙),中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金,天津九安医疗电子股份有限公司-2022年员工持股计划,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,周群,中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金,招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金,中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金,香港中央结算有限公司,广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 |
8 | SZ300130 | 新国都 | 刘祥,江汉,刘亚,杨艳,香港中央结算有限公司,袁木兰,全国社保基金六零四组合,中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金,招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金,袁河 |
9 | SZ300981 | 中红医疗 | 中红普林集团有限公司,厦门国贸控股集团有限公司,桑树军,上海滦倴商贸有限公司,招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金,招商银行股份有限公司-信澳优享生活混合型证券投资基金,北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资-泰来景睿私募证券投资基金,中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金,兴业银行股份有限公司-融通鑫新成长混合型证券投资基金 |
10 | SZ301260 | 格力博 | GLOBEHOLDINGS(HONGKONG)CO.,LIMITED,駿馬企業有限公司,陈寅,汪长金,中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金,招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金,海南神采私募基金管理有限公司-神采雨润专享一号私募证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金,香港中央结算有限公司,平证资产管理(香港)有限公司-客户资金-外币资金结汇 |
查询到广发价值核心混合型证券投资基金进入前十大上市公司有10家