晶瑞电材公司简介 晶瑞电子材料股份有限公司主营业务是高纯化学品、锂电池材料、光刻胶、工业化学品和能源的研发、生产和销售。主要产品包括光刻胶、高纯化学品、锂电池材料、工业化学品、能源。公司是国内技术水平领先的光刻胶企业,光刻胶产品规模化生产超30年,销售规模和盈利能力处于国内市场前列;高纯化学品主要产品达到国际最高纯度等级(G5),成为全球范围内同时掌握半导体级高纯双氧水、高纯硫酸、高纯氨水三项技术的少数几家企业之一,成功实现国产替代,制定了多项行业标准,被中国电子材料行业协会评为“中国电子化学品十强企业”;公司锂电池材料产品立足于细分领域,部分产品取得技术突破,打破了国外技术垄断。
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 公司简介 | 晶瑞电子材料股份有限公司主营业务是高纯化学品、锂电池材料、光刻胶、工业化学品和能源的研发、生产和销售。主要产品包括光刻胶、高纯化学品、锂电池材料、工业化学品、能源。公司是国内技术水平领先的光刻胶企业,光刻胶产品规模化生产超30年,销售规模和盈利能力处于国内市场前列;高纯化学品主要产品达到国际最高纯度等级(G5),成为全球范围内同时掌握半导体级高纯双氧水、高纯硫酸、高纯氨水三项技术的少数几家企业之一,成功实现国产替代,制定了多项行业标准,被中国电子材料行业协会评为“中国电子化学品十强企业”;公司锂电池材料产品立足于细分领域,部分产品取得技术突破,打破了国外技术垄断。 |
1 | 经营范围 | 生产电子工业用超纯化学材料 硫酸 硝酸 盐酸 氢氟酸 乙酸 含量 80 2-丙醇 氟化铵 过氧化氢 20 含量 60 氨溶液 10 含氨 35 及液体消毒剂 过氧乙酸 含餐具洗涤剂 含量 43 含水 5 含乙酸 35 含过氧化氢 6 含有稳定剂 过氧化氢 开发生产电子工业用超纯化学材料 销售公司自产产品 从事一般化学品和危险化学品 按有效的 危险化学品经营许可证 所列项目及方式经营 的批发业务 不涉及国营贸易管理商品 涉及配额 许可证管理商品的 按国家有关规定办理申请 提供相关技术服务 咨询和技术转让 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 外资比例小于25 |
3 | 主营业务类型 | 有机化工原料 |
4 | 主营产品名称 | 光刻胶 高纯化学品 锂电池材料 工业化学品 能源 |
5 | 员工数量 | 619 |
6 | 董事长 | 李勍 |
7 | 总经理 | 薛利新 |
8 | 公司高管 | 胡建康,薛利新,吴国华,常延武,李勍,顾友楼 |
9 | 控股股东 | 罗培楠 |
10 | 实际控制人属性 | 境外 |
11 | 大股东名称 | 新银国际有限公司 李虎林 徐萍 许宁 徐成中 国泰君安证券股份有限公司 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 张武 广发证券股份有限公司 常磊 UBSAG |
13 | 股东数量 | 51717 |
14 | 联系电话 | 86-512-66037938 |
15 | 传真 | 86-512-65287111 |
16 | 电子邮箱 | ir@jingrui-chem.com.cn |
17 | 网址 | www.jingrui-chem.com.cn |
18 | 信息批露人 | 薛利新 |
19 | 信息指定批露媒体 | 证券时报,中国证券报,上海证券报 |
20 | 公司曾用名 | 苏州晶瑞化学股份有限公司,晶瑞电子材料股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 李勍 |
23 | 证券事务代表 | 阮志东 |
24 | 财务总监 | 顾友楼 |
25 | 公司董事 | 罗培楠,李勍,李虎林,程小敏,薛利新,胡建康 |
26 | 公司监事 | 林萍娟,潘鉴,张月萍 |
33 | 董事会人数 | 9 |
34 | 高管人数 | 6 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
36 | 技术人员人数 | 98 |
37 | 博士人数 | 4 |
38 | 硕士人数 | 20 |
39 | 本科人数 | 168 |
40 | 专科人数 | 176 |
41 | 技术人员点比 | 15.83 |
42 | 生产人员占比 | 55.57 |
43 | 销售人员占比 | 7.27 |
44 | 生产人员人数 | 344 |
45 | 销售人员人数 | 45 |
46 | 博士占比 | 0.65 |
47 | 硕士占比 | 3.23 |
48 | 本科占比 | 27.14 |
49 | 专科占比 | 28.43 |
53 | 每股资本公积 | 2.8764 |
54 | 每股盈余公积 | 0.049 |
55 | 每股未分配利润 | 1.1405 |
56 | 每股留存收益 | 1.1895 |
58 | 每股企业自由现金流量 | -0.3102 |
59 | 每股股东自由现金流量 | -0.3536 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | 1.835 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 1.7026 |
62 | 总资产报酬率ROA | 1.4511 |
63 | 总资产净利率 | 1.096 |
64 | 投入资本回报率ROIC | 1.4405 |
65 | 人力投入回报率 | 836.548709495367 |
66 | 年化净资产收益率 | 7.34 |
67 | 年化总资产报酬率 | 5.8044 |
68 | 年化总资产净利率 | 4.384 |
69 | 销售净利率 | 7.3271 |
70 | 销售毛利率 | 21.3399 |
71 | 销售成本率 | 78.6601 |
72 | 主营业务比率 | 100.573086581315 |
73 | 资产负债率 | 36.8759 |
74 | 流动比率 | 2.5474 |
75 | 速动比率 | 2.3036 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.25702142394524 |
77 | 每股收益增长率 | 28.5714285714286 |
78 | 营销收入同比增长率 | 11.9082 |
79 | 流通股东名称 | 新银国际有限公司 徐萍 许宁 李虎林 张武 徐成中 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 常磊 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 |
80 | 办公地址 | 江苏省苏州市吴中经济开发区善丰路168号 |
81 | 注册地址 | 江苏省苏州市吴中经济开发区善丰路168号 |
82 | 总股本 | 585131189 |
83 | 法定代表人 | 李勍 |
84 | 公司名称 | 晶瑞电子材料股份有限公司 |
85 | province | 江苏省 |
86 | city | 苏州市 |
87 | sec_name | 晶瑞电材 |
89 | regcapital | 340659357 |
90 | ev | 10292527200.55 |
93 | 邮政编码 | 215124 |
94 | 主营产品 | 从事微电子化学品的产品研发、生产和销售 |
晶瑞电材公司简介 SZ300655公司简介 晶瑞电子材料股份有限公司主营业务是高纯化学品、锂电池材料、光刻胶、工业化学品和能源的研发、生产和销售。主要产品包括光刻胶、高纯化学品、锂电池材料、工业化学品、能源。公司是国内技术水平领先的光刻胶企业,光刻胶产品规模化生产超30年,销售规模和盈利能力处于国内市场前列;高纯化学品主要产品达到国际最高纯度等级(G5),成为全球范围内同时掌握半导体级高纯双氧水、高纯硫酸、高纯氨水三项技术的少数几家企业之一,成功实现国产替代,制定了多项行业标准,被中国电子材料行业协会评为“中国电子化学品十强企业”;公司锂电池材料产品立足于细分领域,部分产品取得技术突破,打破了国外技术垄断。