敦煌种业经营范围 许可项目:主要农作物种子生产;农作物种子进出口;农作物种子经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:智能农业管理;农业专业及辅助性活动;非食用农产品初加工;农业机械服务;非主要农作物种子生产;软件开发;网络技术服务;人工智能基础资源与技术平台;物联网应用服务;互联网数据服务;项目策划与公关服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;卫星遥感应用系统集成;棉花收购;棉花加工;棉、麻销售;初级农产品收购;食用农产品初加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;化肥销售;塑料制品销售;机械设备销售;智能农机装备销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;销售代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);土地整治服务;土地使用权租赁;自然生态系统保护管理;建筑工程机械与设备租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);办公设备租赁服务;机械设备租赁;农业机械租赁;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 经营范围 | 许可项目 主要农作物种子生产 农作物种子进出口 农作物种子经营 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准 一般项目 智能农业管理 农业专业及辅助性活动 非食用农产品初加工 农业机械服务 非主要农作物种子生产 软件开发 网络技术服务 人工智能基础资源与技术平台 物联网应用服务 互联网数据服务 项目策划与公关服务 与农业生产经营有关的技术 信息 设施建设运营等服务 卫星遥感应用系统集成 棉花收购 棉花加工 棉 麻销售 初级农产品收购 食用农产品初加工 技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广 货物进出口 化肥销售 塑料制品销售 机械设备销售 智能农机装备销售 农林牧副渔业专业机械的安装 维修 销售代理 信息咨询服务 不含许可类信息咨询服务 信息技术咨询服务 业务培训 不含教育培训 职业技能培训等需取得许可的培训 人力资源服务 不含职业中介活动 劳务派遣服务 土地整治服务 土地使用权租赁 自然生态系统保护管理 建筑工程机械与设备租赁 非居住房地产租赁 租赁服务 不含许可类租赁服务 办公设备租赁服务 机械设备租赁 农业机械租赁 以自有资金从事投资活动 除依法须经批准的项目外 凭营业执照依法自主开展经营活动 |
2 | 公司简介 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司主要从事各类农作物种子的研发、生产、加工、销售和脱水菜、番茄粉、啤酒花制品的和高品质果蔬鲜品的生产、加工、销售;棉花及其副产品和其它农产品的收购、加工、仓储、贸易;食用农产品、预包装食品(含冷冻冷藏)的采购与销售。公司的主要产品有粮食、瓜类、蔬菜、花卉、甜菜、油料。本公司所属行业为国家重点扶持的的产业,本公司所投资的项目基本属于国家重点鼓励支持的范畴,并且根据农业部、国家计委、国家经贸委、财政部等9个国家部委机关共同发布的农经发[2002]14号文,本公司已被列入"第二批农业产业化国家重点龙头企业",本公司所处行业和自身发展符合国家宏观经济发展方向,属于国家"十五"规划中重点发展的范畴。 |
3 | 主营业务类型 | 其他农产品、调味品、种子 |
4 | 主营产品名称 | 种子 食品 棉花 |
5 | 员工数量 | 615 |
6 | 董事长 | 刘兴斌 |
7 | 总经理 | 张绍平 |
8 | 公司高管 | 高德银,周秀华,张绍平,顾生明,万建元,刘兴斌 |
9 | 控股股东 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 |
10 | 实际控制人属性 | 地方国资委 |
11 | 大股东名称 | 酒泉钢铁 集团 有限责任公司 江苏融卓投资有限公司 敦煌市供销合作社联合社 酒泉地区现代农业 控股集团 有限责任公司 金塔县供销合作联社 许祖龙 罗明星 袁吉明 诸葛雷波 韦顶先 |
13 | 股东数量 | 70531 |
14 | 联系电话 | 86-937-2663908 |
15 | 传真 | 86-937-2663908 |
16 | 电子邮箱 | dhzygsm@163.com,dhzyyj@163.com |
17 | 网址 | www.dhseed.com |
18 | 信息批露人 | 顾生明 |
19 | 信息指定批露媒体 | 上海证券报,证券日报,证券时报 |
20 | 公司曾用名 | 甘肃省敦煌种业股份有限公司,甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 顾生明 |
23 | 证券事务代表 | 杨洁 |
24 | 财务总监 | 周秀华 |
25 | 公司董事 | 景方元,张绍平,王成基,刘兴斌,吴晓琪,代生虎 |
26 | 公司监事 | 石晓忠,胡炯,俞世国 |
33 | 董事会人数 | 9 |
34 | 高管人数 | 6 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
36 | 技术人员人数 | 190 |
38 | 硕士人数 | 31 |
39 | 本科人数 | 179 |
40 | 专科人数 | 261 |
41 | 技术人员点比 | 30.89 |
42 | 生产人员占比 | 31.54 |
43 | 销售人员占比 | 16.75 |
44 | 生产人员人数 | 194 |
45 | 销售人员人数 | 103 |
47 | 硕士占比 | 5.04 |
48 | 本科占比 | 29.11 |
49 | 专科占比 | 42.44 |
53 | 每股资本公积 | 1.8023 |
54 | 每股盈余公积 | 0.0584 |
55 | 每股未分配利润 | -1.6751 |
56 | 每股留存收益 | -1.6166 |
58 | 每股企业自由现金流量 | -0.134 |
59 | 每股股东自由现金流量 | -0.0875 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | 1.2905 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 1.2823 |
62 | 总资产报酬率ROA | 2.2341 |
63 | 总资产净利率 | 1.9833 |
64 | 投入资本回报率ROIC | 2.9686 |
65 | 人力投入回报率 | 252.460280405679 |
66 | 年化净资产收益率 | 5.162 |
67 | 年化总资产报酬率 | 8.9364 |
68 | 年化总资产净利率 | 7.9332 |
69 | 销售净利率 | 14.8807 |
70 | 销售毛利率 | 34.4852 |
71 | 销售成本率 | 65.5148 |
72 | 主营业务比率 | 95.9011592897478 |
73 | 资产负债率 | 54.0393 |
74 | 流动比率 | 1.3118 |
75 | 速动比率 | 1.0137 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.751206759361337 |
77 | 每股收益增长率 | -50.4885993485342 |
78 | 营销收入同比增长率 | -4.8837 |
79 | 流通股东名称 | 酒泉钢铁 集团 有限责任公司 江苏融卓投资有限公司 敦煌市供销合作社联合社 酒泉地区现代农业 控股集团 有限责任公司 金塔县供销合作联社 许祖龙 胡振宝 张扬 袁吉明 罗明星 |
80 | 办公地址 | 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号 |
81 | 注册地址 | 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号 |
82 | 总股本 | 527802080 |
83 | 法定代表人 | 刘兴斌 |
84 | 公司名称 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 |
85 | province | 甘肃省 |
86 | city | 酒泉市 |
87 | sec_name | 敦煌种业 |
89 | regcapital | 527802080 |
90 | ev | 3319875083.2 |
93 | 邮政编码 | 735000 |
94 | 主营产品 | 主要从事各类农作物种子的研发、生产、加工、销售和脱水菜、番茄粉、高原夏菜的生产、加工、销售;棉花及其副产品和其它农产品的收购、加工、仓储、贸易。 |
敦煌种业经营范围 SH600354经营范围 许可项目:主要农作物种子生产;农作物种子进出口;农作物种子经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:智能农业管理;农业专业及辅助性活动;非食用农产品初加工;农业机械服务;非主要农作物种子生产;软件开发;网络技术服务;人工智能基础资源与技术平台;物联网应用服务;互联网数据服务;项目策划与公关服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;卫星遥感应用系统集成;棉花收购;棉花加工;棉、麻销售;初级农产品收购;食用农产品初加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;化肥销售;塑料制品销售;机械设备销售;智能农机装备销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;销售代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);土地整治服务;土地使用权租赁;自然生态系统保护管理;建筑工程机械与设备租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);办公设备租赁服务;机械设备租赁;农业机械租赁;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)