中华企业经营范围 侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务,各类商品住宅的配套服务,房屋装修及维修业务,建筑材料。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 经营范围 | 侨汇房 商品房设计 建造 买卖 租赁及调剂业务 各类商品住宅的配套服务 房屋装修及维修业务 建筑材料 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 |
2 | 公司简介 | 中华企业股份有限公司主要从事房地产经营开发,在强化主营业务的基础上,公司积极投资与主业相关的高科技开发、智能化物业管理、商品房租售经营以及建筑设计装潢等领域,形成以房地产投资为主的的有限多元化经营的业务构架。公司项目以住宅为主,包括别墅、联排别墅、高档公寓、中档公寓等,还开发了部分办公楼物业,产品以销售为主。 |
3 | 主营业务类型 | 商业地产、商业印刷、住宅楼盘 |
4 | 主营产品名称 | 开发产品 出租开发产品 劳务 商品 施工业 |
5 | 员工数量 | 1434 |
6 | 董事长 | 李钟 |
7 | 总经理 | 冯晓明 |
8 | 公司高管 | 李钟,印学青,钟益鸣,卢云峰,李剑,冯晓明 |
9 | 控股股东 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
10 | 实际控制人属性 | 地方国资委 |
11 | 大股东名称 | 上海地产 集团 有限公司 华润置地控股有限公司 上海国盛 集团 有限公司 上海谐意资产管理有限公司 深圳市恩情投资发展有限公司 姚建华 中国工商银行股份有限公司 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 深圳钦舟实业发展有限公司 香港中央结算有限公司 中国工商银行股份有限公司 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 |
13 | 股东数量 | 65293 |
14 | 联系电话 | 86-21-20772222,86-21-20772700,86-21-20770176 |
15 | 传真 | 86-21-20772766 |
16 | 电子邮箱 | zhqydm@cecl.com.cn,zhqy@cecl.com.cn |
17 | 网址 | www.cecl.com.cn |
18 | 信息批露人 | 印学青 |
19 | 信息指定批露媒体 | 上海证券报,中国证券报,证券日报 |
20 | 公司曾用名 | 中华企业股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 印学青 |
23 | 证券事务代表 | 徐健伟 |
24 | 财务总监 | 冯晓明 |
25 | 公司董事 | 李钟,严明勇,王昕轶,冯晓明 |
26 | 公司监事 | 唐喆,沈磊,黄俊 |
33 | 董事会人数 | 7 |
34 | 高管人数 | 6 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
36 | 技术人员人数 | 393 |
38 | 硕士人数 | 69 |
39 | 本科人数 | 513 |
40 | 专科人数 | 475 |
41 | 技术人员点比 | 27.41 |
42 | 生产人员占比 | 42.12 |
43 | 销售人员占比 | 5.02 |
44 | 生产人员人数 | 604 |
45 | 销售人员人数 | 72 |
47 | 硕士占比 | 4.81 |
48 | 本科占比 | 35.77 |
49 | 专科占比 | 33.12 |
53 | 每股资本公积 | 0.3683 |
54 | 每股盈余公积 | 0.1405 |
55 | 每股未分配利润 | 1.0478 |
56 | 每股留存收益 | 1.1883 |
58 | 每股企业自由现金流量 | 0.3363 |
59 | 每股股东自由现金流量 | 0.3595 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | -0.7101 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | -0.7126 |
62 | 总资产报酬率ROA | 0 |
63 | 总资产净利率 | -0.1906 |
64 | 投入资本回报率ROIC | 0.0001 |
65 | 人力投入回报率 | 1766.90541568352 |
66 | 年化净资产收益率 | -2.8404 |
67 | 年化总资产报酬率 | 0 |
68 | 年化总资产净利率 | -0.7624 |
69 | 销售净利率 | -15.2019 |
70 | 销售毛利率 | 29.1603 |
71 | 销售成本率 | 70.8397 |
72 | 主营业务比率 | 101.120905701321 |
73 | 资产负债率 | 69.4474 |
74 | 流动比率 | 1.8193 |
75 | 速动比率 | 0.9641 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.863330051798712 |
77 | 每股收益增长率 | -300 |
78 | 营销收入同比增长率 | -14.5417 |
79 | 流通股东名称 | 上海地产 集团 有限公司 华润置地控股有限公司 上海国盛 集团 有限公司 深圳市恩情投资发展有限公司 上海谐意资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 姚建华 深圳钦舟实业发展有限公司 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 香港中央结算有限公司 |
80 | 办公地址 | 上海市浦东新区浦明路1388号丰利大厦4-7楼 |
81 | 注册地址 | 上海市静安区华山路2号 |
82 | 总股本 | 6096135252 |
83 | 法定代表人 | 李钟 |
84 | 公司名称 | 中华企业股份有限公司 |
85 | province | 上海 |
86 | city | 上海市 |
87 | sec_name | 中华企业 |
89 | regcapital | 6096135252 |
90 | ev | 17008217353.08 |
93 | 邮政编码 | 200125 |
94 | 主营产品 | 房地产投资开发、商品房经营、租赁及物业管理 |
中华企业经营范围 SH600675经营范围 侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务,各类商品住宅的配套服务,房屋装修及维修业务,建筑材料。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。