上海物贸经营范围 经营金属材料、矿产品(不含铁矿石)、化轻原料、汽车(含小轿车)及配件;进出口贸易业务(不含进口商品的分销业务);受托房屋租赁、仓储。
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 经营范围 | 经营金属材料 矿产品 不含铁矿石 化轻原料 汽车 含小轿车 及配件 进出口贸易业务 不含进口商品的分销业务 受托房屋租赁 仓储 |
2 | 公司简介 | 上海物资贸易股份有限公司的主营业务为汽车贸易、化工等生产资料的批发与零售业务。公司的主要产品为金属、汽车;公司所属品牌4S店连续获得“上海大众六星级经销商”、“上海大众汽车斯柯达营销服务网络钻石级经销商”、等荣誉称号。公司所属二手车市场的交易量在上海排位保持第一。 |
3 | 主营业务类型 | 国内贸易、进出口贸易、酒店、木地板、汽车零售店 |
4 | 主营产品名称 | 金属 汽车 |
5 | 员工数量 | 1004 |
6 | 董事长 | 秦青林 |
7 | 总经理 | 宁斌 |
8 | 公司高管 | 许钢,秦青林,许伟,宁斌,郑斌 |
9 | 控股股东 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
10 | 实际控制人属性 | 地方国资委 |
11 | 大股东名称 | 百联集团 祁淑莉 吴嘉毅 宋伟铭 胡灵英 李冬冬 上海沪北物流发展有限公司 胡亦飞 中国工商银行股份有限公司 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 石启忠 |
13 | 股东数量 | 39349 |
14 | 联系电话 | 86-21-63231818 |
15 | 传真 | 86-21-63292367 |
16 | 电子邮箱 | 600822@shwuzi.com |
17 | 网址 | www.600822SH.com |
18 | 信息批露人 | 许伟 |
19 | 信息指定批露媒体 | 上海证券报,香港商报 |
20 | 公司曾用名 | 上海物资贸易中心股份有限公司,上海物资贸易股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 许伟 |
23 | 证券事务代表 | 徐玮 |
24 | 财务总监 | 许伟 |
25 | 公司董事 | 秦青林,许伟,宁斌,李劲彪,魏卿,张梁华 |
26 | 公司监事 | 孙婷,黄静,赵斌 |
33 | 董事会人数 | 9 |
34 | 高管人数 | 5 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
36 | 技术人员人数 | 208 |
39 | 本科人数 | 267 |
40 | 专科人数 | 426 |
41 | 技术人员点比 | 20.72 |
42 | 生产人员占比 | 1.89 |
43 | 销售人员占比 | 27.29 |
44 | 生产人员人数 | 19 |
45 | 销售人员人数 | 274 |
48 | 本科占比 | 26.59 |
49 | 专科占比 | 42.43 |
53 | 每股资本公积 | 3.5948 |
54 | 每股盈余公积 | 0.1072 |
55 | 每股未分配利润 | -2.8389 |
56 | 每股留存收益 | -2.7317 |
58 | 每股企业自由现金流量 | 0.5874 |
59 | 每股股东自由现金流量 | 0.5616 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | 0.7809 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 0.7784 |
62 | 总资产报酬率ROA | 0.3091 |
63 | 总资产净利率 | 0.1919 |
64 | 投入资本回报率ROIC | 0.3792 |
65 | 人力投入回报率 | 395.913633742677 |
66 | 年化净资产收益率 | 3.1236 |
67 | 年化总资产报酬率 | 1.2364 |
68 | 年化总资产净利率 | 0.7676 |
69 | 销售净利率 | 0.2432 |
70 | 销售毛利率 | 4.4496 |
71 | 销售成本率 | 95.5504 |
72 | 主营业务比率 | 78.2386225093861 |
73 | 资产负债率 | 65.2127 |
74 | 流动比率 | 1.3393 |
75 | 速动比率 | 0.9747 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.684159185453124 |
77 | 每股收益增长率 | -22.6315789473684 |
78 | 营销收入同比增长率 | 58.8394 |
79 | 流通股东名称 | 百联集团有限公司 祁淑莉 宋伟铭 吴嘉毅 胡灵英 上海沪北物流发展有限公司 胡亦飞 石启忠 郑松菊 陈天明 |
80 | 办公地址 | 上海市普陀区中山北路2550号3楼A座 |
81 | 注册地址 | 上海市黄浦区南苏州路325号7楼 |
82 | 总股本 | 495972914 |
83 | 法定代表人 | 秦青林 |
84 | 公司名称 | 上海物资贸易股份有限公司 |
85 | province | 上海 |
86 | city | 上海市 |
87 | sec_name | 上海物贸 |
89 | regcapital | 495972914 |
90 | ev | 3492796141.73021 |
93 | 邮政编码 | 200063 |
94 | 主营产品 | 汽车贸易、化工等生产资料的批发与零售业务、有色金属贸易和物流业务。 |
上海物贸经营范围 SH600822经营范围 经营金属材料、矿产品(不含铁矿石)、化轻原料、汽车(含小轿车)及配件;进出口贸易业务(不含进口商品的分销业务);受托房屋租赁、仓储。