万里股份经营范围 SH600847经营范围 设计、制造、销售各类铅酸蓄电池及零部件、普通机电产品及零部件、普通机械产品及零部件;试生产电动自行车、电动旅游观光车、电动运输车、电动三轮车及零部件(仅供向有关部门办理许可审批,未经许可和变更登记,不得从事经营活动);销售五金、交电、金属材料(不含稀贵金属)、橡胶制品、塑料制品、化工原料及产品(不含化学危险品)、百货、建筑装饰材料(不含危险化学品)、日用杂品(不含烟花爆竹);金属结构件、蓄电池回收,货物进出口(法律法规禁止的不得经营,法律法规限制的取得许可后方可从事经营)。
| 序号 | 数据类型 | 说明 |
| 0 | 经营范围 | 设计 制造 销售各类铅酸蓄电池及零部件 普通机电产品及零部件 普通机械产品及零部件 试生产电动自行车 电动旅游观光车 电动运输车 电动三轮车及零部件 仅供向有关部门办理许可审批 未经许可和变更登记 不得从事经营活动 销售五金 交电 金属材料 不含稀贵金属 橡胶制品 塑料制品 化工原料及产品 不含化学危险品 百货 建筑装饰材料 不含危险化学品 日用杂品 不含烟花爆竹 金属结构件 蓄电池回收 货物进出口 法律法规禁止的不得经营 法律法规限制的取得许可后方可从事经营 |
| 2 | 公司简介 | 重庆万里新能源股份有限公司的主营业务是铅蓄电池产品的研发、生产及销售。公司的主要产品是铅酸蓄电池。 |
| 3 | 主营业务类型 | 半金属、低压电器类、电动车 |
| 4 | 主营产品名称 | 铅酸蓄电池 |
| 5 | 员工数量 | 462 |
| 6 | 董事长 | 代建功 |
| 7 | 总经理 | 张文江 |
| 8 | 公司高管 | 张晶,张文江,关兰英,代建功 |
| 9 | 控股股东 | 莫天全 |
| 10 | 实际控制人属性 | 个人 |
| 11 | 大股东名称 | 家天下资产管理有限公司 深圳市南方同正投资有限公司 北京华居天下网络技术有限公司 张志东 北京美立方商贸有限公司 刘超 高天雨 周宇光 谢显 北京世达祺祥贸易有限公司 |
| 13 | 股东数量 | 11374 |
| 14 | 联系电话 | 86-23-85532408 |
| 15 | 传真 | 86-23-85532408 |
| 16 | 电子邮箱 | cqwanli2010@126.com |
| 17 | 网址 | www.cqwanli.com |
| 18 | 信息批露人 | 张晶 |
| 19 | 信息指定批露媒体 | 上海证券报,证券时报,中国证券报,证券日报 |
| 20 | 公司曾用名 | 重庆万里蓄电池股份有限公司,重庆万里控股(集团)股份有限公司,重庆万里新能源股份有限公司 |
| 22 | 董事会秘书 | 张晶 |
| 23 | 证券事务代表 | 田翔宇 |
| 24 | 财务总监 | 关兰英 |
| 25 | 公司董事 | 张志宏,刘坚,雷华,关兰英,崔鹏,代建功 |
| 26 | 公司监事 | 郭士虎,张爽,张骏 |
| 33 | 董事会人数 | 9 |
| 34 | 高管人数 | 4 |
| 35 | 核心技术人员人数 | 0 |
| 36 | 技术人员人数 | 38 |
| 39 | 本科人数 | 51 |
| 40 | 专科人数 | 69 |
| 41 | 技术人员点比 | 8.23 |
| 42 | 生产人员占比 | 51.52 |
| 43 | 销售人员占比 | 6.71 |
| 44 | 生产人员人数 | 238 |
| 45 | 销售人员人数 | 31 |
| 48 | 本科占比 | 11.04 |
| 49 | 专科占比 | 14.94 |
| 53 | 每股资本公积 | 5.2982 |
| 55 | 每股未分配利润 | -1.8464 |
| 56 | 每股留存收益 | -1.8464 |
| 58 | 每股企业自由现金流量 | -0.103 |
| 59 | 每股股东自由现金流量 | -0.103 |
| 60 | 净资产收入率ROE(平均) | -1.6129 |
| 61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | -1.626 |
| 62 | 总资产报酬率ROA | -1.4363 |
| 63 | 总资产净利率 | -1.4637 |
| 64 | 投入资本回报率ROIC | -1.5827 |
| 65 | 人力投入回报率 | -289.840156863527 |
| 66 | 年化净资产收益率 | -6.4516 |
| 67 | 年化总资产报酬率 | -5.7452 |
| 68 | 年化总资产净利率 | -5.8548 |
| 69 | 销售净利率 | -9.9914 |
| 70 | 销售毛利率 | 4.9383 |
| 71 | 销售成本率 | 95.0617 |
| 72 | 主营业务比率 | 97.5437807597045 |
| 73 | 资产负债率 | 7.8182 |
| 74 | 流动比率 | 9.0386 |
| 75 | 速动比率 | 6.5526 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.581504764411664 |
| 77 | 每股收益增长率 | -800 |
| 78 | 营销收入同比增长率 | -27.1052 |
| 79 | 流通股东名称 | 北京至创天地科技发展有限公司 深圳市南方同正投资有限公司 家天下资产管理有限公司 北京华居天下网络技术有限公司 张志东 北京美立方商贸有限公司 刘超 高天雨 北京世达祺祥贸易有限公司 北京盈动安通科技有限公司 |
| 80 | 办公地址 | 重庆市江津区双福街道创业路26号 |
| 81 | 注册地址 | 重庆市江津区双福街道创业路26号 |
| 82 | 总股本 | 153287400 |
| 83 | 法定代表人 | 代建功 |
| 84 | 公司名称 | 重庆万里新能源股份有限公司 |
| 85 | province | 重庆 |
| 86 | city | 重庆市 |
| 87 | sec_name | 万里股份 |
| 89 | regcapital | 153287400 |
| 90 | ev | 2921657844 |
| 93 | 邮政编码 | 402247 |
| 94 | 主营产品 | 各类铅酸蓄电池的制造和销售。 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长