金钼股份经营范围 一般项目:有色金属铸造;常用有色金属冶炼;有色金属合金制造;稀有稀土金属冶炼;有色金属压延加工;贵金属冶炼;金属材料制造;金属切削加工服务;金属废料和碎屑加工处理;有色金属合金销售;新型金属功能材料销售;金属制品销售;金属材料销售;矿物洗选加工;金属矿石销售;选矿;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);非金属矿及制品销售;生产性废旧金属回收;非金属废料和碎屑加工处理;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;货物进出口;技术进出口;进出口代理;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;热力生产和供应;人工智能双创服务平台;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);通信交换设备专业修理;通信传输设备专业修理;非居住房地产租赁;住房租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);物业管理;机动车修理和维护;铁路运输辅助活动;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;道路货物运输站经营;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;金属与非金属矿产资源地质勘探;矿产资源勘查;天然水收集与分配;自来水生产与供应;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;检验检测服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 经营范围 | 一般项目 有色金属铸造 常用有色金属冶炼 有色金属合金制造 稀有稀土金属冶炼 有色金属压延加工 贵金属冶炼 金属材料制造 金属切削加工服务 金属废料和碎屑加工处理 有色金属合金销售 新型金属功能材料销售 金属制品销售 金属材料销售 矿物洗选加工 金属矿石销售 选矿 化工产品生产 不含许可类化工产品 化工产品销售 不含许可类化工产品 非金属矿及制品销售 生产性废旧金属回收 非金属废料和碎屑加工处理 新材料技术研发 技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广 工程和技术研究和试验发展 货物进出口 技术进出口 进出口代理 以自有资金从事投资活动 企业管理咨询 热力生产和供应 人工智能双创服务平台 信息咨询服务 不含许可类信息咨询服务 通信交换设备专业修理 通信传输设备专业修理 非居住房地产租赁 住房租赁 租赁服务 不含许可类租赁服务 物业管理 机动车修理和维护 铁路运输辅助活动 装卸搬运 普通货物仓储服务 不含危险化学品等需许可审批的项目 国内货物运输代理 道路货物运输站经营 建筑材料销售 除依法须经批准的项目外 凭营业执照依法自主开展经营活动 许可项目 矿产资源 非煤矿山 开采 金属与非金属矿产资源地质勘探 矿产资源勘查 天然水收集与分配 自来水生产与供应 道路货物运输 不含危险货物 道路危险货物运输 输电 供电 受电电力设施的安装 维修和试验 检验检测服务 发电业务 输电业务 供 配 电业务 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 具体经营项目以审批结果为准 |
2 | 公司简介 | 金堆城钼业股份有限公司主营业务是钼系列产品的生产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务。主要产品是钼炉料、钼化工、钼金属等。 |
3 | 主营业务类型 | 催化剂及化学助剂、矿制品、无机化工原料、有机化工原料、重有色金属 |
4 | 主营产品名称 | 钼炉料 钼化工 钼金属 |
5 | 员工数量 | 5159 |
6 | 董事长 | 程方方 |
7 | 总经理 | 程方方 |
8 | 公司高管 | 程方方,尹孝刚,李辉,李哲,尹战劳,张建强,司博,马骁,任宝江 |
9 | 控股股东 | 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 |
10 | 实际控制人属性 | 地方国资委 |
11 | 大股东名称 | 金堆城钼业集团有限公司 香港中央结算有限公司 招商银行股份有限公司 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 太原钢铁 集团 有限公司 国新投资有限公司 全国社保基金六零二组合 刘焕宝 莫常春 中欧基金 农业银行 中国太平洋人寿股票相对收益型产品 保额分红 委托投资计划 中国农业银行股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 |
13 | 股东数量 | 93091 |
14 | 联系电话 | 86-29-88320076,86-29-88320019 |
15 | 传真 | 86-29-88320330 |
16 | 电子邮箱 | jdc@jdcmoly.com |
17 | 网址 | www.jdcmoly.com |
18 | 信息批露人 | 尹战劳 |
19 | 信息指定批露媒体 | 中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报 |
20 | 公司曾用名 | 金堆城钼业股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 尹战劳 |
23 | 证券事务代表 | 习军义 |
25 | 公司董事 | 马健诚,程方方,汪小明,马治国,马祥志 |
26 | 公司监事 | 申占鑫,熊霞,张晓蕾 |
33 | 董事会人数 | 9 |
34 | 高管人数 | 9 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
36 | 技术人员人数 | 748 |
37 | 博士人数 | 5 |
38 | 硕士人数 | 200 |
39 | 本科人数 | 1231 |
40 | 专科人数 | 875 |
41 | 技术人员点比 | 14.5 |
42 | 生产人员占比 | 63.44 |
43 | 销售人员占比 | 1.09 |
44 | 生产人员人数 | 3273 |
45 | 销售人员人数 | 56 |
46 | 博士占比 | 0.1 |
47 | 硕士占比 | 3.88 |
48 | 本科占比 | 23.86 |
49 | 专科占比 | 16.96 |
53 | 每股资本公积 | 2.093 |
54 | 每股盈余公积 | 0.2721 |
55 | 每股未分配利润 | 0.4235 |
56 | 每股留存收益 | 0.6956 |
58 | 每股企业自由现金流量 | -0.0698 |
59 | 每股股东自由现金流量 | -0.0698 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | 2.2549 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 2.2275 |
62 | 总资产报酬率ROA | 2.731 |
63 | 总资产净利率 | 2.4012 |
64 | 投入资本回报率ROIC | 2.6746 |
65 | 人力投入回报率 | 433.822604265308 |
66 | 年化净资产收益率 | 9.0196 |
67 | 年化总资产报酬率 | 10.924 |
68 | 年化总资产净利率 | 9.6048 |
69 | 销售净利率 | 15.5869 |
70 | 销售毛利率 | 30.5203 |
71 | 销售成本率 | 69.4797 |
72 | 主营业务比率 | 99.9966232947349 |
73 | 资产负债率 | 12.0755 |
74 | 流动比率 | 4.4329 |
75 | 速动比率 | 3.917 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.51377878982642 |
77 | 每股收益增长率 | 269.565217391304 |
78 | 营销收入同比增长率 | 37.4115 |
79 | 流通股东名称 | 金堆城钼业集团有限公司 香港中央结算有限公司 国新投资有限公司 太原钢铁 集团 有限公司 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品 保额分红 委托投资计划 刘焕宝 莫常春 中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金 |
80 | sec_name | 金钼股份 |
82 | 法定代表人 | 程方方 |
83 | regcapital | 3226604400 |
84 | 公司名称 | 金堆城钼业股份有限公司 |
85 | ev | 27716531796 |
88 | 办公地址 | 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座 |
89 | 注册地址 | 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号 |
90 | 邮政编码 | 710077 |
91 | 主营产品 | 钼金属采矿、选矿、冶炼、深加工、科研、贸易一体化运营和相关有色金属贸易业务。 |
92 | 总股本 | 3226604400 |
金钼股份经营范围 SH601958经营范围 一般项目:有色金属铸造;常用有色金属冶炼;有色金属合金制造;稀有稀土金属冶炼;有色金属压延加工;贵金属冶炼;金属材料制造;金属切削加工服务;金属废料和碎屑加工处理;有色金属合金销售;新型金属功能材料销售;金属制品销售;金属材料销售;矿物洗选加工;金属矿石销售;选矿;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);非金属矿及制品销售;生产性废旧金属回收;非金属废料和碎屑加工处理;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;货物进出口;技术进出口;进出口代理;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;热力生产和供应;人工智能双创服务平台;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);通信交换设备专业修理;通信传输设备专业修理;非居住房地产租赁;住房租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);物业管理;机动车修理和维护;铁路运输辅助活动;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;道路货物运输站经营;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;金属与非金属矿产资源地质勘探;矿产资源勘查;天然水收集与分配;自来水生产与供应;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;检验检测服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。