华扬联众经营范围 SH603825经营范围 技术开发、技术转让、技术服务;计算机技术培训;网络技术服务;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动(不含演出);企业形象策划;公共关系服务;会议服务;承办展览展示活动;食品经营(仅销售预包装食品);电脑动画设计;出版物印刷。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物印刷以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
| 序号 | 数据类型 | 说明 |
| 0 | 经营范围 | 技术开发 技术转让 技术服务 计算机技术培训 网络技术服务 经济贸易咨询 设计 制作 代理 发布广告 组织文化艺术交流活动 不含演出 企业形象策划 公共关系服务 会议服务 承办展览展示活动 食品经营 仅销售预包装食品 电脑动画设计 出版物印刷 市场主体依法自主选择经营项目 开展经营活动 出版物印刷以及依法须经批准的项目 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 |
| 2 | 公司简介 | 华扬联众数字技术股份有限公司的主营业务是向客户提供互联网综合营销服务。公司的主要产品是品牌营销。继圆满服务于北京冬奥会和冬残奥会后,公司旗下子公司北京华扬创想广告有限公司作为杭州第19届亚运会、第4届亚残运会唯一公共关系服务商,在2024年春节前夕被浙江省委办公厅、浙江省政府办公厅授予先进集体荣誉称号,以表彰公司为杭州亚运会策划并执行了全面的形象构建方案,成功打造出以“新亚运、杭州韵”为主题的有国际影响力的宣传片以及一系列相关亚运会内容的短视频,有效地推广了杭州作为亚运会主办城市的积极形象,助力其在国际舞台树立良好形象,同时显著提高了国内外观众对赛事的关注度与兴趣度。 |
| 3 | 主营业务类型 | 广告代理 |
| 4 | 主营产品名称 | 品牌营销 |
| 5 | 员工数量 | 2508 |
| 6 | 董事长 | 苏同 |
| 7 | 总经理 | 苏同 |
| 8 | 公司高管 | 苏同,郭建军,陈新,王平,陈嵘,孙学,赵轶俊,贾建萍,章骏,刘松,李原,杨宁 |
| 9 | 控股股东 | 长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 10 | 实际控制人属性 | 个人 |
| 11 | 大股东名称 | 苏同 姜香蕊 上海华扬联众企业管理有限公司 林芝安大投资有限公司 钟兆南 林永勤 MORGANSTANLEY CO INTERNATIONALPLC 王纯 时建辉 周寅智 |
| 13 | 股东数量 | 39541 |
| 14 | 联系电话 | 86-10-65648122 |
| 15 | 传真 | 86-10-65648123 |
| 16 | 电子邮箱 | investors@hylinkad.com |
| 17 | 网址 | www.hylink.com |
| 18 | 信息批露人 | 郭建军 |
| 19 | 信息指定批露媒体 | 中国证券报,上海证券报,证券日报,证券时报 |
| 20 | 公司曾用名 | 华扬联众数字技术股份有限公司 |
| 22 | 董事会秘书 | 郭建军 |
| 23 | 证券事务代表 | 罗耀菲 |
| 24 | 财务总监 | 郭建军 |
| 25 | 公司董事 | 苏同,黄国强,陈小兵,孙学 |
| 26 | 公司监事 | 白欣悦,范雪莉,隋丹 |
| 33 | 董事会人数 | 7 |
| 34 | 高管人数 | 12 |
| 35 | 核心技术人员人数 | 0 |
| 36 | 技术人员人数 | 784 |
| 37 | 博士人数 | 4 |
| 38 | 硕士人数 | 251 |
| 40 | 专科人数 | 2206 |
| 41 | 技术人员点比 | 31.26 |
| 46 | 博士占比 | 0.16 |
| 47 | 硕士占比 | 10.01 |
| 49 | 专科占比 | 87.96 |
| 53 | 每股资本公积 | 3.71 |
| 54 | 每股盈余公积 | 0.5348 |
| 55 | 每股未分配利润 | 4.1454 |
| 56 | 每股留存收益 | 4.6802 |
| 58 | 每股企业自由现金流量 | -1.7448 |
| 59 | 每股股东自由现金流量 | -1.9317 |
| 60 | 净资产收入率ROE(平均) | 0.8303 |
| 61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 0.8268 |
| 62 | 总资产报酬率ROA | 0.4971 |
| 63 | 总资产净利率 | 0.1906 |
| 64 | 投入资本回报率ROIC | 0.7639 |
| 65 | 人力投入回报率 | 161.928136995628 |
| 66 | 年化净资产收益率 | 3.3212 |
| 67 | 年化总资产报酬率 | 1.9884 |
| 68 | 年化总资产净利率 | 0.7624 |
| 69 | 销售净利率 | 0.6038 |
| 70 | 销售毛利率 | 11.5664 |
| 71 | 销售成本率 | 88.4336 |
| 72 | 主营业务比率 | 92.4911517007461 |
| 73 | 资产负债率 | 70.4042 |
| 74 | 流动比率 | 1.3122 |
| 75 | 速动比率 | 1.2742 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.13008248342893 |
| 77 | 每股收益增长率 | 0 |
| 78 | 营销收入同比增长率 | 11.9163 |
| 79 | 流通股东名称 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 苏同 湖南省财信资产管理有限公司 姜香蕊 许譞 徐国新 张建飞 洪清法 李群 钟兆南 |
| 80 | sec_name | 华扬联众 |
| 82 | 法定代表人 | 苏同 |
| 83 | regcapital | 226399672 |
| 84 | 公司名称 | 华扬联众数字技术股份有限公司 |
| 85 | ev | 4339655135.76 |
| 88 | 办公地址 | 北京市东城区贡院西街6号E座15层 |
| 89 | 注册地址 | 北京市海淀区上地东路5号院3号楼4层419室 |
| 90 | 邮政编码 | 100005 |
| 91 | 主营产品 | 向客户提供互联网广告整体解决方案 |
| 92 | 总股本 | 253336552 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长