华联控股经营范围 投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);在具有合法土地使用权的地块上从事房地产开发、经营;自有物业管理;房地产经纪(不含限制项目)。
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 经营范围 | 投资兴办实业 具体项目另行申报 国内商业 物资供销业 不含专营 专控 专卖商品 在具有合法土地使用权的地块上从事房地产开发 经营 自有物业管理 房地产经纪 不含限制项目 |
2 | 公司简介 | 华联控股股份有限公司主营业务是房地产开发和物业经营与服务管理业务。公司主要产品及服务包括房产销售、房地产出租、酒店业务。公司目前房地产开发业务主要集中在深圳、杭州等城市,物业经营与服务管理业务主要集中在深圳、杭州、上海等区域。 |
3 | 主营业务类型 | 集装箱码头、商业地产、住宅楼盘 |
4 | 主营产品名称 | 房产销售 房地产出租 酒店业务 |
5 | 员工数量 | 749 |
6 | 董事长 | 丁跃 |
7 | 总经理 | 李云 |
8 | 公司高管 | 孔庆富,陈善民,李云,殷蕾,苏秦,丁跃 |
9 | 控股股东 | 龚泽民 |
10 | 实际控制人属性 | 个人 |
11 | 大股东名称 | 华联发展集团有限公司 杭州里仁股权投资合伙企业 有限合伙 中国工商银行股份有限公司 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 冯书通 陈宝林 李清华 肖钢 柳州瑞恒机电有限责任公司 香港中央结算有限公司 黎刚华 |
13 | 股东数量 | 48017 |
14 | 联系电话 | 86-755-83667257,86-755-83667306 |
15 | 传真 | 86-755-83667583 |
16 | 电子邮箱 | laizn@udcgroup.com,kongqf@udcgroup.com,hlkg000036@udcgroup.com |
17 | 网址 | www.udcgroup.com |
18 | 信息批露人 | 孔庆富 |
19 | 信息指定批露媒体 | 证券时报,中国证券报,上海证券报 |
20 | 公司曾用名 | 深圳市惠中化纤实业股份有限公司,深圳市惠中股份有限公司,深圳市华联控股股份有限公司,华联控股股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 孔庆富 |
23 | 证券事务代表 | 赖泽娜 |
24 | 财务总监 | 苏秦 |
25 | 公司董事 | 倪苏俏,丁跃,李云,苏秦 |
26 | 公司监事 | 张文斌,张梅,黄欣 |
33 | 董事会人数 | 7 |
34 | 高管人数 | 6 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
36 | 技术人员人数 | 31 |
38 | 硕士人数 | 11 |
39 | 本科人数 | 118 |
40 | 专科人数 | 146 |
41 | 技术人员点比 | 4.14 |
42 | 生产人员占比 | 76.9 |
43 | 销售人员占比 | 2.94 |
44 | 生产人员人数 | 576 |
45 | 销售人员人数 | 22 |
47 | 硕士占比 | 1.47 |
48 | 本科占比 | 15.75 |
49 | 专科占比 | 19.49 |
53 | 每股资本公积 | 0.1563 |
54 | 每股盈余公积 | 0.3452 |
55 | 每股未分配利润 | 1.8716 |
56 | 每股留存收益 | 2.2168 |
58 | 每股企业自由现金流量 | 0.4486 |
59 | 每股股东自由现金流量 | 0.3004 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | 0.7011 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 0.6986 |
62 | 总资产报酬率ROA | 0.716 |
63 | 总资产净利率 | 0.4776 |
64 | 投入资本回报率ROIC | 0.677 |
65 | 人力投入回报率 | 1476.35336419368 |
66 | 年化净资产收益率 | 2.8044 |
67 | 年化总资产报酬率 | 2.864 |
68 | 年化总资产净利率 | 1.9104 |
69 | 销售净利率 | 22.2071 |
70 | 销售毛利率 | 53.4832 |
71 | 销售成本率 | 46.5168 |
72 | 主营业务比率 | 98.4039336331708 |
73 | 资产负债率 | 34.4716 |
74 | 流动比率 | 3.2895 |
75 | 速动比率 | 1.7842 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.7757025743315 |
77 | 每股收益增长率 | -71.4285714285714 |
78 | 营销收入同比增长率 | -60.934 |
79 | 流通股东名称 | 华联发展集团有限公司 杭州里仁股权投资合伙企业 有限合伙 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 冯书通 陈宝林 香港中央结算有限公司 李清华 肖钢 陈娜平 柳州瑞恒机电有限责任公司 |
80 | 办公地址 | 广东省深圳市福田区深南中路2008号华联大厦11层 |
81 | 注册地址 | 广东省深圳市福田区深南中路2008号华联大厦11层 |
82 | 总股本 | 1483934025 |
83 | 法定代表人 | 张梅 |
84 | 公司名称 | 华联控股股份有限公司 |
85 | province | 广东省 |
86 | city | 深圳市 |
87 | sec_name | 华联控股 |
89 | regcapital | 1483934025 |
90 | ev | 5935736100 |
93 | 邮政编码 | 518031 |
94 | 主营产品 | 房地产开发及自有物业租赁管理业务 |
华联控股经营范围 SZ000036经营范围 投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);在具有合法土地使用权的地块上从事房地产开发、经营;自有物业管理;房地产经纪(不含限制项目)。