荣丰控股经营范围 SZ000668经营范围 许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;物业管理;建筑物清洁服务;园林绿化工程施工;以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
| 序号 | 数据类型 | 说明 |
| 0 | 经营范围 | 许可项目 房地产开发经营 住宅室内装饰装修 施工专业作业 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准 一般项目 住房租赁 非居住房地产租赁 土地使用权租赁 物业管理 建筑物清洁服务 园林绿化工程施工 以自有资金从事投资活动 以私募基金从事股权投资 投资管理 资产管理等活动 须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动 除依法须经批准的项目外 凭营业执照依法自主开展经营活动 |
| 2 | 公司简介 | 荣丰控股集团股份有限公司的主营业务是房地产开发与经营、跨境物流业务。公司的主要产品是房地产销售、出租物业、电商直播业务、跨境物流业务。 |
| 3 | 主营业务类型 | 住宅楼盘 |
| 4 | 主营产品名称 | 房地产销售 出租物业 电商直播业务 跨境物流业务 |
| 5 | 员工数量 | 387 |
| 6 | 董事长 | 王征 |
| 7 | 总经理 | 楚建忠,王焕新 |
| 8 | 公司高管 | 王征,王焕新,谢高,楚建忠,王宣,吴庆 |
| 9 | 控股股东 | 王征 |
| 10 | 实际控制人属性 | 个人 |
| 11 | 大股东名称 | 盛世达投资有限公司 徐双阳 杨西德 宫冰 安徽威宇医疗器械科技有限公司 湖南格行资产管理有限公司 格行世纪1号私募证券投资基金 高盛公司有限责任公司 唐正云 周永忠 陈照军 |
| 13 | 股东数量 | 8866 |
| 14 | 联系电话 | 86-10-51757685 |
| 15 | 传真 | 86-10-51757666 |
| 16 | 电子邮箱 | rfholding_xg@126.com,ir_rfholding@126.com,dushiqin517@163.com |
| 17 | 网址 | www.rongfengholding.cn |
| 18 | 信息批露人 | 谢高 |
| 19 | 信息指定批露媒体 | 证券时报,证券日报 |
| 20 | 公司曾用名 | 武汉石油集团股份有限公司,中国石化武汉石油(集团)股份有限公司,荣丰控股集团股份有限公司 |
| 22 | 董事会秘书 | 谢高 |
| 23 | 证券事务代表 | 杜诗琴 |
| 24 | 财务总监 | 吴庆 |
| 25 | 公司董事 | 王征,王焕新,殷建军,楚建忠 |
| 26 | 公司监事 | 贾明辉,辛化岐,龚秀生 |
| 33 | 董事会人数 | 7 |
| 34 | 高管人数 | 6 |
| 35 | 核心技术人员人数 | 0 |
| 36 | 技术人员人数 | 76 |
| 38 | 硕士人数 | 7 |
| 39 | 本科人数 | 119 |
| 40 | 专科人数 | 184 |
| 41 | 技术人员点比 | 19.64 |
| 42 | 生产人员占比 | 10.08 |
| 43 | 销售人员占比 | 19.9 |
| 44 | 生产人员人数 | 39 |
| 45 | 销售人员人数 | 77 |
| 47 | 硕士占比 | 1.81 |
| 48 | 本科占比 | 30.75 |
| 49 | 专科占比 | 47.55 |
| 53 | 每股资本公积 | 0.548 |
| 54 | 每股盈余公积 | 0.7658 |
| 55 | 每股未分配利润 | 5.6776 |
| 56 | 每股留存收益 | 6.4434 |
| 58 | 每股企业自由现金流量 | -1.522 |
| 59 | 每股股东自由现金流量 | -2.4986 |
| 60 | 净资产收入率ROE(平均) | -0.5292 |
| 61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | -0.5306 |
| 62 | 总资产报酬率ROA | 0.4886 |
| 63 | 总资产净利率 | 0.0265 |
| 64 | 投入资本回报率ROIC | 0.15 |
| 65 | 人力投入回报率 | 3292.06653130659 |
| 66 | 年化净资产收益率 | -2.1168 |
| 67 | 年化总资产报酬率 | 1.9544 |
| 68 | 年化总资产净利率 | 0.106 |
| 69 | 销售净利率 | 0.6957 |
| 70 | 销售毛利率 | 29.1465 |
| 71 | 销售成本率 | 70.8535 |
| 72 | 主营业务比率 | 103.62396391353 |
| 73 | 资产负债率 | 48.8303 |
| 74 | 流动比率 | 1.7057 |
| 75 | 速动比率 | 0.8202 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.143917398662163 |
| 77 | 每股收益增长率 | 33.3333333333333 |
| 78 | 营销收入同比增长率 | 545.2351 |
| 79 | 流通股东名称 | 盛世达投资有限公司 林树林 朱孟琴 邓立浦 周永忠 陈照军 吴辉 徐春桥 陈玉雄 徐春霞 |
| 80 | 办公地址 | 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层 |
| 81 | 注册地址 | 山东省青岛市黄岛区庐山路6号名嘉国际1号楼2202室 |
| 82 | 总股本 | 146841890 |
| 83 | 法定代表人 | 王征 |
| 84 | 公司名称 | 荣丰控股集团股份有限公司 |
| 85 | province | 上海 |
| 86 | city | 上海市 |
| 87 | sec_name | 荣丰控股 |
| 89 | regcapital | 146841890 |
| 90 | ev | 1798813152.5 |
| 93 | 邮政编码 | 100070 |
| 94 | 主营产品 | 房地产开发与经营。 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长