加加食品经营范围 食品生产;调味品生产;食品销售;饮料生产;酒制品生产;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品初加工;初级农产品收购;谷物种植;豆类种植;技术进出口;货物进商品和技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)出口;谷物销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 经营范围 | 食品生产 调味品生产 食品销售 饮料生产 酒制品生产 食品互联网销售 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准 一般项目 食用农产品初加工 初级农产品收购 谷物种植 豆类种植 技术进出口 货物进商品和技术进出口业务 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 出口 谷物销售 除依法须经批准的项目外 凭营业执照依法自主开展经营活动 |
2 | 公司简介 | 加加食品集团股份有限公司的主营业务为酱油、植物油、食醋、鸡精、蚝油、料酒、味精等的生产及销售。公司主要产品包括酱油类、食用植物油、味精类、食醋类、鸡精类。 |
3 | 主营业务类型 | 食用油、调味品 |
4 | 主营产品名称 | 酱油类 食用植物油 味精类 食醋类 鸡精类 |
5 | 员工数量 | 1559 |
6 | 董事长 | 周建文 |
7 | 总经理 | 周建文 |
8 | 公司高管 | 周建文,杨衡山,杨振,刘素娥,杨亚梅 |
9 | 控股股东 | 杨振 肖赛平 杨子江 |
10 | 实际控制人属性 | 个人 |
11 | 大股东名称 | 湖南卓越投资有限公司 杨振 杨子江 肖赛平 海南香元私募基金管理合伙企业 有限合伙 香元梅花6号量子精选私募证券投资基金 蒙仙花 许喆 胡伟林 陈苑苑 海南香元私募基金管理合伙企业 有限合伙 香元梅花2号行业精选私募证券投资基金 |
13 | 股东数量 | 44116 |
14 | 联系电话 | 86-731-81820262,86-731-81820261 |
15 | 传真 | 86-731-81820215 |
16 | 电子邮箱 | dm@jiajiagroup.com |
17 | 网址 | www.jiajiagroup.com |
18 | 信息批露人 | 杨亚梅 |
19 | 信息指定批露媒体 | 中国证券报,上海证券报,证券日报,证券时报 |
20 | 公司曾用名 | 加加食品集团股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 杨亚梅 |
23 | 证券事务代表 | 姜小娟 |
24 | 财务总监 | 刘素娥 |
25 | 公司董事 | 莫文科,杨衡山,周建文 |
26 | 公司监事 | 蒋小红,王杰,肖星星 |
33 | 董事会人数 | 5 |
34 | 高管人数 | 5 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
36 | 技术人员人数 | 243 |
38 | 硕士人数 | 9 |
39 | 本科人数 | 183 |
40 | 专科人数 | 318 |
41 | 技术人员点比 | 15.59 |
42 | 生产人员占比 | 44.07 |
43 | 销售人员占比 | 30.15 |
44 | 生产人员人数 | 687 |
45 | 销售人员人数 | 470 |
47 | 硕士占比 | 0.58 |
48 | 本科占比 | 11.74 |
49 | 专科占比 | 20.4 |
53 | 每股资本公积 | 0.1821 |
54 | 每股盈余公积 | 0.1354 |
55 | 每股未分配利润 | 0.7532 |
56 | 每股留存收益 | 0.8886 |
58 | 每股企业自由现金流量 | -0.1568 |
59 | 每股股东自由现金流量 | -0.1568 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | 0.0369 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 0.0376 |
62 | 总资产报酬率ROA | -0.0168 |
63 | 总资产净利率 | 0.0189 |
64 | 投入资本回报率ROIC | -0.0129 |
65 | 人力投入回报率 | -296.969309563717 |
66 | 年化净资产收益率 | 0.1476 |
67 | 年化总资产报酬率 | -0.0672 |
68 | 年化总资产净利率 | 0.0756 |
69 | 销售净利率 | 0.1079 |
70 | 销售毛利率 | 18.7416 |
71 | 销售成本率 | 81.2584 |
72 | 主营业务比率 | 361.951995087332 |
73 | 资产负债率 | 10.6001 |
74 | 流动比率 | 3.815 |
75 | 速动比率 | 2.0704 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.14212038188317 |
77 | 每股收益增长率 | -97.3684210526316 |
78 | 营销收入同比增长率 | 1.1073 |
79 | 流通股东名称 | 湖南卓越投资有限公司 杨振 杨子江 肖赛平 海南香元私募基金管理合伙企业 有限合伙 -香元梅花6号量子精选私募证券投资基金 海南香元私募基金管理合伙企业 有限合伙 -香元梅花2号行业精选私募证券投资基金 张志广 蒙仙花 林燕 胡伟林 |
80 | 办公地址 | 湖南省长沙市国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处 |
81 | 注册地址 | 湖南省长沙市宁乡经济技术开发区站前路 |
82 | 总股本 | 1152000000 |
83 | 法定代表人 | 周建文 |
84 | 公司名称 | 加加食品集团股份有限公司 |
85 | province | 湖南省 |
86 | city | 宁乡市 |
87 | sec_name | 加加食品 |
89 | regcapital | 1152000000 |
90 | ev | 4907520000 |
93 | 邮政编码 | 410600 |
94 | 主营产品 | 酱油、食用植物油、食醋、味精和鸡精的生产和销售 |
加加食品经营范围 SZ002650经营范围 食品生产;调味品生产;食品销售;饮料生产;酒制品生产;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品初加工;初级农产品收购;谷物种植;豆类种植;技术进出口;货物进商品和技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)出口;谷物销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)