晓鸣股份经营范围 祖代、父母代种鸡养殖;父母代、商品代雏鸡(蛋)销售;商品鸡、育成鸡养殖及销售;商品蛋销售;粮食种植、收购、加工及销售;饲料生产、加工及销售;畜禽屠宰;肉制品、蛋制品生产、加工及销售;有机肥料及微生物肥料、复混肥料、水溶肥料的生产、加工及销售;农牧业技术推广及服务;林草种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 经营范围 | 祖代 父母代种鸡养殖 父母代 商品代雏鸡 蛋 销售 商品鸡 育成鸡养殖及销售 商品蛋销售 粮食种植 收购 加工及销售 饲料生产 加工及销售 畜禽屠宰 肉制品 蛋制品生产 加工及销售 有机肥料及微生物肥料 复混肥料 水溶肥料的生产 加工及销售 农牧业技术推广及服务 林草种植 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 |
2 | 公司简介 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司主营业务为祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡养殖,父母代种雏鸡、商品代雏鸡(蛋)及其副产品销售,商品代育成鸡养殖及销售。主要产品为父母代种雏鸡、商品代雏鸡及其副产品、商品代育成鸡等。主要经营的蛋种鸡品种包括海兰褐、海兰白、海兰粉(中试阶段)、罗曼褐、罗曼粉,全部为国外引进品种。公司是国家高新技术企业,农业产业化国家重点龙头企业,是首批十大国家蛋鸡良种扩繁推广基地之一,首批国家两大禽白血病净化示范场之一,首批国家级禽白血病净化场之一,通过农业农村部“畜禽养殖标准化示范场”、“国家级生态农场”、“国家级创新教育实践基地”、农业农村信息化示范基地(生产型)认定,通过“蛋鸡无高致病性禽流感小区和无新城疫小区”评估和宁夏回族自治区农牧厅“宁夏畜禽规模养殖场生物安全隔离区”认证。 |
3 | 主营业务类型 | 禽畜养殖 |
4 | 主营产品名称 | 父母代雏鸡 商品代雏鸡及其副产品 商品代育成鸡 |
5 | 员工数量 | 1700 |
6 | 董事长 | 魏晓明 |
7 | 总经理 | 魏晓明 |
8 | 公司高管 | 韩晓锋,王学强,杜建峰,魏晓明,石玉鑫,马江,孙灵芝,朱万前 |
9 | 控股股东 | 魏晓明 |
10 | 实际控制人属性 | 个人 |
11 | 大股东名称 | 杜建峰 石玉鑫 中信建投证券 中信银行 中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 黄希林 合肥市泽森东和投资咨询中心 有限合伙 广州谢诺辰途股权投资管理有限公司 辰途第一产业股权投资基金 北京大北农科技集团股份有限公司 广州谢诺辰途股权投资管理有限公司 厦门辰途创业投资合伙企业 有限合伙 正大投资股份有限公司 魏晓明 |
13 | 股东数量 | 18427 |
14 | 联系电话 | 86-951-3066628 |
15 | 传真 | 86-951-3066628 |
16 | 电子邮箱 | xmnm@nxxmqy.com |
17 | 网址 | www.nxxmqy.com |
18 | 信息批露人 | 杜建峰 |
19 | 信息指定批露媒体 | 中国证券报,证券时报,证券日报,上海证券报 |
20 | 公司曾用名 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 杜建峰 |
24 | 财务总监 | 孙灵芝 |
25 | 公司董事 | 杜建峰,王梅,魏晓明,尤玉双,杨森源,虞泽鹏 |
26 | 公司监事 | 拓明晶,王忠贤,冯茹娟 |
33 | 董事会人数 | 9 |
34 | 高管人数 | 8 |
35 | 核心技术人员人数 | 2 |
36 | 技术人员人数 | 185 |
38 | 硕士人数 | 18 |
41 | 技术人员点比 | 10.88 |
42 | 生产人员占比 | 77.53 |
43 | 销售人员占比 | 5.18 |
44 | 生产人员人数 | 1318 |
45 | 销售人员人数 | 88 |
47 | 硕士占比 | 1.06 |
53 | 每股资本公积 | 1.6039 |
54 | 每股盈余公积 | 0.2215 |
55 | 每股未分配利润 | 1.7601 |
56 | 每股留存收益 | 1.9816 |
58 | 每股企业自由现金流量 | -0.6409 |
59 | 每股股东自由现金流量 | -0.5155 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | 1.638 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 1.6231 |
62 | 总资产报酬率ROA | 1.2444 |
63 | 总资产净利率 | 1.141 |
64 | 投入资本回报率ROIC | 1.4436 |
65 | 人力投入回报率 | 236.312465018579 |
66 | 年化净资产收益率 | 6.552 |
67 | 年化总资产报酬率 | 4.9776 |
68 | 年化总资产净利率 | 4.564 |
69 | 销售净利率 | 7.2503 |
70 | 销售毛利率 | 14.5272 |
71 | 销售成本率 | 85.4728 |
72 | 主营业务比率 | 62.1673399047921 |
73 | 资产负债率 | 31.6678 |
74 | 流动比率 | 1.192 |
75 | 速动比率 | 0.7249 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.608561478676722 |
77 | 每股收益增长率 | -40.650406504065 |
78 | 营销收入同比增长率 | 27.4131 |
79 | 流通股东名称 | 正大投资股份有限公司 魏晓明 广州谢诺辰途股权投资管理有限公司-厦门辰途创业投资合伙企业 有限合伙 北京大北农科技集团股份有限公司 广州谢诺辰途股权投资管理有限公司-辰途第一产业股权投资基金 合肥市泽森东和投资咨询中心 有限合伙 中信建投证券-中信银行-中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 田爱红 钱冬梅 郭井龙 |
80 | 办公地址 | 宁夏银川市金凤区创业街36号 |
81 | 注册地址 | 宁夏回族自治区银川市永宁县黄羊滩沿山公路93公里处向西3公里处 |
82 | 总股本 | 190211500 |
83 | 法定代表人 | 魏晓明 |
84 | 公司名称 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 |
85 | province | 宁夏回族自治区 |
86 | city | 银川市 |
87 | sec_name | 晓鸣股份 |
89 | regcapital | 187506000 |
90 | ev | 3454240840 |
93 | 邮政编码 | 750011 |
94 | 主营产品 | 海兰褐祖代、父母代种鸡养殖,海兰褐父母代、商品代种雏(蛋)销售,商品蛋鸡、育成鸡养殖。 |
晓鸣股份经营范围 SZ300967经营范围 祖代、父母代种鸡养殖;父母代、商品代雏鸡(蛋)销售;商品鸡、育成鸡养殖及销售;商品蛋销售;粮食种植、收购、加工及销售;饲料生产、加工及销售;畜禽屠宰;肉制品、蛋制品生产、加工及销售;有机肥料及微生物肥料、复混肥料、水溶肥料的生产、加工及销售;农牧业技术推广及服务;林草种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。