品茗股份控股股东莫绪军
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 控股股东 | 莫绪军 |
1 | 经营范围 | 服务 计算机软 硬件 安全信息技术产品 电子产品 通信产品的技术开发 技术服务 成果转让 成年人的非证书劳动职业技能培训 计算机系统集成 第二类增值电信业务中的信息服务业务 仅限互联网信息服务 批发 零售 计算机软 硬件 安全信息技术产品 电子产品 通信产品 出版物 其他无需报经审批的一切合法项目 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 |
2 | 公司简介 | 品茗科技股份有限公司的主营业务是立足于建筑行业、面向“数字建造”的对象和过程,提供自施工准备阶段至竣工验收阶段的应用化技术、产品及解决方案,满足各方在成本、安全、质量、进度、信息管控等方面的信息化需求。公司的主要产品分为建筑信息化软件和智慧工地产品两大类,应用场景覆盖工程项目生命周期中投资决策、深化设计、招投标、施工管理、运营维护等阶段。公司自成立以来一直专注于自主研发和创新,掌握了跨建筑行业及信息技术行业的众多核心技术。目前,公司已累计拥有50项专利权和286项软件著作权。公司先后被认定为软件企业、高新技术企业,2017年起进入国家规划布局内重点软件企业名单,并在随后的年度持续被认定。 |
3 | 主营业务类型 | 电子元器件 |
4 | 主营产品名称 | 品茗BIM施工策划软件 品茗BIM模板工程设计软件 品茗建筑安全计算软件 品茗施工资料管理软件 品茗HiBIM软件 品茗CCBIM项目协同软件 品茗BIM算量软件 品茗胜算造价计控软件 品茗行业造价软件 平台类产品 组件类产品 |
5 | 员工数量 | 1521 |
6 | 董事长 | 莫绪军 |
7 | 总经理 | 莫绪军 |
8 | 公司高管 | 陈飞军,颜玲辉,莫绪军,方敏进,张加元,章益明,李自可,高志鹏,王磊 |
10 | 实际控制人属性 | 个人 |
11 | 大股东名称 | 莫绪军 杭州灵顺灵投资管理合伙企业 有限合伙 李军 陶李义 李继刚 章益明 陈飞军 诸暨淳谟股权投资合伙企业 有限合伙 裘炯 燕发旺 |
13 | 股东数量 | 3881 |
14 | 联系电话 | 86-571-56928512 |
15 | 传真 | 86-571-56132191 |
16 | 电子邮箱 | ir@pinming.cn |
17 | 网址 | www.pinming.cn |
18 | 信息批露人 | 高志鹏 |
19 | 信息指定批露媒体 | 中国证券报,上海证券报,证券日报,证券时报 |
20 | 公司曾用名 | 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 高志鹏 |
23 | 证券事务代表 | 王倩 |
24 | 财务总监 | 张加元 |
25 | 公司董事 | 陶李义,李继刚,李军,莫绪军,章益明,陈飞军 |
26 | 公司监事 | 刘德志,朱益伟,廖蓓蕾 |
33 | 董事会人数 | 9 |
34 | 高管人数 | 9 |
35 | 核心技术人员人数 | 8 |
36 | 技术人员人数 | 704 |
38 | 硕士人数 | 46 |
39 | 本科人数 | 944 |
40 | 专科人数 | 465 |
41 | 技术人员点比 | 46.29 |
42 | 生产人员占比 | 1.38 |
44 | 生产人员人数 | 21 |
47 | 硕士占比 | 3.02 |
48 | 本科占比 | 62.06 |
49 | 专科占比 | 30.57 |
53 | 每股资本公积 | 11.3118 |
54 | 每股盈余公积 | 0.5503 |
55 | 每股未分配利润 | 3.4516 |
56 | 每股留存收益 | 4.0019 |
58 | 每股企业自由现金流量 | -1.7855 |
59 | 每股股东自由现金流量 | -1.7855 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | -2.8028 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | -2.8388 |
62 | 总资产报酬率ROA | -2.5413 |
63 | 总资产净利率 | -2.5251 |
64 | 投入资本回报率ROIC | -2.8108 |
65 | 人力投入回报率 | 26.5626654267071 |
66 | 年化净资产收益率 | -11.2112 |
67 | 年化总资产报酬率 | -10.1652 |
68 | 年化总资产净利率 | -10.1004 |
69 | 销售净利率 | -37.0473 |
70 | 销售毛利率 | 77.8394 |
71 | 销售成本率 | 22.1606 |
72 | 主营业务比率 | 99.9829366263562 |
73 | 资产负债率 | 7.7052 |
74 | 流动比率 | 14.0887 |
75 | 速动比率 | 13.6586 |
76 | cashtocurrentdebt | 2.56825652020812 |
77 | 每股收益增长率 | -239.393939393939 |
78 | 营销收入同比增长率 | -7.0918 |
79 | 流通股东名称 | 莫绪军 杭州灵顺灵投资管理合伙企业 有限合伙 李军 陶李义 李继刚 章益明 陈飞军 诸暨淳谟股权投资合伙企业 有限合伙 裘炯 燕发旺 |
80 | sec_name | 品茗股份 |
82 | 法定代表人 | 莫绪军 |
83 | regcapital | 54374000 |
84 | 公司名称 | 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 |
85 | ev | 1848716000 |
88 | 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢,A幢 |
89 | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座 |
90 | 邮政编码 | 310012 |
91 | 主营产品 | 软件产品的开发及销售、技术服务。 |
92 | 总股本 | 54374000 |
品茗股份控股股东 SH688109控股股东莫绪军