恒玄科技控股股东汤晓冬,赵国光,Liang Zhang
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 控股股东 | 汤晓冬 赵国光 Liang Zhang |
1 | 经营范围 | 从事电子科技 通信科技 网络科技 计算机科技领域内的技术开发 技术咨询 技术服务 技术转让 上述技术及电子产品及设备 计算机软件 音像制品及电子出版物除外 及辅助设备的批发 进出口 佣金代理 拍卖除外 及其相关配套服务 半导体集成电路芯片及计算机软 硬件的设计 研发 销售 计算机信息系统集成 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 |
2 | 公司简介 | 恒玄科技(上海)股份有限公司主营业务为智能音频SoC芯片的研发、设计与销售,公司产品主要分为普通蓝牙音频芯片、智能蓝牙音频芯片和Type-C音频芯片三类。公司已成为全球智能音频SoC芯片领域的领先供应商,产品及技术能力获得客户广泛认可,是大陆地区少数可与高通、联发科等国际巨头竞争的芯片设计公司。 |
3 | 主营业务类型 | 电声器件 |
4 | 主营产品名称 | 普通蓝牙 智能蓝牙 智能手表芯片 智能家居芯片 Type-C音频芯片 |
5 | 员工数量 | 407 |
6 | 董事长 | Liang Zhang |
7 | 总经理 | 赵国光 |
8 | 公司高管 | 李广平,赵国光 |
10 | 实际控制人属性 | 境外,个人 |
11 | 大股东名称 | 汤晓冬 赵国光 RunYuanCapitalILimited ZHANGLIANG 宁波梅山保税港区百碧富创业投资合伙企业 有限合伙 宁波梅山保税港区千碧富创业投资合伙企业 有限合伙 上海浦东发展银行股份有限公司 中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 宁波梅山保税港区亿碧富创业投资合伙企业 有限合伙 香港中央结算有限公司 杭州灏月企业管理有限公司 |
13 | 股东数量 | 7715 |
14 | 联系电话 | 86-21-68771788*6666,86-21-68771788 |
15 | 传真 | 86-21-68771788*1111 |
16 | 电子邮箱 | ir@bestechnic.com |
17 | 网址 | www.bestechnic.com |
18 | 信息批露人 | 李广平 |
19 | 信息指定批露媒体 | 中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报 |
20 | 公司曾用名 | 恒玄科技(上海)股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 李广平 |
23 | 证券事务代表 | 凌琳 |
24 | 财务总监 | 李广平 |
25 | 公司董事 | 汤晓冬,Liang Zhang,赵国光,Xiaojun Li,刘越,周震 |
26 | 公司监事 | 黄律拯,丁霄鹏,俞淼 |
33 | 董事会人数 | 9 |
34 | 高管人数 | 2 |
35 | 核心技术人员人数 | 6 |
36 | 技术人员人数 | 338 |
37 | 博士人数 | 9 |
38 | 硕士人数 | 211 |
39 | 本科人数 | 175 |
41 | 技术人员点比 | 83.05 |
43 | 销售人员占比 | 2.21 |
45 | 销售人员人数 | 9 |
46 | 博士占比 | 2.21 |
47 | 硕士占比 | 51.84 |
48 | 本科占比 | 43 |
53 | 每股资本公积 | 43.1294 |
54 | 每股盈余公积 | 0.5 |
55 | 每股未分配利润 | 4.8056 |
56 | 每股留存收益 | 5.3056 |
58 | 每股企业自由现金流量 | 0.9997 |
59 | 每股股东自由现金流量 | 0.9997 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | 0.3802 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 0.3794 |
62 | 总资产报酬率ROA | 0.271 |
63 | 总资产净利率 | 0.3551 |
64 | 投入资本回报率ROIC | 0.2894 |
65 | 人力投入回报率 | 562.979184978478 |
66 | 年化净资产收益率 | 1.5208 |
67 | 年化总资产报酬率 | 1.084 |
68 | 年化总资产净利率 | 1.4204 |
69 | 销售净利率 | 7.834 |
70 | 销售毛利率 | 39.8907 |
71 | 销售成本率 | 60.1093 |
72 | 主营业务比率 | 99.5035769243447 |
73 | 资产负债率 | 6.0504 |
74 | 流动比率 | 17.2206 |
75 | 速动比率 | 15.1907 |
76 | cashtocurrentdebt | 14.5506563643879 |
77 | 每股收益增长率 | -71.7790487658037 |
78 | 营销收入同比增长率 | -1.1835 |
79 | 流通股东名称 | 汤晓冬 赵国光 Run Yuan Capital I Limited ZHANG LIANG 宁波梅山保税港区百碧富创业投资合伙企业 有限合伙 宁波梅山保税港区千碧富创业投资合伙企业 有限合伙 香港中央结算有限公司 宁波梅山保税港区亿碧富创业投资合伙企业 有限合伙 上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 戴保家 |
80 | sec_name | 恒玄科技 |
82 | 法定代表人 | 赵国光 |
83 | regcapital | 120000000 |
84 | 公司名称 | 恒玄科技(上海)股份有限公司 |
85 | ev | 18571200000 |
88 | 办公地址 | 上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201室 |
89 | 注册地址 | 上海市中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路800号904室 |
90 | 邮政编码 | 201203 |
91 | 主营产品 | 智能音频SoC芯片设计、研发及销售。 |
92 | 总股本 | 120000000 |
恒玄科技控股股东 SH688608控股股东汤晓冬,赵国光,Liang Zhang