洪桥集团流通股东名称洪桥资本有限公司,吉利国际(香港)有限公司,Maxwealth Great China Fixed Income Fund II LP,沙钢国际(香港)有限公司,李书福,贺学初,FOO Yatyan
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 流通股东名称 | 洪桥资本有限公司 吉利国际 香港 有限公司 Maxwealth Great China Fixed Income Fund II LP 沙钢国际 香港 有限公司 李书福 贺学初 FOO Yatyan |
1 | 公司名称 | 洪桥集团有限公司 |
3 | 法定代表人 | 贺学初 |
4 | 经营范围 | 研发及勘探矿产资源 钢材产品及有色金属 包括铜 贸易 锂离子动力电池的生产及销售和新能源及资源领域投资 |
5 | 公司简介 | 公司是一家投资控股公司,主要业务为研发及勘探矿产资源、钢材产品及有色金属(包括铜)贸易,锂离子动力电池的生产及销售和新能源及资源领域投资。 |
8 | 注册地址 | P.O. Box 31119 Grand Pavilion Hibiscus Way, 802 West Bay Road Grand Cayman KY1-1205 Cayman Islands |
9 | 办公地址 | 香港湾仔港湾道18号中环广场54楼5402室 |
10 | 联系电话 | 852-28798888 |
11 | 传真 | 852-21872853 |
12 | 邮政编码 | 272000 |
13 | 电子邮箱 | info@8137.hk |
14 | 网址 | www.8137.hk |
15 | 主营产品 | 传媒娱乐 |
16 | 董事长 | 贺学初 |
17 | 总经理 | 刘健 |
19 | 财务总监 | 贺学初 |
20 | 证券事务代表 | False |
21 | 公司董事 | 贺学初,洪少伦,刘健,刘伟,燕卫民 |
23 | 公司高管 | 金勇士,刘健,刘伟,杨皓明 |
24 | 总股本 | 9854533606 |
25 | 控股股东 | 贺学初 |
26 | 实际控制人属性 | 个人 |
27 | 大股东名称 | 洪桥资本有限公司 吉利国际 香港 有限公司 李书福 贺学初 FOO Yatyan |
洪桥集团流通股东名称 HK8137流通股东名称洪桥资本有限公司,吉利国际(香港)有限公司,Maxwealth Great China Fixed Income Fund II LP,沙钢国际(香港)有限公司,李书福,贺学初,FOO Yatyan