华夏银行流通股东名称首钢集团有限公司,国网英大国际控股集团有限公司,中国人民财产保险股份有限公司,北京市基础设施投资有限公司,云南合和(集团)股份有限公司,香港中央结算有限公司,润华集团股份有限公司,中国证券金融股份有限公司,中央汇金资产管理有限责任公司,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 流通股东名称 | 首钢集团有限公司 国网英大国际控股集团有限公司 中国人民财产保险股份有限公司 北京市基础设施投资有限公司 云南合和 集团 股份有限公司 香港中央结算有限公司 润华集团股份有限公司 中国证券金融股份有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
1 | 经营范围 | 吸收公众存款 发放短期 中期和长期贷款 办理国内外结算 办理票据承兑与贴现 发行金融债券 代理发行 代理兑付 承销政府债券 买卖政府债券 金融债券 从事同业拆借 买卖 代理买卖外汇 从事银行卡业务 提供信用证服务及担保 代理收付款项 提供保管箱服务 结汇 售汇业务 保险兼业代理业务 租赁业务以及经中国银保监会批准的其他业务 |
2 | 公司简介 | 华夏银行股份有限公司主营业务是提供存款、贷款、投资银行、贸易金融、绿色金融和现金管理等专业化、特色化和综合化金融服务。主要产品是贷款、拆放同业、存放中央银行款项、存放同业、债券投资。公司荣获中国经营报“2020卓越竞争力普惠金融奖”、中国金融创新发展论坛“十佳普惠金融创新产品奖”、“2020中国金融业抗疫特别贡献奖”等奖项,在中国上市公司协会举办的“2023年度上市公司数字化转型典型案例征集活动”中荣获“产业链建设”赛道优秀案例奖。 |
3 | 主营业务类型 | 存贷款业务、国际业务、机构业务、结算业务、人民币理财、托管业务、外汇理财、银行卡、证券业务、中间业务 |
4 | 主营产品名称 | 存款 贷款 投资银行 贸易金融 绿色金融 网络金融 现金管理 |
5 | 员工数量 | 39738 |
6 | 董事长 | 李民吉 |
8 | 公司高管 | 刘瑞嘉,宋继清,关文杰,吴江涛,王一平,李民吉,杨伟,刘春华 |
11 | 大股东名称 | 首钢集团有限公司 国网英大国际控股集团有限公司 中国人民财产保险股份有限公司 北京市基础设施投资有限公司 云南合和 集团 股份有限公司 香港中央结算有限公司 润华集团股份有限公司 中国证券金融股份有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 |
13 | 股东数量 | 116678 |
14 | 联系电话 | 86-10-85239938,86-10-85238570 |
15 | 传真 | 86-10-85239605 |
16 | 电子邮箱 | zhdb@hxb.com.cn |
17 | 网址 | www.hxb.com.cn |
18 | 信息批露人 | 宋继清 |
19 | 信息指定批露媒体 | 中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报 |
20 | 公司曾用名 | 华夏银行股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 宋继清 |
23 | 证券事务代表 | 王大为 |
24 | 财务总监 | 关文杰 |
25 | 公司董事 | 邹立宾,朱敏,关文杰,王一平,宋继清,王洪军,李民吉,马晓燕,曾北川,才智伟,关继发 |
26 | 公司监事 | 徐新明,华士国,丁召华,祝小芳,赵锡军,朱江,王明兰,郭田勇,张宏,邓康 |
33 | 董事会人数 | 20 |
34 | 高管人数 | 8 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
38 | 硕士人数 | 5507 |
39 | 本科人数 | 25077 |
43 | 销售人员占比 | 74.4049 |
45 | 销售人员人数 | 29567 |
47 | 硕士占比 | 13.8583 |
48 | 本科占比 | 63.1058 |
53 | 每股资本公积 | 3.4634 |
54 | 每股盈余公积 | 1.2833 |
55 | 每股未分配利润 | 7.1567 |
56 | 每股留存收益 | 8.44 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | 1.8731 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 1.8602 |
63 | 总资产净利率 | 0.1527 |
65 | 人力投入回报率 | 691.13321799308 |
66 | 年化净资产收益率 | 7.4924 |
68 | 年化总资产净利率 | 0.6108 |
69 | 销售净利率 | 23.8625 |
72 | 主营业务比率 | 99.8144712430427 |
73 | 资产负债率 | 92.0268 |
77 | 每股收益增长率 | 3.44827586206897 |
78 | 营销收入同比增长率 | 1.6475 |
80 | 办公地址 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 |
81 | 注册地址 | 北京市东城区建国门内大街22号 |
82 | 总股本 | 15387223983 |
83 | 法定代表人 | 李民吉 |
84 | 公司名称 | 华夏银行股份有限公司 |
85 | province | 北京 |
86 | city | 北京市 |
87 | sec_name | 华夏银行 |
89 | regcapital | 15387223983 |
90 | ev | 79398075752.28 |
93 | 邮政编码 | 100005 |
94 | 主营产品 | 吸收存款,发放贷款,办理国内外结算,发行金融债券,同业拆借等业务 |
华夏银行流通股东名称 SH600015流通股东名称首钢集团有限公司,国网英大国际控股集团有限公司,中国人民财产保险股份有限公司,北京市基础设施投资有限公司,云南合和(集团)股份有限公司,香港中央结算有限公司,润华集团股份有限公司,中国证券金融股份有限公司,中央汇金资产管理有限责任公司,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金