华建集团流通股东名称 SH600629流通股东名称上海国有资本投资有限公司,上海现代建筑设计(集团)有限公司,上海国盛(集团)有限公司,香港中央结算有限公司,白庆亮,中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金,UBSAG,MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC,李雪芬,交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金
| 序号 | 数据类型 | 说明 |
| 0 | 流通股东名称 | 上海国有资本投资有限公司 上海现代建筑设计 集团 有限公司 上海国盛 集团 有限公司 香港中央结算有限公司 白庆亮 中国工商银行股份有限公司 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 UBSAG MORGANSTANLEY CO INTERNATIONALPLC 李雪芬 交通银行股份有限公司 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 |
| 1 | 经营范围 | 建设工程设计 建筑专业建设工程设计 水利专业建设工程设计 市政专业建设工程设计 岩土工程勘察 水文地质勘察 工程测量勘察 建筑智能化建设工程设计施工一体化 消防设施建设工程设计施工一体化 建筑装饰装修建设工程设计施工一体化 建筑幕墙建设工程设计施工一体化 建设工程监理服务 建设工程造价咨询 建设工程招标代理 建设工程检测 建设工程审图 信息技术研发 信息技术咨询 信息技术服务 股权投资 实业投资 投资管理 投资咨询 资产经营 资产管理 出版物经营 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 |
| 2 | 公司简介 | 华东建筑集团股份有限公司的主营业务是以工程设计咨询为核心,为城乡建设提供高品质综合解决方案。公司的主要产品是ST棱光三氯氢硅、出租车业务、房租收入、棱光出租汽车、棱光多晶硅、棱光混凝土制品、棱光三氯氢硅、棱光石英玻璃、棱光水泥、棱光氧气。2024年,公司位列“2024中国工程设计企业60强”第7位,美国《工程新闻纪录》(ENR)“全球工程设计公司150强”第58位,“2024上海服务业企业百强榜”第55位。2024年,公司获中国土木工程詹天佑奖2项、上海市优秀工程勘察设计奖27项、2024Dezeen大奖等国际奖53项、国家科学技术进步奖1项、省部级科技进步奖12项,获其他行业协会、学会科技进步奖28项。 |
| 3 | 主营业务类型 | 专业咨询服务、装修工程 |
| 4 | 主营产品名称 | ST棱光三氯氢硅 出租车业务 房租收入 棱光出租汽车 棱光多晶硅 棱光混凝土制品 棱光三氯氢硅 棱光石英玻璃 棱光水泥 棱光氧气 |
| 5 | 员工数量 | 10636 |
| 6 | 董事长 | 顾伟华 |
| 7 | 总经理 | 沈立东 |
| 8 | 公司高管 | 疏正宏,徐志浩,龙革,周静瑜,沈立东,王卫东,吴峰宇,顾伟华 |
| 9 | 控股股东 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 10 | 实际控制人属性 | 地方国资委 |
| 11 | 大股东名称 | 上海国有资本投资有限公司 上海现代建筑设计 集团 有限公司 上海国盛 集团 有限公司 海富通基金 上海国盛 集团 有限公司 海富通基金光悦单一资产管理计划 中国工商银行股份有限公司 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 傅宁 陆明磊 上海市北高新股份有限公司 亓笑 曹建国 |
| 13 | 股东数量 | 24504 |
| 14 | 联系电话 | 86-21-62464018,86-21-52524567 |
| 15 | 传真 | 86-21-62464000,86-21-62464018 |
| 16 | 电子邮箱 | ir@arcplus.com.cn |
| 17 | 网址 | www.arcplus.com.cn |
| 18 | 信息批露人 | 徐志浩 |
| 19 | 信息指定批露媒体 | 上海证券报 |
| 20 | 公司曾用名 | 上海棱光实业股份有限公司,华东建筑集团股份有限公司 |
| 22 | 董事会秘书 | 徐志浩 |
| 23 | 证券事务代表 | 谢俊士 |
| 24 | 财务总监 | 吴峰宇 |
| 25 | 公司董事 | 高慧文,顾伟华,沈立东,屠旋旋,陆雯,夏冰 |
| 26 | 公司监事 | 王鹏,夏明,黄小路,周青 |
| 33 | 董事会人数 | 9 |
| 34 | 高管人数 | 8 |
| 35 | 核心技术人员人数 | 0 |
| 36 | 技术人员人数 | 9351 |
| 39 | 本科人数 | 8784 |
| 41 | 技术人员点比 | 87.92 |
| 43 | 销售人员占比 | 1.39 |
| 45 | 销售人员人数 | 148 |
| 48 | 本科占比 | 82.59 |
| 53 | 每股资本公积 | 2.2711 |
| 54 | 每股盈余公积 | 0.1349 |
| 55 | 每股未分配利润 | 2.6092 |
| 56 | 每股留存收益 | 2.744 |
| 58 | 每股企业自由现金流量 | -1.8332 |
| 59 | 每股股东自由现金流量 | -1.7444 |
| 60 | 净资产收入率ROE(平均) | 2.6467 |
| 61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 2.61 |
| 62 | 总资产报酬率ROA | 0.8386 |
| 63 | 总资产净利率 | 0.7237 |
| 64 | 投入资本回报率ROIC | 2.4085 |
| 65 | 人力投入回报率 | 55.3660654812164 |
| 66 | 年化净资产收益率 | 10.5868 |
| 67 | 年化总资产报酬率 | 3.3544 |
| 68 | 年化总资产净利率 | 2.8948 |
| 69 | 销售净利率 | 6.0372 |
| 70 | 销售毛利率 | 22.4918 |
| 71 | 销售成本率 | 77.5082 |
| 72 | 主营业务比率 | 66.605587155193 |
| 73 | 资产负债率 | 70.977 |
| 74 | 流动比率 | 1.1629 |
| 75 | 速动比率 | 0.7887 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.250907311048217 |
| 77 | 每股收益增长率 | -6.66666666666665 |
| 78 | 营销收入同比增长率 | -19.1668 |
| 80 | 办公地址 | 上海市静安区石门二路258号 |
| 81 | 注册地址 | 上海市黄浦区西藏南路1368号五层501室 |
| 82 | 总股本 | 809179745 |
| 83 | 法定代表人 | 顾伟华 |
| 84 | 公司名称 | 华东建筑集团股份有限公司 |
| 85 | province | 上海 |
| 86 | city | 上海市 |
| 87 | sec_name | 华建集团 |
| 89 | regcapital | 634228669 |
| 90 | ev | 5252997017.56 |
| 93 | 邮政编码 | 200041 |
| 94 | 主营产品 | 建筑工程设计、水利工程设计、历史建筑保护和利用设计、环境与装饰设计、市政工程设计、建筑声学设计、项目管理、工程承包、工程监理、项目可行性研究、投资控制、科技咨询等。 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长