节能风电流通股东名称 SH601016流通股东名称许方庆,网新科技集团有限公司,中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,张素芬,张家玮,国开金融有限责任公司,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,中信建投证券股份有限公司,香港中央结算有限公司,中国节能环保集团有限公司
| 序号 | 数据类型 | 说明 |
| 0 | 流通股东名称 | 许方庆 网新科技集团有限公司 中国建设银行股份有限公司 广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 张素芬 张家玮 国开金融有限责任公司 中国农业银行股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 中信建投证券股份有限公司 香港中央结算有限公司 中国节能环保集团有限公司 |
| 1 | 经营范围 | 风力发电项目的开发 投资管理 建设施工 运营维护 设备改造 相关业务咨询 技术开发 进出口业务 市场主体依法自主选择经营项目 开展经营活动 依法须经批准的项目 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 |
| 2 | 公司简介 | 中节能风力发电股份有限公司的主营业务是风力发电的项目开发、建设及运营。公司的主要产品是电力。2023年1月,公司正式获批北京市经济和信息化局2022年度第二批北京市市级企业技术中心,被授予“北京市企业技术中心”。 |
| 3 | 主营业务类型 | 风电 |
| 4 | 主营产品名称 | 电力 |
| 5 | 员工数量 | 1004 |
| 6 | 董事长 | 刘斌 |
| 7 | 总经理 | 刘斌 |
| 8 | 公司高管 | 郭毅,贾锐,罗杰,郑彩霞,张华耀,刘斌 |
| 9 | 控股股东 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 10 | 实际控制人属性 | 国资委 |
| 11 | 大股东名称 | 中国节能环保集团有限公司 国开金融有限责任公司 香港中央结算有限公司 中信建投证券股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 刘亚兴 中国农业银行股份有限公司 南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 许婧 黄精钢 |
| 13 | 股东数量 | 298384 |
| 14 | 联系电话 | 86-10-83052221 |
| 15 | 传真 | 86-10-83052204 |
| 16 | 电子邮箱 | cecwpc@cecwpc.cn |
| 17 | 网址 | www.cecwpc.cn |
| 18 | 信息批露人 | 罗杰 |
| 19 | 信息指定批露媒体 | 中国证券报,证券时报 |
| 20 | 公司曾用名 | 中节能风力发电股份有限公司 |
| 22 | 董事会秘书 | 罗杰 |
| 23 | 证券事务代表 | 朱世瑾 |
| 25 | 公司董事 | 裴红卫,刘斌,刘少静,肖兰,胡正鸣,王利娟 |
| 26 | 公司监事 | 王琰,张治平,沈坚 |
| 33 | 董事会人数 | 9 |
| 34 | 高管人数 | 6 |
| 35 | 核心技术人员人数 | 0 |
| 36 | 技术人员人数 | 829 |
| 38 | 硕士人数 | 62 |
| 39 | 本科人数 | 497 |
| 40 | 专科人数 | 373 |
| 41 | 技术人员点比 | 82.57 |
| 47 | 硕士占比 | 6.18 |
| 48 | 本科占比 | 49.5 |
| 49 | 专科占比 | 37.15 |
| 53 | 每股资本公积 | 0.4847 |
| 54 | 每股盈余公积 | 0.0591 |
| 55 | 每股未分配利润 | 0.7076 |
| 56 | 每股留存收益 | 0.7667 |
| 58 | 每股企业自由现金流量 | -0.6788 |
| 59 | 每股股东自由现金流量 | -0.5444 |
| 60 | 净资产收入率ROE(平均) | 3.807 |
| 61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 3.6666 |
| 62 | 总资产报酬率ROA | 1.7434 |
| 63 | 总资产净利率 | 1.103 |
| 64 | 投入资本回报率ROIC | 1.7849 |
| 65 | 人力投入回报率 | 2576.14674519837 |
| 66 | 年化净资产收益率 | 15.228 |
| 67 | 年化总资产报酬率 | 6.9736 |
| 68 | 年化总资产净利率 | 4.412 |
| 69 | 销售净利率 | 37.1663 |
| 70 | 销售毛利率 | 59.8337 |
| 71 | 销售成本率 | 40.1663 |
| 72 | 主营业务比率 | 95.1419326693124 |
| 73 | 资产负债率 | 69.9596 |
| 74 | 流动比率 | 1.3679 |
| 75 | 速动比率 | 1.3396 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.36366862627191 |
| 77 | 每股收益增长率 | 10.5263157894737 |
| 78 | 营销收入同比增长率 | 19.7885 |
| 80 | 办公地址 | 北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层,12层 |
| 81 | 注册地址 | 北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层 |
| 82 | 总股本 | 5012793728 |
| 83 | 法定代表人 | 刘斌 |
| 84 | 公司名称 | 中节能风力发电股份有限公司 |
| 85 | province | 北京 |
| 86 | city | 北京市 |
| 87 | sec_name | 节能风电 |
| 89 | regcapital | 5013052000 |
| 90 | ev | 25112745019.56 |
| 93 | 邮政编码 | 100082 |
| 94 | 主营产品 | 风力发电的项目开发、建设及运营 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长