华丰股份流通股东名称Engineus Power Holding Inc.,颜敏颖,上海冠堃创业投资合伙企业(有限合伙),林继阳,缪炯,樊晓波,王明朗,吴卫云,珠海市智德盛银信股权投资基金(有限合伙),李霞
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 流通股东名称 | Engineus Power Holding Inc 颜敏颖 上海冠堃创业投资合伙企业 有限合伙 林继阳 缪炯 樊晓波 王明朗 吴卫云 珠海市智德盛银信股权投资基金 有限合伙 李霞 |
1 | 经营范围 | 内燃机 发电机组 新能源动力总成系统及配套产品 精密零部件 通用机械产品及其配件的设计 开发 生产 销售 维修 进出口 以及相关产品的售后服务 机电产品的销售 小汽车除外 和服务 国家允许的货物及技术进出口贸易 技术的开发 转让和服务 租赁业务 通信工程专业承包 企业管理服务 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 有效期限以许可证为准 |
2 | 公司简介 | 华丰动力股份有限公司主要从事核心零部件、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与销售,以及通信基站发电机组等电源设施的综合运维服务。公司主导产品为机械零部件、电子零部件、柴油机、柴油发电机组、静音发电机组、开架式发电机组、智能化混合能源发电机组、通信基站设备和设施的安装调试、综合运营维护。公司连续多年获得“中国内燃机行业排头兵企业”以及“潍坊市智能制造示范企业”称号,多次获得客户颁发的“年度质量奖”等荣誉。 |
3 | 主营业务类型 | 专用设备与零部件 |
4 | 主营产品名称 | 气缸体 气缸盖 曲轴箱 传感器类产品 静音发电机组 开架式发电机组 智能化混合能源发电机组 柴油发动机 |
5 | 员工数量 | 922 |
6 | 董事长 | 徐华东 |
7 | 总经理 | 徐华东 |
8 | 公司高管 | 徐华东,王宏霞,徐仲亮,王春燕 |
9 | 控股股东 | 徐华东 CHUI LAP LAM |
10 | 实际控制人属性 | 个人,境外 |
11 | 大股东名称 | EngineusPowerHoldingInc 颜敏颖 上海冠堃创业投资合伙企业 有限合伙 林继阳 珠海市智德盛银信股权投资基金 有限合伙 缪炯 樊晓波 李霞 王明朗 吴卫云 |
13 | 股东数量 | 13543 |
14 | 联系电话 | 86-536-5607621 |
15 | 传真 | 86-536-8192711 |
16 | 电子邮箱 | hfstock@powerhf.com |
17 | 网址 | www.powerhf.com |
18 | 信息批露人 | 王宏霞 |
19 | 信息指定批露媒体 | 中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报 |
20 | 公司曾用名 | 华丰动力股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 王宏霞 |
24 | 财务总监 | 王宏霞 |
25 | 公司董事 | CHUI LAP LAM,王宏霞,徐华东,李培言 |
26 | 公司监事 | 梁金成,张全红,武海亮 |
33 | 董事会人数 | 7 |
34 | 高管人数 | 4 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
36 | 技术人员人数 | 87 |
39 | 本科人数 | 255 |
40 | 专科人数 | 267 |
41 | 技术人员点比 | 9.44 |
42 | 生产人员占比 | 40.35 |
43 | 销售人员占比 | 5.21 |
44 | 生产人员人数 | 372 |
45 | 销售人员人数 | 48 |
48 | 本科占比 | 27.66 |
49 | 专科占比 | 28.96 |
53 | 每股资本公积 | 8.8235 |
54 | 每股盈余公积 | 0.4811 |
55 | 每股未分配利润 | 5.0961 |
56 | 每股留存收益 | 5.5772 |
58 | 每股企业自由现金流量 | -0.3966 |
59 | 每股股东自由现金流量 | -0.3966 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | 1.2188 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 1.2124 |
62 | 总资产报酬率ROA | 0.9984 |
63 | 总资产净利率 | 0.9721 |
64 | 投入资本回报率ROIC | 1.0863 |
65 | 人力投入回报率 | 798.729667881816 |
66 | 年化净资产收益率 | 4.8752 |
67 | 年化总资产报酬率 | 3.9936 |
68 | 年化总资产净利率 | 3.8884 |
69 | 销售净利率 | 9.282 |
70 | 销售毛利率 | 16.7016 |
71 | 销售成本率 | 83.2984 |
72 | 主营业务比率 | 99.9261507034361 |
73 | 资产负债率 | 18.7063 |
74 | 流动比率 | 3.4757 |
75 | 速动比率 | 3.0458 |
76 | cashtocurrentdebt | 2.85557619582836 |
77 | 每股收益增长率 | -73.134328358209 |
78 | 营销收入同比增长率 | -49.5698 |
80 | sec_name | 华丰股份 |
82 | 法定代表人 | 徐华东 |
83 | regcapital | 121380000 |
84 | 公司名称 | 华丰动力股份有限公司 |
85 | ev | 2526888840 |
88 | 办公地址 | 山东省潍坊市高新区樱前街7879号 |
89 | 注册地址 | 山东省潍坊市高新区樱前街7879号 |
90 | 邮政编码 | 261041 |
91 | 主营产品 | 柴油机及其零部件和柴油发电机组的研发设计、制造和销售业务 |
92 | 总股本 | 169932000 |
华丰股份流通股东名称 SH605100流通股东名称Engineus Power Holding Inc.,颜敏颖,上海冠堃创业投资合伙企业(有限合伙),林继阳,缪炯,樊晓波,王明朗,吴卫云,珠海市智德盛银信股权投资基金(有限合伙),李霞