国光连锁流通股东名称 SH605188流通股东名称MorganStanley&Co.InternationalPLC,高盛国际-自有资金,J.P.MORGANSECURITIESPLC-自有资金,吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业(有限合伙),胡春香,胡智敏,胡志超,蒋淑兰,胡金根,江西国光实业有限公司
| 序号 | 数据类型 | 说明 |
| 0 | 流通股东名称 | MorganStanley Co InternationalPLC 高盛国际 自有资金 J P MORGANSECURITIESPLC-自有资金 吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业 有限合伙 胡春香 胡智敏 胡志超 蒋淑兰 胡金根 江西国光实业有限公司 |
| 1 | 经营范围 | 商业经营 商业投资管理 经营场地出租 停车场管理 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 |
| 2 | 公司简介 | 江西国光商业连锁股份有限公司的主营业务是连锁超市、百货商场的运营业务。公司的主要产品是超市、百货。公司扎根吉安市和赣州市,深耕本地市场,在吉安市、赣州市、宜春市布局了46家门店,现有门店位于所在区域的核心地段和社区,门店区位辐射范围广、周边消费人群多、占据城市交通有利位置等优势,形成了本地化竞争壁垒。公司多年诚信经营,获得一大批稳固的客户群体,形成了国光品牌美誉度。 |
| 3 | 主营业务类型 | 百货商场 |
| 4 | 主营产品名称 | 超市 百货 |
| 5 | 员工数量 | 4674 |
| 6 | 董事长 | 胡金根 |
| 7 | 总经理 | 蒋淑兰 |
| 8 | 公司高管 | 王勤,王冬萍,杜群,胡春香,胡志超,翟忠南,刘群,蒋淑兰,胡金根 |
| 9 | 控股股东 | 胡金根 蒋淑兰 胡志超 胡智敏 胡春香 |
| 10 | 实际控制人属性 | 个人 |
| 11 | 大股东名称 | 江西国光实业有限公司 胡金根 蒋淑兰 胡志超 胡智敏 胡春香 杭州御松企业管理合伙企业 有限合伙 吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业 有限合伙 高盛公司有限责任公司 龚佳毅 |
| 13 | 股东数量 | 11533 |
| 14 | 联系电话 | 86-796-8117072 |
| 15 | 传真 | 86-796-8115138 |
| 16 | 电子邮箱 | investors.gg@jxggls.com |
| 17 | 网址 | www.jxggls.com |
| 18 | 信息批露人 | 翟忠南 |
| 19 | 信息指定批露媒体 | 中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报 |
| 20 | 公司曾用名 | 江西国光商业连锁股份有限公司 |
| 22 | 董事会秘书 | 翟忠南 |
| 23 | 证券事务代表 | 廖芳 |
| 24 | 财务总监 | 刘群 |
| 25 | 公司董事 | 刘群,胡春香,胡志超,涂舜华,蒋淑兰,胡金根 |
| 26 | 公司监事 | 吴炳华,陈云玲,熊玉婷,肖燕舞,伍芸玲 |
| 33 | 董事会人数 | 9 |
| 34 | 高管人数 | 9 |
| 35 | 核心技术人员人数 | 0 |
| 39 | 本科人数 | 203 |
| 40 | 专科人数 | 906 |
| 48 | 本科占比 | 4.34 |
| 49 | 专科占比 | 19.38 |
| 53 | 每股资本公积 | 0.6574 |
| 54 | 每股盈余公积 | 0.0394 |
| 55 | 每股未分配利润 | 0.5533 |
| 56 | 每股留存收益 | 0.5927 |
| 58 | 每股企业自由现金流量 | -0.0605 |
| 59 | 每股股东自由现金流量 | -0.0605 |
| 60 | 净资产收入率ROE(平均) | 1.4241 |
| 61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 1.414 |
| 62 | 总资产报酬率ROA | 1.0463 |
| 63 | 总资产净利率 | 0.593 |
| 64 | 投入资本回报率ROIC | 1.7785 |
| 65 | 人力投入回报率 | 51.7021929658406 |
| 66 | 年化净资产收益率 | 5.6964 |
| 67 | 年化总资产报酬率 | 4.1852 |
| 68 | 年化总资产净利率 | 2.372 |
| 69 | 销售净利率 | 2.5609 |
| 70 | 销售毛利率 | 27.2155 |
| 71 | 销售成本率 | 72.7845 |
| 72 | 主营业务比率 | 97.1159851119636 |
| 73 | 资产负债率 | 58.3575 |
| 74 | 流动比率 | 1.156 |
| 75 | 速动比率 | 0.8973 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.701704172576584 |
| 77 | 每股收益增长率 | -50 |
| 78 | 营销收入同比增长率 | 3.1239 |
| 80 | sec_name | 国光连锁 |
| 82 | 法定代表人 | 胡金根 |
| 83 | regcapital | 495580000 |
| 84 | 公司名称 | 江西国光商业连锁股份有限公司 |
| 85 | ev | 3771363800 |
| 88 | 办公地址 | 江西省吉安市青原区文天祥大道8号 |
| 89 | 注册地址 | 江西省吉安市青原区文天祥大道8号 |
| 90 | 邮政编码 | 343000 |
| 91 | 主营产品 | 从事连锁超市、百货商场的运营业务。 |
| 92 | 总股本 | 495580000 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长