精进电动-UW流通股东名称NOBLE RAY INTERNATIONAL LIMITED,Citron PE Investment (Hong Kong) Limited,上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙),上海理成赛鑫投资管理中心(有限合伙),Fountain Holdings Limited,VV Cleantech (HK) Limited,一汽股权投资(天津)有限公司,艾里逊变速箱(上海)有限公司,拉萨知行创新科技有限公司,蔚度(嘉兴)投资管理合伙企业(有限合伙)
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 流通股东名称 | NOBLE RAY INTERNATIONAL LIMITED Citron PE Investment Hong Kong Limited 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业 有限合伙 上海理成赛鑫投资管理中心 有限合伙 Fountain Holdings Limited VV Cleantech HK Limited 一汽股权投资 天津 有限公司 艾里逊变速箱 上海 有限公司 拉萨知行创新科技有限公司 蔚度 嘉兴 投资管理合伙企业 有限合伙 |
3 | 经营范围 | 研究开发汽车及工业用清洁能源技术 高效节能电驱动技术 批发 零售自行开发的产品 汽车 汽车配件 提供技术咨询 技术培训 技术服务 技术开发 转让自有技术 货物进出口 汽车租赁 不含九座以上客车 小客车代驾服务 异地生产汽车电机及控制器 市场主体依法自主选择经营项目 开展经营活动 依法须经批准的项目 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 |
4 | 公司简介 | 精进电动科技股份有限公司是新能源汽车电驱动系统国内领军企业之一,从事电驱动系统的研发、生产、销售及服务,已对驱动电机、控制器、传动三大总成自主掌握核心技术和实现完整布局。公司核心产品为新能源汽车电驱动系统。 |
5 | ev | 7306944237.46 |
6 | 控股股东 | 余平 |
8 | 股东数量 | 15122 |
10 | 公司名称 | 精进电动科技股份有限公司 |
11 | 办公地址 | 北京市朝阳区将台路5号普天科技园7号楼 |
12 | 注册地址 | 北京市朝阳区利泽中园106号楼1层103B-4 |
13 | 邮政编码 | 100015 |
14 | 主营产品 | 电驱动系统的研发、生产、销售及服务 |
15 | 总股本 | 590221667 |
16 | 法定代表人 | 余平 |
18 | 联系电话 | 86-10-85935151*5224 |
19 | 传真 | 86-10-85935100 |
20 | 电子邮箱 | tzzgx@jjecn.com |
21 | 网址 | www.jjecn.com |
22 | 信息批露人 | 谢文剑 |
23 | 信息指定批露媒体 | 证券日报,证券时报,中国证券报,上海证券报 |
24 | 公司曾用名 | 精进电动科技股份有限公司 |
26 | 董事长 | 余平 |
28 | cashtocurrentdebt | 1.41517022083107 |
29 | 总经理 | 余平 |
30 | 财务总监 | 谢文剑 |
32 | 销售成本率 | 102.9203 |
33 | 流动比率 | 2.2676 |
34 | 资产负债率 | 42.5107 |
35 | 公司董事 | 余平,季淳钧,曹剑飞,王军,谢文剑 |
36 | 董事会秘书 | 谢文剑 |
37 | 员工数量 | 999 |
38 | 本科人数 | 388 |
39 | 本科占比 | 38.84 |
40 | 董事会人数 | 8 |
41 | 专科人数 | 246 |
42 | 专科占比 | 24.62 |
43 | 高管人数 | 4 |
44 | 硕士人数 | 172 |
45 | 硕士占比 | 17.22 |
46 | 博士人数 | 12 |
47 | 博士占比 | 1.2 |
48 | 生产人员人数 | 325 |
49 | 生产人员占比 | 32.53 |
50 | 销售人员人数 | 79 |
51 | 销售人员占比 | 7.91 |
52 | 技术人员人数 | 439 |
53 | 技术人员点比 | 43.94 |
54 | 核心技术人员人数 | 4 |
56 | 公司高管 | 谢文剑,余平,杨葵,李玉权 |
57 | 每股股东自由现金流量 | -0.6286 |
58 | 每股企业自由现金流量 | -0.4423 |
59 | 销售毛利率 | -2.9203 |
60 | 实际控制人属性 | 个人 |
62 | 主营产品名称 | 乘用车电驱动系统 商用车电驱动系统 技术开发与服务 |
63 | 主营业务类型 | 系统集成服务 |
64 | 销售净利率 | -33.7279 |
65 | 主营业务比率 | 105.455489510264 |
67 | 速动比率 | 1.8456 |
68 | 每股留存收益 | -2.1745 |
69 | 总资产净利率 | -2.5977 |
70 | 年化总资产净利率 | -10.3908 |
71 | 总资产报酬率ROA | -3.2308 |
72 | 年化总资产报酬率 | -12.9232 |
73 | 净资产收入率ROE(平均) | -4.4413 |
74 | 净资产收入率ROE(摊薄) | -4.5414 |
75 | 年化净资产收益率 | -17.7652 |
76 | 投入资本回报率ROIC | -4.6964 |
77 | 人力投入回报率 | -660.356095642282 |
79 | sec_name | 精进电动-UW |
86 | 公司监事 | 何祥利,刘文静,李振新 |
87 | 每股资本公积 | 4.4105 |
88 | 每股盈余公积 | 0.0015 |
89 | 每股未分配利润 | -2.176 |
90 | 营销收入同比增长率 | 24.1886 |
91 | 每股收益增长率 | 16.6666666666667 |
精进电动-UW流通股东名称 SH688280流通股东名称NOBLE RAY INTERNATIONAL LIMITED,Citron PE Investment (Hong Kong) Limited,上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙),上海理成赛鑫投资管理中心(有限合伙),Fountain Holdings Limited,VV Cleantech (HK) Limited,一汽股权投资(天津)有限公司,艾里逊变速箱(上海)有限公司,拉萨知行创新科技有限公司,蔚度(嘉兴)投资管理合伙企业(有限合伙)