英特集团流通股东名称浙江省国际贸易集团有限公司,华润医药商业集团有限公司,浙江华辰投资发展有限公司,迪佛电信集团有限公司,陈岩章,香港中央结算有限公司,杭州市实业投资集团有限公司,何军,李明,曹佰元
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 流通股东名称 | 浙江省国际贸易集团有限公司 华润医药商业集团有限公司 浙江华辰投资发展有限公司 迪佛电信集团有限公司 陈岩章 香港中央结算有限公司 杭州市实业投资集团有限公司 何军 李明 曹佰元 |
1 | 经营范围 | 实业投资 投资管理 市场营销策划 医药信息咨询 医疗器械信息咨询 企业管理咨询 商务信息咨询 健康管理咨询 计算机软硬件开发及信息技术服务 会展服务 医药研发 经营进出口业务 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 |
2 | 公司简介 | 浙江英特集团股份有限公司主营业务为药品、中药、生物制品、医疗器械批发及零售业务,主要产品是药品销售和医疗器械。2019年,公司品牌影响力日益增强,位列2018年中国医药流通百强第13位,药品零售企业主营业务收入百强第64位,全国医药物流配送规模百强第11位。公司荣获第七届全国医药行业职业技能竞赛优秀组织奖。 |
3 | 主营业务类型 | 其他物流、物业出租和管理、药品经销 |
4 | 主营产品名称 | 药品类销售 器械耗材类销售 其他 |
5 | 员工数量 | 2800 |
6 | 董事长 | 姜巨舫 |
7 | 总经理 | 应徐颉 |
8 | 公司高管 | 吴敏英,谭江,包志虎,姜巨舫,何晓炜,吕宁,刘琼,应徐颉,金小波,李军 |
9 | 控股股东 | 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 |
10 | 实际控制人属性 | 地方国资委 |
11 | 大股东名称 | 浙江省国际贸易集团有限公司 浙江华辰投资发展有限公司 华润医药商业集团有限公司 浙江康恩贝制药股份有限公司 迪佛电信集团有限公司 陈岩章 杭州市实业投资集团有限公司 何军 曹佰元 李明 |
13 | 股东数量 | 27283 |
14 | 联系电话 | 86-571-85068752,86-571-86022582 |
15 | 传真 | 86-571-85068752 |
16 | 电子邮箱 | tanjiang2009@foxmail.com,qiuli000411@163.com |
17 | 网址 | www.intmedic.com |
18 | 信息批露人 | 谭江 |
19 | 信息指定批露媒体 | 证券时报 |
20 | 公司曾用名 | 杭州凯地丝绸股份有限公司,浙江英特集团股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 谭江 |
23 | 证券事务代表 | 裘莉 |
24 | 财务总监 | 金小波 |
25 | 公司董事 | 张建明,郭俊煜,姜巨舫,应徐颉,杨永军 |
26 | 公司监事 | 王政,郭峻,尹石水,樊晓卿,辛崇峰 |
33 | 董事会人数 | 8 |
34 | 高管人数 | 10 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
36 | 技术人员人数 | 86 |
38 | 硕士人数 | 102 |
39 | 本科人数 | 1208 |
40 | 专科人数 | 975 |
41 | 技术人员点比 | 3.07 |
42 | 生产人员占比 | 0.71 |
43 | 销售人员占比 | 48.75 |
44 | 生产人员人数 | 20 |
45 | 销售人员人数 | 1365 |
47 | 硕士占比 | 3.64 |
48 | 本科占比 | 43.14 |
49 | 专科占比 | 34.82 |
53 | 每股资本公积 | 1.7963 |
54 | 每股盈余公积 | 0.1053 |
55 | 每股未分配利润 | 4.4394 |
56 | 每股留存收益 | 4.5447 |
58 | 每股企业自由现金流量 | -5.8847 |
59 | 每股股东自由现金流量 | -2.0225 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | 2.4759 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 2.4447 |
62 | 总资产报酬率ROA | 1.4291 |
63 | 总资产净利率 | 0.7692 |
64 | 投入资本回报率ROIC | 1.9152 |
65 | 人力投入回报率 | 382.377867715257 |
66 | 年化净资产收益率 | 9.9036 |
67 | 年化总资产报酬率 | 5.7164 |
68 | 年化总资产净利率 | 3.0768 |
69 | 销售净利率 | 1.4001 |
70 | 销售毛利率 | 6.5286 |
71 | 销售成本率 | 93.4714 |
72 | 主营业务比率 | 100.430366417182 |
73 | 资产负债率 | 73.6332 |
74 | 流动比率 | 1.3435 |
75 | 速动比率 | 1.0054 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.163317380786545 |
77 | 每股收益增长率 | 15.2777777777778 |
78 | 营销收入同比增长率 | 10.4685 |
80 | 办公地址 | 浙江省杭州市滨江区江南大道96号中化大厦 |
81 | 注册地址 | 浙江省杭州市拱墅区东新路江南巷2号3幢 |
82 | 总股本 | 306518378 |
83 | 法定代表人 | 姜巨舫 |
84 | 公司名称 | 浙江英特集团股份有限公司 |
85 | province | 浙江省 |
86 | city | 杭州市 |
87 | sec_name | 英特集团 |
89 | regcapital | 248939935 |
90 | ev | 3181660950.48 |
93 | 邮政编码 | 310051 |
94 | 主营产品 | 主要从事药品及医疗器械批发业务 |
英特集团流通股东名称 SZ000411流通股东名称浙江省国际贸易集团有限公司,华润医药商业集团有限公司,浙江华辰投资发展有限公司,迪佛电信集团有限公司,陈岩章,香港中央结算有限公司,杭州市实业投资集团有限公司,何军,李明,曹佰元