三木集团流通股东名称 SZ000632流通股东名称福建三联投资有限公司,福州开发区国有资产营运有限公司,夏重阳,林文融,戴文萍,J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金,中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金,齐建伟,朱干群,段德金
| 序号 | 数据类型 | 说明 |
| 0 | 流通股东名称 | 福建三联投资有限公司 福州开发区国有资产营运有限公司 夏重阳 林文融 戴文萍 J P MorganSecuritiesPLC 自有资金 中国建设银行股份有限公司 诺安多策略混合型证券投资基金 齐建伟 朱干群 段德金 |
| 1 | 经营范围 | 基础设施投资建设 土地开发 房地产综合开发 凭资质等级证书 房地产中介 建筑材料 电器机械 金属材料 化工原料 石油制品 不含汽油 煤油 柴油 纺织品 服装 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品及技术除外 经营进料加工和 三来一补 业务 经营对外销贸易和转口贸易 以上经营范围涉及许可经营项目的 应在取得有关部门的许可后方可经营 |
| 2 | 公司简介 | 福建三木集团股份有限公司的主营业务是进出口贸易、城市产业发展、经营性物业运营管理和创业投资等业务。公司的主要产品是建筑材料和金属材料、商品房及土地开发、化工产品、日用百货、船舶物料、食品与食品加工、机电产品、纸制品、交通运输设备、物管费、租赁、酒店服务业、基金管理费。报告期内公司荣膺福建省企业100强,福建省服务企业100强,中国服务业企业500强。公司先后获得“国家一级物业管理企业”、“中国房地产开发经营诚信企业”、“福州优秀服务企业”等荣誉。 |
| 3 | 主营业务类型 | 大型购物中心、纺织品经销、进出口贸易、商业地产、住宅楼盘 |
| 4 | 主营产品名称 | 建筑材料和金属材料 商品房及土地开发 化工产品 日用百货 船舶物料 食品与食品加工 机电产品 纸制品 交通运输设备 物管费 租赁 酒店服务业 基金管理费 |
| 5 | 员工数量 | 570 |
| 6 | 董事长 | 林昱 |
| 7 | 总经理 | 林昱 |
| 8 | 公司高管 | 林廷香,吴静,蔡钦铭,林昱 |
| 9 | 控股股东 | 福州经济技术开发区财政局 |
| 10 | 实际控制人属性 | 地方政府 |
| 11 | 大股东名称 | 徐明 高盛公司有限责任公司 朱干群 郑平 齐建伟 夏重阳 林文融 福州开发区国有资产营运有限公司 上海阳光龙净实业集团有限公司 福建三联投资有限公司 |
| 13 | 股东数量 | 44660 |
| 14 | 联系电话 | 86-591-38170632 |
| 15 | 传真 | 86-591-38173315,86-591-38171138 |
| 16 | 电子邮箱 | zqsw@san-mu.com |
| 17 | 网址 | www.san-mu.com |
| 18 | 信息批露人 | 吴静 |
| 19 | 信息指定批露媒体 | 证券时报,中国证券报,证券日报 |
| 20 | 公司曾用名 | 福建三木集团股份有限公司 |
| 22 | 董事会秘书 | 吴静 |
| 23 | 证券事务代表 | 江信建 |
| 24 | 财务总监 | 林廷香 |
| 25 | 公司董事 | 蔡钦铭,林昱,邵晓晖,江春梅 |
| 26 | 公司监事 | 田卫红,翁齐财,江晓华 |
| 33 | 董事会人数 | 7 |
| 34 | 高管人数 | 4 |
| 35 | 核心技术人员人数 | 0 |
| 36 | 技术人员人数 | 39 |
| 38 | 硕士人数 | 9 |
| 39 | 本科人数 | 228 |
| 40 | 专科人数 | 162 |
| 41 | 技术人员点比 | 6.84 |
| 43 | 销售人员占比 | 5.96 |
| 45 | 销售人员人数 | 34 |
| 47 | 硕士占比 | 1.58 |
| 48 | 本科占比 | 40 |
| 49 | 专科占比 | 28.42 |
| 55 | 每股未分配利润 | 0.6782 |
| 56 | 每股留存收益 | 0.6782 |
| 58 | 每股企业自由现金流量 | -0.7146 |
| 59 | 每股股东自由现金流量 | -0.5097 |
| 60 | 净资产收入率ROE(平均) | 0.4437 |
| 61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 0.4427 |
| 62 | 总资产报酬率ROA | 0.2987 |
| 63 | 总资产净利率 | -0.088 |
| 64 | 投入资本回报率ROIC | 0.5909 |
| 65 | 人力投入回报率 | 532.659897102216 |
| 66 | 年化净资产收益率 | 1.7748 |
| 67 | 年化总资产报酬率 | 1.1948 |
| 68 | 年化总资产净利率 | -0.352 |
| 69 | 销售净利率 | -0.5809 |
| 70 | 销售毛利率 | 5.0199 |
| 71 | 销售成本率 | 94.9801 |
| 72 | 主营业务比率 | 131.727125110833 |
| 73 | 资产负债率 | 81.2766 |
| 74 | 流动比率 | 1.1444 |
| 75 | 速动比率 | 0.4202 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.181881405683616 |
| 77 | 每股收益增长率 | -61.4730878186969 |
| 78 | 营销收入同比增长率 | -13.1444 |
| 80 | 办公地址 | 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层 |
| 81 | 注册地址 | 福建省福州市开发区君竹路162号 |
| 82 | 总股本 | 465519570 |
| 83 | 法定代表人 | 林昱 |
| 84 | 公司名称 | 福建三木集团股份有限公司 |
| 85 | province | 福建省 |
| 86 | city | 福州市 |
| 87 | sec_name | 三木集团 |
| 89 | regcapital | 465519570 |
| 90 | ev | 2104148456.4 |
| 93 | 邮政编码 | 350009 |
| 94 | 主营产品 | 房地产开发与经营、进出口贸易。 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长