苏宁环球流通股东名称苏宁环球集团有限公司,张桂平,张康黎,苏宁环球股份有限公司-成长共赢员工持股计划,苏宁环球股份有限公司-2022年第二期员工持股计划,香港中央结算有限公司,上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安26号私募证券投资基金,青岛城投城金控股集团有限公司,孙天豪,华泰证券资管-卢燕-华泰尊享稳进56号单一资产管理计划
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 流通股东名称 | 苏宁环球集团有限公司 张桂平 张康黎 苏宁环球股份有限公司-成长共赢员工持股计划 苏宁环球股份有限公司-2022年第二期员工持股计划 香港中央结算有限公司 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安26号私募证券投资基金 青岛城投城金控股集团有限公司 孙天豪 华泰证券资管-卢燕-华泰尊享稳进56号单一资产管理计划 |
1 | 经营范围 | 房地产开发 凭资质经营 投资建设城市基础设施 投资教育及相关产业 投资开发高新技术项目 建材生产 凭环保许可生产 进出口贸易 需专项审批除外 酒店管理 经济信息咨询服务 黄金等贵金属矿投资 有色金属 含稀有金属及稀土金属 矿投资 电力投资 煤炭和石油化工产品的投资 |
2 | 公司简介 | 苏宁环球股份有限公司主营业务为房地产开发与销售。主要服务为房地产业、建筑业、酒店业、文化创意业、医疗美容。公司成功开发了近百个地产项目,打造了“苏宁天润城”、“苏宁威尼斯水城”、“苏宁城市之光”、“苏宁天御国际广场”等多个经典口碑项目。 |
3 | 主营业务类型 | 住宅建筑、住宅楼盘 |
4 | 主营产品名称 | 房地产业 医美及生物医药 酒店业 |
5 | 员工数量 | 1063 |
6 | 董事长 | 张桂平 |
7 | 总经理 | 张桂平 |
8 | 公司高管 | 王伟,张桂平,李伟,蒋立波 |
9 | 控股股东 | 张桂平 |
10 | 实际控制人属性 | 个人 |
11 | 大股东名称 | 香港中央结算有限公司 华泰证券资管 卢燕 华泰尊享稳进56号单一资产管理计划 华泰证券资管 华泰尊享启航1号FOF单一资产管理计划 华泰尊享稳进70号单一资产管理计划 苏宁环球集团有限公司 张桂平 张康黎 苏宁环球股份有限公司 成长共赢员工持股计划 苏宁环球股份有限公司 2022年第二期员工持股计划 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏延安26号私募证券投资基金 青岛城投城金控股集团有限公司 |
13 | 股东数量 | 111153 |
14 | 联系电话 | 86-25-83247946 |
15 | 传真 | 86-25-83247136 |
16 | 电子邮箱 | suning@suning.com.cn |
17 | 网址 | www.suning-universal.com |
18 | 信息批露人 | 蒋立波 |
19 | 信息指定批露媒体 | 证券时报,中国证券报,上海证券报,证券日报 |
20 | 公司曾用名 | 吉林纸业股份有限公司,苏宁环球股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 蒋立波 |
24 | 财务总监 | 王伟 |
25 | 公司董事 | 李伟,张康黎,张桂平,蒋立波 |
26 | 公司监事 | 李俊,史臻,向喆 |
33 | 董事会人数 | 7 |
34 | 高管人数 | 4 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
36 | 技术人员人数 | 207 |
37 | 博士人数 | 1 |
38 | 硕士人数 | 25 |
39 | 本科人数 | 298 |
41 | 技术人员点比 | 19.47 |
42 | 生产人员占比 | 38.85 |
43 | 销售人员占比 | 13.17 |
44 | 生产人员人数 | 413 |
45 | 销售人员人数 | 140 |
46 | 博士占比 | 0.09 |
47 | 硕士占比 | 2.35 |
48 | 本科占比 | 28.03 |
53 | 每股资本公积 | 0.3506 |
54 | 每股盈余公积 | 0.3023 |
55 | 每股未分配利润 | 1.6244 |
56 | 每股留存收益 | 1.9267 |
58 | 每股企业自由现金流量 | 0.0275 |
59 | 每股股东自由现金流量 | 0.0252 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | 1.4916 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 1.4806 |
62 | 总资产报酬率ROA | 1.1599 |
63 | 总资产净利率 | 0.833 |
64 | 投入资本回报率ROIC | 1.2154 |
65 | 人力投入回报率 | 1628.04811744546 |
66 | 年化净资产收益率 | 5.9664 |
67 | 年化总资产报酬率 | 4.6396 |
68 | 年化总资产净利率 | 3.332 |
69 | 销售净利率 | 27.4389 |
70 | 销售毛利率 | 64.8541 |
71 | 销售成本率 | 35.1459 |
72 | 主营业务比率 | 99.6799111446181 |
73 | 资产负债率 | 42.2638 |
74 | 流动比率 | 2.2605 |
75 | 速动比率 | 0.4379 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.173675104103423 |
77 | 每股收益增长率 | -51.1731843575419 |
78 | 营销收入同比增长率 | -41.8177 |
80 | 办公地址 | 上海市普陀区丹巴路99号苏宁国际天御广场A2座3层,江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心48-51楼 |
81 | 注册地址 | 吉林省吉林市经济技术开发区九站街718号 |
82 | 总股本 | 3034636384 |
83 | 法定代表人 | 张桂平 |
84 | 公司名称 | 苏宁环球股份有限公司 |
85 | province | 吉林省 |
86 | city | 吉林市 |
87 | sec_name | 苏宁环球 |
89 | regcapital | 3034636384 |
90 | ev | 10590880980.16 |
93 | 邮政编码 | 210024 |
94 | 主营产品 | 房地产开发 |
苏宁环球流通股东名称 SZ000718流通股东名称苏宁环球集团有限公司,张桂平,张康黎,苏宁环球股份有限公司-成长共赢员工持股计划,苏宁环球股份有限公司-2022年第二期员工持股计划,香港中央结算有限公司,上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安26号私募证券投资基金,青岛城投城金控股集团有限公司,孙天豪,华泰证券资管-卢燕-华泰尊享稳进56号单一资产管理计划