精工科技流通股东名称 SZ002006流通股东名称中建信(浙江)创业投资有限公司,香港中央结算有限公司,董敏,浙江省科技评估和成果转化中心,浙江精工集成科技股份有限公司-2024年员工持股计划,广东恒阔投资管理有限公司,俞正福,李菊芬,王涌,肖志军
| 序号 | 数据类型 | 说明 |
| 0 | 流通股东名称 | 中建信 浙江 创业投资有限公司 香港中央结算有限公司 董敏 浙江省科技评估和成果转化中心 浙江精工集成科技股份有限公司 2024年员工持股计划 广东恒阔投资管理有限公司 俞正福 李菊芬 王涌 肖志军 |
| 1 | 经营范围 | 一般项目 专用设备制造 不含许可类专业设备制造 环境保护专用设备制造 纺织专用设备制造 建筑材料生产专用机械制造 光伏设备及元器件制造 汽车零配件零售 汽车零部件及配件制造 汽车零配件批发 技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广 除依法须经批准的项目外 凭营业执照依法自主开展经营活动 许可项目 民用航空器 发动机 螺旋桨 生产 特种设备制造 货物进出口 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 具体经营项目以审批结果为准 |
| 2 | 公司简介 | 浙江精工集成科技股份有限公司的主营业务是碳纤维新材料专用装备、聚酯循环再生装备、太阳能光伏专用装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用设备、机器人及智能装备等高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务以及精密制造加工业务和项目开发。公司的主要产品是碳纤维装备、新能源装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备、部件及精密加工、聚酯循环再生装备、其他。公司系国家级重点高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业、中国太阳能光伏设备优秀供应商、中国新能源产业发展最具影响力企业、中国建材机械行业20强企业、全国工商联新能源商会副会长单位、中国光伏产业联盟首批发起单位、中国建材机械工业协会副会长单位、中国纺织机械协会副会长单位。 |
| 3 | 主营业务类型 | 半导体太阳能光伏、纺织机械、机床机械、冶金机械、重型建筑工程机械、重型卡车与专用车 |
| 4 | 主营产品名称 | 碳纤维装备 新能源装备 建筑建材专用设备 轻纺专用设备 部件及精密加工 聚酯循环再生装备 其他 |
| 5 | 员工数量 | 1232 |
| 6 | 董事长 | 金越顺 |
| 7 | 总经理 | 吴海祥 |
| 8 | 公司高管 | 王永法,黄伟明,金越顺,卫国军,陈建华,吴海祥,夏青华 |
| 9 | 控股股东 | 方朝阳 |
| 10 | 实际控制人属性 | 个人 |
| 11 | 大股东名称 | 中建信 浙江 创业投资有限公司 董敏 中国银行股份有限公司 华夏行业景气混合型证券投资基金 李菊芬 浙江省科技评估和成果转化中心 俞正福 杭州风实投资管理有限公司 风实成长3号私募证券投资基金 王亚娟 陈苏香 朱先康 |
| 13 | 股东数量 | 32493 |
| 14 | 联系电话 | 86-575-84138692 |
| 15 | 传真 | 86-575-84886600 |
| 16 | 电子邮箱 | zjjgkj@jgtec.com.cn |
| 17 | 网址 | www.jgtec.com.cn |
| 18 | 信息批露人 | 夏青华 |
| 19 | 信息指定批露媒体 | 证券时报 |
| 20 | 公司曾用名 | 浙江精工科技股份有限公司,浙江精功科技股份有限公司 |
| 22 | 董事会秘书 | 夏青华 |
| 24 | 财务总监 | 黄伟明 |
| 25 | 公司董事 | 吴慧琴,金力,金越顺,王永法,吴海祥,邹国庆 |
| 26 | 公司监事 | 孙卫利,任昕,高菲 |
| 33 | 董事会人数 | 9 |
| 34 | 高管人数 | 7 |
| 35 | 核心技术人员人数 | 0 |
| 36 | 技术人员人数 | 162 |
| 39 | 本科人数 | 248 |
| 40 | 专科人数 | 225 |
| 41 | 技术人员点比 | 13.15 |
| 42 | 生产人员占比 | 63.23 |
| 43 | 销售人员占比 | 3.49 |
| 44 | 生产人员人数 | 779 |
| 45 | 销售人员人数 | 43 |
| 48 | 本科占比 | 20.13 |
| 49 | 专科占比 | 18.26 |
| 53 | 每股资本公积 | 0.6044 |
| 54 | 每股盈余公积 | 0.2306 |
| 55 | 每股未分配利润 | 0.4859 |
| 56 | 每股留存收益 | 0.7165 |
| 58 | 每股企业自由现金流量 | 0.1121 |
| 59 | 每股股东自由现金流量 | 0.0685 |
| 60 | 净资产收入率ROE(平均) | 2.3637 |
| 61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 2.3348 |
| 62 | 总资产报酬率ROA | 1.039 |
| 63 | 总资产净利率 | 0.9348 |
| 64 | 投入资本回报率ROIC | 1.9564 |
| 65 | 人力投入回报率 | 188.368771229784 |
| 66 | 年化净资产收益率 | 9.4548 |
| 67 | 年化总资产报酬率 | 4.156 |
| 68 | 年化总资产净利率 | 3.7392 |
| 69 | 销售净利率 | 6.5709 |
| 70 | 销售毛利率 | 24.2774 |
| 71 | 销售成本率 | 75.7226 |
| 72 | 主营业务比率 | 99.7945051838066 |
| 73 | 资产负债率 | 59.301 |
| 74 | 流动比率 | 1.4029 |
| 75 | 速动比率 | 0.957 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.361432694279221 |
| 77 | 每股收益增长率 | 200 |
| 78 | 营销收入同比增长率 | 16.0562 |
| 80 | 办公地址 | 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号 |
| 81 | 注册地址 | 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号 |
| 82 | 总股本 | 455160000 |
| 83 | 法定代表人 | 金越顺 |
| 84 | 公司名称 | 浙江精功科技股份有限公司 |
| 85 | province | 浙江省 |
| 86 | city | 绍兴市 |
| 87 | sec_name | 精功科技 |
| 89 | regcapital | 455160000 |
| 90 | ev | 15566472000 |
| 93 | 邮政编码 | 312030 |
| 94 | 主营产品 | 从事太阳能光伏专用装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用设备、碳纤维及复合材料装备、机器人及智能装备等高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务以及精密加工制造。 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长