顺络电子流通股东名称香港中央结算有限公司,新余市恒顺通电子科技开发有限公司,兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金,中量投资产管理有限公司-中量投成长10号私募证券投资基金,袁金钰,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,深圳顺络电子股份有限公司回购专用证券账户,招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF),深圳顺络电子股份有限公司-第四期员工持股计划,中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 流通股东名称 | 香港中央结算有限公司 新余市恒顺通电子科技开发有限公司 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 中量投资产管理有限公司-中量投成长10号私募证券投资基金 袁金钰 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 深圳顺络电子股份有限公司回购专用证券账户 招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金 LOF 深圳顺络电子股份有限公司-第四期员工持股计划 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 |
1 | 经营范围 | 研发 设计 生产 销售新型电子元器件 提供技术方案设计和技术转让 咨询服务 销售自产产品 |
2 | 公司简介 | 深圳顺络电子股份有限公司主要从事研发、设计、生产、销售新型电子元器件;提供技术方案设计和技术转让、咨询服务,销售自产产品。公司的主要产品为磁性器件、微波器件、传感及敏感器件以及精密陶瓷产品。公司系“中国第一批制造业单项冠军示范企业”,连续十七年被评为“中国电子元器件百强企业”,目前核心产品之一的片式电感目前产销量所占市场份额位列国内第一、全球综合排名前三,公司专注于主业23年,持续大量投入研发及开展全面创新和管理变革,拥有自主核心知识产权,公司致力于放眼全球市场,通过全球化的发展战略和创新战略,成为在全球被动电子元器件及技术解决方案领域中具有技术领先和核心竞争优势的国际化企业。 |
3 | 主营业务类型 | 电子元器件 |
4 | 主营产品名称 | 磁性器件 微波器件 传感及敏感器件 精密陶瓷产品 |
5 | 员工数量 | 6612 |
6 | 董事长 | 袁金钰 |
7 | 总经理 | 施红阳 |
8 | 公司高管 | 高海明,施红阳,李宇,李有云,徐佳,郭海,袁金钰,徐祖华,李家凯 |
11 | 大股东名称 | 香港中央结算有限公司 新余市恒顺通电子科技开发有限公司 袁金钰 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 深圳市前海方位投资管理有限公司-方位成长10号私募证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金 LOF 申万宏源证券有限公司 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 |
13 | 股东数量 | 38363 |
14 | 联系电话 | 86-755-29832586 |
15 | 传真 | 86-755-29832586 |
16 | 电子邮箱 | info@sunlordinc.com |
17 | 网址 | www.sunlordinc.com |
18 | 信息批露人 | 徐祖华 |
19 | 信息指定批露媒体 | 证券时报 |
20 | 公司曾用名 | 深圳顺络电子股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 徐祖华 |
24 | 财务总监 | 徐佳 |
25 | 公司董事 | 施红阳,李有云,袁金钰,袁聪 |
26 | 公司监事 | 周冬兰,黄燕兵,胡国城 |
33 | 董事会人数 | 9 |
34 | 高管人数 | 9 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
36 | 技术人员人数 | 1085 |
38 | 硕士人数 | 182 |
39 | 本科人数 | 922 |
41 | 技术人员点比 | 16.41 |
42 | 生产人员占比 | 74.98 |
43 | 销售人员占比 | 2.71 |
44 | 生产人员人数 | 4958 |
45 | 销售人员人数 | 179 |
47 | 硕士占比 | 2.75 |
48 | 本科占比 | 13.94 |
53 | 每股资本公积 | 2.6241 |
54 | 每股盈余公积 | 0.423 |
55 | 每股未分配利润 | 2.9865 |
56 | 每股留存收益 | 3.4095 |
58 | 每股企业自由现金流量 | -0.4219 |
59 | 每股股东自由现金流量 | 0.4896 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | 2.9634 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 2.9843 |
62 | 总资产报酬率ROA | 2.3858 |
63 | 总资产净利率 | 1.9473 |
64 | 投入资本回报率ROIC | 2.5366 |
65 | 人力投入回报率 | 862.379974902348 |
66 | 年化净资产收益率 | 11.8536 |
67 | 年化总资产报酬率 | 9.5432 |
68 | 年化总资产净利率 | 7.7892 |
69 | 销售净利率 | 19.6038 |
70 | 销售毛利率 | 36.3947 |
71 | 销售成本率 | 63.6053 |
72 | 主营业务比率 | 100.15184533589 |
73 | 资产负债率 | 43.9758 |
74 | 流动比率 | 1.7828 |
75 | 速动比率 | 1.3129 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.361408355593281 |
77 | 每股收益增长率 | -16.6666666666667 |
78 | 营销收入同比增长率 | -4.5471 |
80 | 办公地址 | 广东省深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 |
81 | 注册地址 | 广东省深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 |
82 | 总股本 | 806318354 |
83 | 法定代表人 | 袁金钰 |
84 | 公司名称 | 深圳顺络电子股份有限公司 |
85 | province | 广东省 |
86 | city | 深圳市 |
87 | sec_name | 顺络电子 |
89 | regcapital | 806318354 |
90 | ev | 19851557875.48 |
93 | 邮政编码 | 518110 |
94 | 主营产品 | 生产片式电感器和片式压敏电阻器 |
顺络电子流通股东名称 SZ002138流通股东名称香港中央结算有限公司,新余市恒顺通电子科技开发有限公司,兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金,中量投资产管理有限公司-中量投成长10号私募证券投资基金,袁金钰,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,深圳顺络电子股份有限公司回购专用证券账户,招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF),深圳顺络电子股份有限公司-第四期员工持股计划,中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪