千方科技流通股东名称杭州灏月企业管理有限公司,北京千方集团有限公司,夏曙东,建信(北京)投资基金管理有限责任公司-芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙),北京电信投资有限公司,建信信托有限责任公司-建信信托-智能物流6号集合资金信托计划,衢州久虎投资合伙企业(有限合伙),香港中央结算有限公司,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,北京千方科技股份有限公司-2024年度员工持股计划
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 流通股东名称 | 杭州灏月企业管理有限公司 北京千方集团有限公司 夏曙东 建信 北京 投资基金管理有限责任公司-芜湖建信鼎信投资管理中心 有限合伙 北京电信投资有限公司 建信信托有限责任公司-建信信托-智能物流6号集合资金信托计划 衢州久虎投资合伙企业 有限合伙 香港中央结算有限公司 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 北京千方科技股份有限公司-2024年度员工持股计划 |
1 | 经营范围 | 技术开发 技术推广 技术转让 技术咨询 技术服务 计算机系统服务 数据处理 软件开发 计算机维修 销售计算机 软件及辅助设备 五金 交电 广播电视设备 机械设备 文化用品 金属材料 电子产品 自行开发的产品 货物进出口 技术进出口 代理进出口 专业承包 工程勘察设计 设备租赁 基础软件服务 应用软件服务 设计 制作 代理 发布广告 |
2 | 公司简介 | 北京千方科技股份有限公司的主营业务是智慧交通和智能物联,大数据和人工智能等领域。公司的主要服务是基于客户及用户在交通运输、交通管理、出行服务等领域的实际需求及行业数字化智能化的发展趋势,全面整合资源与能力,推出行业首个面向智能物联时代的,覆盖全业务领域、全栈式技术、全要素数据及全生命周期的Omni-T全域交通解决方案。荣获“国家技术发明奖二等奖”,“国家科技进步奖二等奖”等重大奖项。 |
3 | 主营业务类型 | 系统集成服务、智能商用设备、专业咨询服务 |
4 | 主营产品名称 | 产品销售 交通云及行业软件 解决方案及增值服务 其他业务 |
5 | 员工数量 | 7090 |
6 | 董事长 | 夏曙东 |
7 | 总经理 | 夏曙东 |
8 | 公司高管 | 孙亚夫,毛晓光,张丽娟,韩婧,张鹏国,郑学东,夏曙东 |
9 | 控股股东 | 夏曙东 |
10 | 实际控制人属性 | 个人 |
11 | 大股东名称 | 夏曙东 杭州灏月企业管理有限公司 北京千方集团有限公司 北京电信投资有限公司 建信信托有限责任公司 建信信托 智能物流6号集合资金信托计划 衢州久虎投资合伙企业 有限合伙 建信 北京 投资基金管理有限责任公司 芜湖建信鼎信投资管理中心 有限合伙 夏曙锋 北京千方科技股份有限公司 2024年度员工持股计划 香港中央结算有限公司 |
13 | 股东数量 | 97129 |
14 | 联系电话 | 86-10-50821818 |
15 | 传真 | 86-10-50822000 |
16 | 电子邮箱 | securities@ctfo.com |
17 | 网址 | www.ctfo.com |
18 | 信息批露人 | 郑学东 |
19 | 信息指定批露媒体 | 中国证券报,上海证券报,证券日报,证券时报 |
20 | 公司曾用名 | 北京联信永益科技股份有限公司,北京千方科技股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 郑学东 |
23 | 证券事务代表 | 康提 |
24 | 财务总监 | 张丽娟 |
25 | 公司董事 | 王业强,张鹏国,许诗军,夏曙东,夏曙锋,郑学东 |
26 | 公司监事 | 孙大勇,谢昀,孙霖 |
33 | 董事会人数 | 9 |
34 | 高管人数 | 7 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
36 | 技术人员人数 | 3572 |
38 | 硕士人数 | 1162 |
39 | 本科人数 | 4546 |
40 | 专科人数 | 1055 |
41 | 技术人员点比 | 50.38 |
42 | 生产人员占比 | 8.1 |
43 | 销售人员占比 | 29.32 |
44 | 生产人员人数 | 574 |
45 | 销售人员人数 | 2079 |
47 | 硕士占比 | 16.39 |
48 | 本科占比 | 64.12 |
49 | 专科占比 | 14.88 |
53 | 每股资本公积 | 3.9643 |
54 | 每股盈余公积 | 0.0542 |
55 | 每股未分配利润 | 2.8412 |
56 | 每股留存收益 | 2.8954 |
58 | 每股企业自由现金流量 | -0.745 |
59 | 每股股东自由现金流量 | -0.745 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | -2.0763 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | -2.097 |
62 | 总资产报酬率ROA | -1.6745 |
63 | 总资产净利率 | -1.3833 |
64 | 投入资本回报率ROIC | -2.3588 |
65 | 人力投入回报率 | 77.7274128710745 |
66 | 年化净资产收益率 | -8.3052 |
67 | 年化总资产报酬率 | -6.698 |
68 | 年化总资产净利率 | -5.5332 |
69 | 销售净利率 | -20.1072 |
70 | 销售毛利率 | 30.6584 |
71 | 销售成本率 | 69.3416 |
72 | 主营业务比率 | 100.047443496531 |
73 | 资产负债率 | 31.2445 |
74 | 流动比率 | 1.934 |
75 | 速动比率 | 1.4712 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.660076051721229 |
77 | 每股收益增长率 | -277.777777777778 |
78 | 营销收入同比增长率 | -26.1145 |
80 | 办公地址 | 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号院千方大厦B座 |
81 | 注册地址 | 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座501室 |
82 | 总股本 | 1580874765 |
83 | 法定代表人 | 夏曙东 |
84 | 公司名称 | 北京千方科技股份有限公司 |
85 | province | 北京 |
86 | city | 北京市 |
87 | sec_name | 千方科技 |
89 | regcapital | 1580874765 |
90 | ev | 15959900971.5 |
93 | 邮政编码 | 100085 |
94 | 主营产品 | “智能交通+互联网”业务 |
千方科技流通股东名称 SZ002373流通股东名称杭州灏月企业管理有限公司,北京千方集团有限公司,夏曙东,建信(北京)投资基金管理有限责任公司-芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙),北京电信投资有限公司,建信信托有限责任公司-建信信托-智能物流6号集合资金信托计划,衢州久虎投资合伙企业(有限合伙),香港中央结算有限公司,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,北京千方科技股份有限公司-2024年度员工持股计划