北玻股份流通股东名称 SZ002613流通股东名称高学明,冯进军,高学林,史寿庆,张宇,王德斌,上海银行股份有限公司-国泰君安中证500指数增强型证券投资基金,招商银行股份有限公司-华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金,徐岭钦,孙莲芬
| 序号 | 数据类型 | 说明 |
| 0 | 流通股东名称 | 高学明 冯进军 高学林 史寿庆 张宇 王德斌 上海银行股份有限公司 国泰君安中证500指数增强型证券投资基金 招商银行股份有限公司 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 徐岭钦 孙莲芬 |
| 1 | 经营范围 | 研发 设计 制造 销售玻璃深加工设备及产品 从事货物及技术的进出口业务 |
| 2 | 公司简介 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司的主营业务是玻璃深加工设备和玻璃深加工产品的研发、设计、制造、生产、销售。公司的主要产品是玻璃钢化设备、风机设备、玻璃深加工预处理设备、玻璃仓储及自动化连线、深加工玻璃、真空镀膜设备。公司经过多年的发展,先后获得了中国驰名商标、建筑玻璃十大首选品牌、北极星至尊奖、金玻奖、匠心企业、建筑企业500强等奖项和称号。公司或子公司相继获得高新技术企业、制造业单项冠军企业、国家级绿色工厂、专精特新企业等称号认定,在国内外具有较高的市场认可度和知名度。 |
| 3 | 主营业务类型 | 玻璃、专用设备与零部件 |
| 4 | 主营产品名称 | 玻璃钢化设备 风机设备 玻璃深加工预处理设备 玻璃仓储及自动化连线 深加工玻璃 真空镀膜设备 |
| 5 | 员工数量 | 2283 |
| 6 | 董事长 | 高学明 |
| 7 | 总经理 | 高理 |
| 8 | 公司高管 | 夏冰,高学明,雷敏,高琦,高理,王鑫,顿文博,刘艳玲 |
| 9 | 控股股东 | 高学明 |
| 10 | 实际控制人属性 | 个人 |
| 11 | 大股东名称 | 高学明 冯进军 高学林 史寿庆 徐岭钦 BARCLAYSBANKPLC 蔡杰 张媛 蔡永其 张秀花 |
| 13 | 股东数量 | 103999 |
| 14 | 联系电话 | 86-379-65110505 |
| 15 | 传真 | 86-379-64330181 |
| 16 | 电子邮箱 | beibogufen@126.com |
| 17 | 网址 | www.northglass.com |
| 18 | 信息批露人 | 王鑫 |
| 19 | 信息指定批露媒体 | 证券时报,证券日报 |
| 20 | 公司曾用名 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 |
| 22 | 董事会秘书 | 王鑫 |
| 23 | 证券事务代表 | 谢晓月 |
| 24 | 财务总监 | 夏冰 |
| 25 | 公司董事 | 高学明,高理,夏冰 |
| 26 | 公司监事 | 杨渊晰,韩俊峰,刘建军 |
| 33 | 董事会人数 | 5 |
| 34 | 高管人数 | 8 |
| 35 | 核心技术人员人数 | 0 |
| 36 | 技术人员人数 | 356 |
| 38 | 硕士人数 | 30 |
| 39 | 本科人数 | 314 |
| 40 | 专科人数 | 435 |
| 41 | 技术人员点比 | 15.59 |
| 42 | 生产人员占比 | 59.75 |
| 43 | 销售人员占比 | 3.68 |
| 44 | 生产人员人数 | 1364 |
| 45 | 销售人员人数 | 84 |
| 47 | 硕士占比 | 1.31 |
| 48 | 本科占比 | 13.75 |
| 49 | 专科占比 | 19.05 |
| 53 | 每股资本公积 | 0.2261 |
| 54 | 每股盈余公积 | 0.0773 |
| 55 | 每股未分配利润 | 0.3471 |
| 56 | 每股留存收益 | 0.4244 |
| 58 | 每股企业自由现金流量 | -0.0804 |
| 59 | 每股股东自由现金流量 | -0.0804 |
| 60 | 净资产收入率ROE(平均) | 0.9314 |
| 61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 0.9271 |
| 62 | 总资产报酬率ROA | 0.7858 |
| 63 | 总资产净利率 | 0.7264 |
| 64 | 投入资本回报率ROIC | 1.0376 |
| 65 | 人力投入回报率 | 93.9522366099508 |
| 66 | 年化净资产收益率 | 3.7256 |
| 67 | 年化总资产报酬率 | 3.1432 |
| 68 | 年化总资产净利率 | 2.9056 |
| 69 | 销售净利率 | 4.7273 |
| 70 | 销售毛利率 | 19.8462 |
| 71 | 销售成本率 | 80.1538 |
| 72 | 主营业务比率 | 98.5510958072684 |
| 73 | 资产负债率 | 33.7063 |
| 74 | 流动比率 | 2.2112 |
| 75 | 速动比率 | 1.5906 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.950495642911672 |
| 77 | 每股收益增长率 | 628.571428571429 |
| 78 | 营销收入同比增长率 | 31.7915 |
| 80 | 办公地址 | 河南省洛阳市高新区滨河路20号 |
| 81 | 注册地址 | 河南省洛阳市高新区滨河路20号 |
| 82 | 总股本 | 937170000 |
| 83 | 法定代表人 | 高学明 |
| 84 | 公司名称 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 |
| 85 | province | 河南省 |
| 86 | city | 洛阳市 |
| 87 | sec_name | 北玻股份 |
| 89 | regcapital | 937170000 |
| 90 | ev | 5388727500 |
| 93 | 邮政编码 | 471003 |
| 94 | 主营产品 | 玻璃钢化设备、低辐射镀膜玻璃设备、深加工玻璃等。 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长