华阳国际流通股东名称 SZ002949流通股东名称田晓秋,李奕,申万菱信基金-光大银行-申万菱信常鸿1号集合资产管理计划,中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金,招商证券国际有限公司-客户资金,UBSAG,徐华芳,唐崇武,淮安旭天企业管理合伙企业(有限合伙),淮安中天企业管理合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 数据类型 | 说明 |
| 0 | 流通股东名称 | 田晓秋 李奕 申万菱信基金 光大银行 申万菱信常鸿1号集合资产管理计划 中信证券资产管理 香港 有限公司 客户资金 招商证券国际有限公司 客户资金 UBSAG 徐华芳 唐崇武 淮安旭天企业管理合伙企业 有限合伙 淮安中天企业管理合伙企业 有限合伙 |
| 1 | 经营范围 | 工程设计及咨询 工程监理 项目管理 工程总承包及所需设备材料的采购和销售 兴办实业 具体项目另行申报 经营进出口业务 以上内容法律 行政法规 国务院决定禁止的项目除外 限制的项目取得许可后方可经营 |
| 2 | 公司简介 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司的主营业务是建筑设计与咨询、建筑科技创新及产业链延伸业务。公司的主要产品是建筑设计与咨询、数字化(BIM)及智能化(AI)研发与创新、装配式建筑设计咨询与技术研发、建筑产业链延伸业务、数字文化业务。公司是国家高新技术企业。 |
| 3 | 主营业务类型 | 专业咨询服务 |
| 4 | 主营产品名称 | 建筑设计与咨询 数字化 BIM 及智能化 AI 研发与创新 装配式建筑设计咨询与技术研发 建筑产业链延伸业务 数字文化业务 |
| 5 | 员工数量 | 5173 |
| 6 | 董事长 | 唐崇武 |
| 7 | 总经理 | 储倩 |
| 8 | 公司高管 | 唐崇武,徐清平,薛升伟,张琳,邹展宇,袁源,唐志华,储倩 |
| 9 | 控股股东 | 唐崇武 |
| 10 | 实际控制人属性 | 个人 |
| 11 | 大股东名称 | 唐崇武 徐华芳 淮安旭天企业管理合伙企业 有限合伙 淮安中天企业管理合伙企业 有限合伙 中国建设银行股份有限公司 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 田晓秋 中国建设银行股份有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基金 薛升伟 邹展宇 |
| 13 | 股东数量 | 16562 |
| 14 | 联系电话 | 86-755-82739188 |
| 15 | 传真 | 86-755-82712311 |
| 16 | 电子邮箱 | hygj@capol.cn |
| 17 | 网址 | www.capol.cn |
| 18 | 信息批露人 | 徐清平 |
| 19 | 信息指定批露媒体 | 证券时报,上海证券报,证券日报 |
| 20 | 公司曾用名 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 |
| 22 | 董事会秘书 | 徐清平 |
| 23 | 证券事务代表 | 卞晓彤 |
| 24 | 财务总监 | 徐清平 |
| 25 | 公司董事 | 龙玉峰,唐崇武,袁源,邹展宇,徐清平,储倩 |
| 26 | 公司监事 | 缪晴天,罗莲,刘艳 |
| 33 | 董事会人数 | 9 |
| 34 | 高管人数 | 8 |
| 35 | 核心技术人员人数 | 0 |
| 38 | 硕士人数 | 619 |
| 39 | 本科人数 | 3246 |
| 42 | 生产人员占比 | 89.23 |
| 43 | 销售人员占比 | 2.86 |
| 44 | 生产人员人数 | 4616 |
| 45 | 销售人员人数 | 148 |
| 47 | 硕士占比 | 11.97 |
| 48 | 本科占比 | 62.75 |
| 53 | 每股资本公积 | 3.2969 |
| 54 | 每股盈余公积 | 0.4045 |
| 55 | 每股未分配利润 | 1.9661 |
| 56 | 每股留存收益 | 2.3706 |
| 58 | 每股企业自由现金流量 | 0.6804 |
| 59 | 每股股东自由现金流量 | 0.6804 |
| 60 | 净资产收入率ROE(平均) | -0.2664 |
| 61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | -0.2667 |
| 62 | 总资产报酬率ROA | -0.1928 |
| 63 | 总资产净利率 | -0.1835 |
| 64 | 投入资本回报率ROIC | -0.304 |
| 65 | 人力投入回报率 | 66.2875049661953 |
| 66 | 年化净资产收益率 | -1.0656 |
| 67 | 年化总资产报酬率 | -0.7712 |
| 68 | 年化总资产净利率 | -0.734 |
| 69 | 销售净利率 | -1.4701 |
| 70 | 销售毛利率 | 16.1816 |
| 71 | 销售成本率 | 83.8184 |
| 72 | 主营业务比率 | 100.391458349854 |
| 73 | 资产负债率 | 50.1646 |
| 74 | 流动比率 | 1.8388 |
| 75 | 速动比率 | 1.8388 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.957912967654245 |
| 77 | 每股收益增长率 | 50.8860759493671 |
| 78 | 营销收入同比增长率 | 3.2701 |
| 80 | 办公地址 | 广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福高科技厂房四层B厂房 |
| 81 | 注册地址 | 广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼2618 |
| 82 | 总股本 | 196036611 |
| 83 | 法定代表人 | 唐崇武 |
| 84 | 公司名称 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 |
| 85 | province | 广东省 |
| 86 | city | 深圳市 |
| 87 | sec_name | 华阳国际 |
| 89 | regcapital | 196034861 |
| 90 | ev | 2593577990.43 |
| 93 | 邮政编码 | 518038 |
| 94 | 主营产品 | 建筑设计与技术咨询及研发、BIM设计与技术咨询、工程造价与咨询、工程总承包、全过程工程咨询、PC构件的生产和销售 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长