恒信东方流通股东名称孟宪民,裴军,国通信托有限责任公司,宁波梅山保税港区东岦投资合伙企业(有限合伙),金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰50号事务管理类单一资金信托,中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金,王国峰,沈阳政利投资有限公司,交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金,香港中央结算有限公司
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 流通股东名称 | 孟宪民 裴军 国通信托有限责任公司 宁波梅山保税港区东岦投资合伙企业 有限合伙 金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰50号事务管理类单一资金信托 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 王国峰 沈阳政利投资有限公司 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 香港中央结算有限公司 |
1 | 经营范围 | 组织文化艺术交流 动画设计 产品设计 版权贸易 设计 制作 代理 发布广告 软件开发 技术推广服务 技术进出口 货物进出口 企业管理咨询 出租商业用房 出租办公用房 销售机械设备 电子产品 办公用品 通讯设备 计算机软件及辅助设备 玩具 家用电器 文具 体育用品 日用品 化妆品 计算机系统服务 摄影服务 教育咨询 不含中介服务 出版物批发 出版物零售 销售食品 经营电信业务 广播电视节目制作 工程设计 市场主体依法自主选择经营项目 开展经营活动 出版物批发以及出版物批发 以及依法须经批准的项目 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 |
2 | 公司简介 | 恒信东方文化股份有限公司是一家主要从事数字文化创意、内容生产与技术服务的公司。公司的主要产品有数字创意产品应用及服务、互联网视频应用产品及服务、算力系统集成及技术服务。公司拥有经国家工商行政管理局核准的注册商标701项。公司向国家版权局登记的计算机软件著作权356项。公司向国家版权局登记的作品共计292项。 |
3 | 主营业务类型 | IT零售与连锁、电信增值服务、系统集成服务、影视制作发行、运营平台系统、专业咨询服务 |
4 | 主营产品名称 | LBE Location Based Entertainment 城市新娱乐业务 VR CG内容生产及应用 AI合家欢平台应用产品业务 小型监控设备 中型监控设备 大型重型监控设备 人工智能算力中心硬件基础设施 软件平台建设 算力运营服务 |
5 | 员工数量 | 580 |
6 | 董事长 | 王冰 |
7 | 总经理 | 孟楠 |
8 | 公司高管 | 陈伟,潘超,李小波,王林海,宫泽茹,王冰,孟楠 |
9 | 控股股东 | 孟宪民 |
10 | 实际控制人属性 | 个人 |
11 | 大股东名称 | 孟宪民 裴军 国通信托有限责任公司 宁波梅山保税港区东岦投资合伙企业 有限合伙 香港中央结算有限公司 金鹰基金 工商银行 万向信托 万向信托 星辰50号事务管理类单一资金信托 中国工商银行股份有限公司 金鹰科技创新股票型证券投资基金 王国峰 交通银行股份有限公司 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 中信银行股份有限公司 建信中证500指数增强型证券投资基金 |
13 | 股东数量 | 65915 |
14 | 联系电话 | 86-10-88846823 |
15 | 传真 | 86-10-88846699 |
16 | 电子邮箱 | office@hxgro.com |
17 | 网址 | www.hxgro.com |
18 | 信息批露人 | 宫泽茹 |
19 | 信息指定批露媒体 | 中国证券报,证券日报 |
20 | 公司曾用名 | 河北恒信移动商务股份有限公司,恒信移动商务股份有限公司,恒信东方文化股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 宫泽茹 |
23 | 证券事务代表 | 宫泽茹,李文超 |
24 | 财务总监 | 王林海 |
25 | 公司董事 | 潘超,王冰,陈玉琴,戴薇,孟楠 |
26 | 公司监事 | 姚友厚,鲍明亚,张莉 |
33 | 董事会人数 | 8 |
34 | 高管人数 | 7 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
36 | 技术人员人数 | 256 |
38 | 硕士人数 | 36 |
39 | 本科人数 | 318 |
40 | 专科人数 | 203 |
41 | 技术人员点比 | 44.14 |
43 | 销售人员占比 | 23.1 |
45 | 销售人员人数 | 134 |
47 | 硕士占比 | 6.21 |
48 | 本科占比 | 54.83 |
49 | 专科占比 | 35 |
53 | 每股资本公积 | 3.4721 |
54 | 每股盈余公积 | 0.0472 |
55 | 每股未分配利润 | -0.8781 |
56 | 每股留存收益 | -0.8309 |
58 | 每股企业自由现金流量 | -0.3361 |
59 | 每股股东自由现金流量 | -0.3345 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | -1.4554 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | -1.4664 |
62 | 总资产报酬率ROA | -1.0257 |
63 | 总资产净利率 | -1.2329 |
64 | 投入资本回报率ROIC | -1.0954 |
65 | 人力投入回报率 | -1577.83186647756 |
66 | 年化净资产收益率 | -5.8216 |
67 | 年化总资产报酬率 | -4.1028 |
68 | 年化总资产净利率 | -4.9316 |
69 | 销售净利率 | -47.7814 |
70 | 销售毛利率 | 27.064 |
71 | 销售成本率 | 72.936 |
72 | 主营业务比率 | 99.8108655090163 |
73 | 资产负债率 | 14.6811 |
74 | 流动比率 | 4.2689 |
75 | 速动比率 | 3.1056 |
76 | cashtocurrentdebt | 2.27393840650799 |
77 | 每股收益增长率 | 33.5897435897436 |
78 | 营销收入同比增长率 | -37.8385 |
80 | 办公地址 | 北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区北区11层 |
81 | 注册地址 | 北京市东城区藏经馆胡同2号3幢一层101 |
82 | 总股本 | 607115817 |
83 | 法定代表人 | 王冰 |
84 | 公司名称 | 恒信东方文化股份有限公司 |
85 | province | 北京 |
86 | city | 北京市 |
87 | sec_name | 恒信东方 |
89 | regcapital | 529157876 |
90 | ev | 4966207383.06 |
93 | 邮政编码 | 100097 |
94 | 主营产品 | CG及VR内容生产制作、儿童产业链开发运营及LBE(LocationBasedEntertainment)城市新娱乐、移动信息产品的销售与服务 |
恒信东方流通股东名称 SZ300081流通股东名称孟宪民,裴军,国通信托有限责任公司,宁波梅山保税港区东岦投资合伙企业(有限合伙),金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰50号事务管理类单一资金信托,中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金,王国峰,沈阳政利投资有限公司,交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金,香港中央结算有限公司