浩丰科技流通股东名称北京华软鑫创实业发展有限公司,北京元和盛德投资有限责任公司,彭皓喆,汪立梅,Barclays Bank PLC,谢娴珠,王金玉,林溢洲,青骊投资管理(上海)有限公司-青骊隽秀1号私募证券投资基金,朱泳秋
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 流通股东名称 | 北京华软鑫创实业发展有限公司 北京元和盛德投资有限责任公司 彭皓喆 汪立梅 Barclays Bank PLC 谢娴珠 王金玉 林溢洲 青骊投资管理 上海 有限公司-青骊隽秀1号私募证券投资基金 朱泳秋 |
1 | 经营范围 | 技术开发 技术转让 技术咨询 技术服务 计算机技术培训 基础软件服务 应用软件服务 计算机系统服务 数据处理 销售计算机 软件及辅助设备 计算机网络设备 电子产品 通讯设备 经营电信业务 互联网信息服务 以下项目限外埠经营 建筑智能化综合布线 视频监控及会议系统建设 计算机系统集成设备及强弱电安装服务 机电设备安装 数据中心建设 市场主体依法自主选择经营项目 开展经营活动 经营电信业务 互联网信息服务以及依法须经批准的项目 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 |
2 | 公司简介 | 北京浩丰创源科技股份有限公司是国内领先的营销信息化解决方案提供商。公司的主营业务是向大型客户提供从基础设施到业务应用的综合数字化转型解决方案服务。公司掌握涉及软交换、多媒体通信、CTI、工作流、业务规则引擎、知识发现、应用服务器等多个技术领域的核心技术35项,拥有基于自主核心技术所获得的计算机软件著作权144项。 经过多年的技术积累与打磨,公司已取得了“信息技术服务运行维护标准证书”、“信息安全管理体系认证证书”、“信息技术服务管理体系认证证书”、“增值电信业务经营许可证书”、“广播电视节目制作经营许可证”等有代表性的资质证书,为公司业务的有效拓展保驾护航。 |
3 | 主营业务类型 | 系统集成服务 |
4 | 主营产品名称 | IT系统解决方案 酒店及家庭传媒服务 |
5 | 员工数量 | 172 |
6 | 董事长 | 王剑 |
7 | 总经理 | 陈斌 |
8 | 公司高管 | 王剑,陈斌,李继宏,张利萍,戎伟伟 |
9 | 控股股东 | 王广宇 |
10 | 实际控制人属性 | 个人 |
11 | 大股东名称 | 北京华软鑫创实业发展有限公司 北京元和盛德投资有限责任公司 云南君之桥科技有限公司 徐正 袁日 汪立梅 王金玉 林溢洲 刘树起 沈玉叶 |
13 | 股东数量 | 32731 |
14 | 联系电话 | 86-10-82001150 |
15 | 传真 | 86-10-88878800*5678 |
16 | 电子邮箱 | haofeng@interact.net.cn |
17 | 网址 | www.interact.net.cn |
18 | 信息批露人 | 颜媛媛 |
19 | 信息指定批露媒体 | 证券时报 |
20 | 公司曾用名 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 王剑 |
23 | 证券事务代表 | 刘佳亭 |
24 | 财务总监 | 张利萍 |
25 | 公司董事 | 王剑,路广兆,徐中奇,张利萍 |
26 | 公司监事 | 韩敏,罗震,段旭东 |
33 | 董事会人数 | 7 |
34 | 高管人数 | 5 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
36 | 技术人员人数 | 96 |
38 | 硕士人数 | 11 |
39 | 本科人数 | 91 |
40 | 专科人数 | 64 |
41 | 技术人员点比 | 55.81 |
43 | 销售人员占比 | 19.19 |
45 | 销售人员人数 | 33 |
47 | 硕士占比 | 6.4 |
48 | 本科占比 | 52.91 |
49 | 专科占比 | 37.21 |
53 | 每股资本公积 | 1.4503 |
54 | 每股盈余公积 | 0.0642 |
55 | 每股未分配利润 | -0.9521 |
56 | 每股留存收益 | -0.8879 |
58 | 每股企业自由现金流量 | -0.1899 |
59 | 每股股东自由现金流量 | -0.2171 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | 0.3734 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 0.4462 |
62 | 总资产报酬率ROA | 0.2806 |
63 | 总资产净利率 | 0.1787 |
64 | 投入资本回报率ROIC | 0.5458 |
65 | 人力投入回报率 | -133.876877455383 |
66 | 年化净资产收益率 | 1.4936 |
67 | 年化总资产报酬率 | 1.1224 |
68 | 年化总资产净利率 | 0.7148 |
69 | 销售净利率 | 1.011 |
70 | 销售毛利率 | 11.7815 |
71 | 销售成本率 | 88.2185 |
72 | 主营业务比率 | 100.640552130985 |
73 | 资产负债率 | 60.0738 |
74 | 流动比率 | 1.3857 |
75 | 速动比率 | 0.66 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.0942384432079192 |
77 | 每股收益增长率 | 6.06060606060606 |
78 | 营销收入同比增长率 | 47.8737 |
80 | 办公地址 | 北京市石景山区八角东街65号融科创意中心大厦A座11层 |
81 | 注册地址 | 北京市海淀区远大路39号1号楼4层435号 |
82 | 总股本 | 367753770 |
83 | 法定代表人 | 王剑 |
84 | 公司名称 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 |
85 | province | 北京 |
86 | city | 北京市 |
87 | sec_name | 浩丰科技 |
89 | regcapital | 367753770 |
90 | ev | 2048388498.9 |
93 | 邮政编码 | 100043 |
94 | 主营产品 | 向银行、保险、制造、商业流通与服务、政府及公共事业等行业或领域提供具有自主知识产权的营销信息化解决方案,包括联络中心及统一通信平台、营销业务及管理平台和相关技术服务。 |
浩丰科技流通股东名称 SZ300419流通股东名称北京华软鑫创实业发展有限公司,北京元和盛德投资有限责任公司,彭皓喆,汪立梅,Barclays Bank PLC,谢娴珠,王金玉,林溢洲,青骊投资管理(上海)有限公司-青骊隽秀1号私募证券投资基金,朱泳秋