科创信息流通股东名称湖南数据产业集团有限公司,中南大学资产经营有限公司,费耀平,李杰,李建华,刘星沙,高盛公司有限责任公司,陈松乔,刘应龙,王宜文
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 流通股东名称 | 湖南数据产业集团有限公司 中南大学资产经营有限公司 费耀平 李杰 李建华 刘星沙 高盛公司有限责任公司 陈松乔 刘应龙 王宜文 |
1 | 经营范围 | 计算机技术开发 技术服务 计算机检测控制系统的研究 建筑行业建筑工程设计 监控系统的设计 安装 互联网信息服务 第二类增值电信业务中的信息服务业务 信息系统集成服务 计算机网络系统工程服务 电子产品及配件的技术咨询服务 监控系统工程安装服务 计算机检测控制系统的技术咨询服务 防盗系统的设计 安装 电子产品生产 工业自动控制系统装置制造 计算机 办公设备和专用设备维修 建设工程施工 监控系统的维护 电子产品 网络技术 通讯产品 通讯技术 二类医疗器械的研发 计算机软件 计算机检测控制系统 办公用品销售 家用电器 二类医疗器械的零售 机电工程施工总承包 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 |
2 | 公司简介 | 湖南科创信息技术股份有限公司的主营业务是为政企客户提供集软件开发、系统集成、IT运维等于一体的信息化综合解决方案,主要产品或服务为社会管理与政务服务、行业应用、电子渠道、企业管理、机器视觉。公司凭借在智慧政务领域实践和创新的丰硕成果,上榜“2023年度电子政务与智慧城市企业100强”榜单。基于存算分离、湖仓一体等新一代大数据处理技术的“基于大数据的智慧治理平台”获得2023年度湖南省首版次软件产品认定,“面向数字政府的政务大脑平台”列入湖南省工信厅2023年度全省重点软件领域关键技术产品攻关项目计划,“基于人工智能的数字政府核心能力平台研发和应用项目”入选“2023年湖南省数字新基建100个标志性项目”,公司承建的赫山区教育评价改革大数据平台、参建的新化县智慧政务项目入选“2023年数字湖南十大应用场景建设计划重点项目”,综合实力获业界肯定。公司创新能力获得省级领导部门认可,获评湖南省智慧政务工程技术研究中心,新增1个省级创新平台;公司组建的“湖南省工业机器视觉工程技术研究中心”获评优秀,顺利通过验收。 |
3 | 主营业务类型 | 行业专用软件 |
4 | 主营产品名称 | 数字政府 智慧企业 |
5 | 员工数量 | 1353 |
6 | 董事长 | 费耀平 |
7 | 总经理 | 李杰 |
8 | 公司高管 | 费耀平,李杰,李建华,谭立球,李典斌,苏黎虹,曾华春,张园美 |
11 | 大股东名称 | 湖南财信数字科技有限公司 费耀平 李杰 李建华 刘星沙 中南大学资产经营有限公司 高勇 陈松乔 王锋 刘应龙 |
13 | 股东数量 | 17885 |
14 | 联系电话 | 86-731-82068690 |
15 | 传真 | 86-731-82068670 |
16 | 电子邮箱 | creator@chinacreator.com |
17 | 网址 | www.chinacreator.com |
18 | 信息批露人 | 张园美 |
19 | 信息指定批露媒体 | 证券时报,中国证券报,上海证券报,证券日报 |
20 | 公司曾用名 | 湖南科创信息技术股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 张园美 |
23 | 证券事务代表 | 张雨虹 |
24 | 财务总监 | 李杰 |
25 | 公司董事 | 费耀平,李建华,李杰,姜桂林,刘京韬,谭立球 |
26 | 公司监事 | 刘星沙,伍显卫,钟莲,谢石伟,吴旭 |
33 | 董事会人数 | 9 |
34 | 高管人数 | 8 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
36 | 技术人员人数 | 366 |
37 | 博士人数 | 3 |
38 | 硕士人数 | 62 |
39 | 本科人数 | 746 |
40 | 专科人数 | 520 |
41 | 技术人员点比 | 27.05 |
42 | 生产人员占比 | 61.94 |
43 | 销售人员占比 | 5.03 |
44 | 生产人员人数 | 838 |
45 | 销售人员人数 | 68 |
46 | 博士占比 | 0.22 |
47 | 硕士占比 | 4.58 |
48 | 本科占比 | 55.14 |
49 | 专科占比 | 38.43 |
53 | 每股资本公积 | 0.6565 |
54 | 每股盈余公积 | 0.2024 |
55 | 每股未分配利润 | 1.2036 |
56 | 每股留存收益 | 1.406 |
58 | 每股企业自由现金流量 | -0.6685 |
59 | 每股股东自由现金流量 | -0.6685 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | -3.7969 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | -3.8564 |
62 | 总资产报酬率ROA | -2.2997 |
63 | 总资产净利率 | -2.3674 |
64 | 投入资本回报率ROIC | -3.3914 |
65 | 人力投入回报率 | 81.4235997451086 |
66 | 年化净资产收益率 | -15.1876 |
67 | 年化总资产报酬率 | -9.1988 |
68 | 年化总资产净利率 | -9.4696 |
69 | 销售净利率 | -35.0684 |
70 | 销售毛利率 | 20.5324 |
71 | 销售成本率 | 79.4676 |
72 | 主营业务比率 | 101.901513017949 |
73 | 资产负债率 | 36.8294 |
74 | 流动比率 | 2.2682 |
75 | 速动比率 | 1.4897 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.365271678766232 |
77 | 每股收益增长率 | 7.6923076923077 |
78 | 营销收入同比增长率 | 221.204 |
80 | 办公地址 | 湖南省长沙市岳麓区青山路678号 |
81 | 注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区青山路678号 |
82 | 总股本 | 239773797 |
83 | 法定代表人 | 费耀平 |
84 | 公司名称 | 湖南科创信息技术股份有限公司 |
85 | province | 湖南省 |
86 | city | 长沙市 |
87 | sec_name | 科创信息 |
89 | regcapital | 159533198 |
90 | ev | 2395651920.03 |
93 | 邮政编码 | 410205 |
94 | 主营产品 | 为政企客户提供集软件开发、系统集成、IT运维等于一体的信息化综合解决方案 |
科创信息流通股东名称 SZ300730流通股东名称湖南数据产业集团有限公司,中南大学资产经营有限公司,费耀平,李杰,李建华,刘星沙,高盛公司有限责任公司,陈松乔,刘应龙,王宜文