金禄电子流通股东名称 SZ301282流通股东名称叶劲忠,广东顺德元睿股权投资管理中心(有限合伙),叶国林,J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金,BARCLAYSBANKPLC,中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金,共青城元睿创富二号创业投资合伙企业(有限合伙),中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金,中国建设银行股份有限公司-广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金,高盛国际-自有资金
| 序号 | 数据类型 | 说明 |
| 0 | 流通股东名称 | 叶劲忠 广东顺德元睿股权投资管理中心 有限合伙 叶国林 J P MorganSecuritiesPLC 自有资金 BARCLAYSBANKPLC 中国工商银行股份有限公司 大成中证360互联网 大数据100指数型证券投资基金 共青城元睿创富二号创业投资合伙企业 有限合伙 中信证券资产管理 香港 有限公司 客户资金 中国建设银行股份有限公司 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 高盛国际 自有资金 |
| 2 | 大股东名称 | 李继林 麦睿明 叶庆忠 长江晨道 湖北 新能源产业投资合伙企业 有限合伙 周敏 叶劲忠 共青城凯美禄投资合伙企业 有限合伙 广东顺德元睿股权投资管理中心 有限合伙 方毓亮 广州元睿创富创业投资中心 有限合伙 |
| 3 | 控股股东 | 李继林 周敏 |
| 4 | 主营产品 | 从事印制电路板(PCB)的研发、生产和销售。 |
| 5 | 经营范围 | 新型电子元器件 混合集成电路及精细印刷电路板 电子配件 的研发 生产和销售 产品国内外销售 零售业 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 |
| 6 | 主营产品名称 | 单 双面板 多层板 加工业务 |
| 7 | 公司简介 | 金禄电子科技股份有限公司的主营业务是印制电路板(PCB)的研发、生产及销售。公司的主要产品是单/双面板、多层板、加工业务。公司位列2023年度综合PCB百强第42位及内资PCB百强第24位、公司位列2023年度全球PCB企业百强第83位。 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长